Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Александр Жлобич


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛП
Национальность Беларусь
Талант 68
Клуб Энергетик-БГУ
Возраст 19
Сила 27
Физика 75
Мораль 91
Здоровье 99
СВ п34 н42 с30
Зарплата 11
Цена 4088
Сезон рождения 50
Тур рождения 6
Место рождения скаут - Энергетик-БГУ
Игры 65
Время на поле 4502
Голы 1
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 10
Удары точные 5
Голевые пасы 5
Пасы 277
Пасы точные 151
Фолы 44
Желтые карточки 7
Красные карточки 0
Максимальный РС 32.8
Лучшая оценка 6.8
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 3781 -40
2026.02.06 3707 -74
2026.02.18 3737 30
2026.02.25 3792 55
2026.03.04 3476 -316
2026.03.08 3534 58
2026.03.21 3514 -20
2026.03.22 3496 -18
2026.03.25 3484 -12
2026.03.29 3496 12
2026.04.01 3509 13
2026.04.05 3530 21
2026.04.12 3541 11
2026.04.15 3553 12
2026.04.22 3650 97
2026.04.25 3847 197
2026.05.03 3859 12
2026.05.06 3871 12
2026.05.10 3884 13
2026.05.13 4105 221
2026.05.17 4119 14
2026.05.20 4143 24
2026.05.27 4088 -55

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2026.05.10 Энергетик-БГУ 31.8 50 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
2026.05.06 Энергетик-БГУ 32.7 57 5.9 0 0 0 0 2 0 1 1 6 3
2026.05.03 Энергетик-БГУ 29.8 49 6 0 0 0 0 3 2 2 0 3 1
2026.04.29 Энергетик-БГУ 29.8 48 6 0 0 0 0 3 2 0 0 6 3
2026.04.26 Энергетик-БГУ 32.4 46 6.2 0 2 1 0 6 3 0 0 10 2
2026.04.22 Энергетик-БГУ 28.6 95 6.4 0 2 1 0 9 9 2 0 23 6
2026.04.19 Энергетик-БГУ 27.8 98 5.7 0 1 0 0 13 4 1 0 21 8
2026.04.15 Энергетик-БГУ 30.9 94 6.1 0 1 1 0 9 3 0 0 20 5
2026.04.12 Энергетик-БГУ 27.6 46 6.2 0 0 0 0 5 3 0 0 12 5
2026.04.08 Энергетик-БГУ 26.3 47 5.9 0 0 0 0 2 1 0 0 2 2
2026.04.05 Энергетик-БГУ 26.5 94 6.1 0 0 0 0 9 4 0 0 11 3
2026.04.01 Энергетик-БГУ 24.5 96 6.1 0 1 0 0 6 3 1 0 15 6
2026.03.25 Энергетик-БГУ 21.9 94 5.8 0 1 0 0 5 2 0 0 15 10
2026.03.24 Энергетик-БГУ 23.2 86 5.9 0 0 0 0 3 2 0 0 5 3
2026.03.22 Энергетик-БГУ 23.7 94 6.8 0 0 0 2 10 8 0 0 26 7
2026.03.18 Энергетик-БГУ 25.2 99 6.5 0 0 0 0 4 2 1 0 14 3
2026.03.15 Энергетик-БГУ 22 94 6 0 0 0 0 6 4 2 0 15 7
2026.03.11 Энергетик-БГУ 23.4 96 6.4 0 0 0 0 5 4 0 0 16 6
2026.03.10 Энергетик-БГУ 22.3 95 6.4 0 0 0 1 12 9 1 0 23 12
2026.03.08 Энергетик-БГУ 20.2 96 6.2 0 0 0 0 5 4 0 0 14 6
2026.03.04 Энергетик-БГУ 18.6 95 5.8 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
2026.03.03 Энергетик-БГУ 22.8 81 6.4 0 0 0 1 4 3 0 0 4 1
2026.03.01 Энергетик-БГУ 21.5 84 6 0 0 0 0 3 1 0 0 7 6
2026.02.27 Энергетик-БГУ 21 9 5.9 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2
2026.02.25 Энергетик-БГУ 20.9 96 5.8 0 0 0 0 7 5 2 0 22 13
2026.02.22 Энергетик-БГУ 18 86 5.9 0 0 0 0 5 2 0 0 4 1
2026.02.20 Энергетик-БГУ 19.2 97 6 0 0 0 0 8 2 1 0 5 3
2026.02.18 Энергетик-БГУ 17.9 94 6.2 0 0 0 0 6 2 0 0 6 2
2026.02.17 Энергетик-БГУ 19.7 82 6 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4
2026.02.15 Энергетик-БГУ 18.5 81 6.2 0 0 0 0 10 2 0 0 8 0
2026.05.13 Энергетик-БГУ 29.2 48 6 0 0 0 0 2 1 1 0 4 4
2026.05.17 Энергетик-БГУ 32.8 51 6.7 1 2 2 0 5 4 0 0 13 3
2026.05.20 Энергетик-БГУ 31 47 6.2 0 0 0 0 6 3 0 0 11 3
2026.05.24 Энергетик-БГУ 30.9 94 6.3 0 0 0 0 8 5 3 0 17 6
2026.05.27 Энергетик-БГУ 32.4 98 6.1 0 0 0 0 12 8 4 1 13 3
2026.06.19 Беларусь-Ю 20.5 95 5.7 0 0 0 0 6 5 3 1 13 9
2026.06.21 Беларусь-Ю 19.1 97 6.1 0 0 0 0 7 5 2 1 17 2
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.10.05 50 Энергетик-БГУ 13.2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.07 50 Энергетик-БГУ 13.4 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.08 50 Энергетик-БГУ 13.6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.12 50 Энергетик-БГУ 16.3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.15 50 Энергетик-БГУ 14.5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.10.19 50 Энергетик-БГУ 14.8 46 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5
2025.10.21 50 Энергетик-БГУ 17.5 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.22 50 Энергетик-БГУ 17 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.24 50 Энергетик-БГУ 15.5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.26 50 Энергетик-БГУ 15.2 96 5.7 0 0 0 0 2 0 4 1 7 5
2025.10.29 50 Энергетик-БГУ 18.2 95 6.2 0 0 0 0 2 0 0 0 7 5
2025.11.02 50 Энергетик-БГУ 16.6 94 5.9 0 0 0 0 7 4 1 0 9 5
2025.11.04 50 Энергетик-БГУ 16.7 95 5.7 0 0 0 0 4 1 0 0 7 5
2025.11.05 50 Энергетик-БГУ 16.8 95 5.9 0 0 0 0 6 2 1 0 9 6
2025.11.09 50 Энергетик-БГУ 16.4 95 5.7 0 0 0 0 6 3 2 0 14 13
2025.11.11 50 Энергетик-БГУ 18.5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.12 50 Энергетик-БГУ 16.8 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.16 50 Энергетик-БГУ 20.8 95 6 0 0 0 0 5 3 1 1 11 3
2025.11.19 50 Энергетик-БГУ 21.6 96 6.2 0 0 0 0 2 1 1 0 4 1
2025.11.23 50 Энергетик-БГУ 21.7 96 6.2 0 0 0 0 3 1 0 0 7 2
2025.11.26 50 Энергетик-БГУ 23 94 6 0 0 0 0 6 3 1 0 14 9
2025.11.30 50 Энергетик-БГУ 23.2 96 5.6 0 0 0 0 3 3 1 0 10 11
2025.12.02 50 Энергетик-БГУ 21.5 100 6.3 0 0 0 0 7 4 2 0 11 1
2025.12.03 50 Энергетик-БГУ 19 97 6.3 0 0 0 0 4 3 0 0 12 5
2025.12.10 50 Энергетик-БГУ 19.7 95 6.3 0 0 0 1 4 1 1 0 16 9
2025.12.12 50 Энергетик-БГУ 18.3 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.14 50 Энергетик-БГУ 19.2 52 6.1 0 0 0 0 2 1 0 0 5 3
2025.12.21 50 Энергетик-БГУ 25.7 93 6.2 0 0 0 0 2 2 1 1 5 1