Артур Гомес
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ПФ | 
| Национальность | Бразилия | 
| Талант | 65 | 
| Клуб |  | 
| Возраст | 21 | 
| Сила | 21 | 
| Физика | 64 | 
| Мораль | 100 | 
| Здоровье | 98 | 
| СВ | |
| Зарплата | 5 | 
| Цена | 2 | 
| Сезон рождения | 49 | 
| Тур рождения | 30 | 
| Место рождения | скаут
                                                                            - | 
| Игры | 5 | 
| Время на поле | 212 | 
| Голы | 0 | 
| Голы головой | 0 | 
| Голы с пенальти | 0 | 
| Всего пенальти | 0 | 
| Удары | 0 | 
| Удары точные | 0 | 
| Голевые пасы | 0 | 
| Пасы | 11 | 
| Пасы точные | 3 | 
| Фолы | 0 | 
| Желтые карточки | 0 | 
| Красные карточки | 0 | 
| Максимальный РС | 21.2 | 
| Лучшая оценка | 6.4 | 
| Послематчевые пенальти | 0 | 
| Забитые послематчевые пенальти | 0 | 
| Дата | Цена | +/- | 
|---|---|---|
| 2025.08.28 | 7 | -1 | 
| 2025.09.10 | 4 | -3 | 
| 2025.10.18 | 2 | -2 | 
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | + | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.21 | Динамо (М) | 19.9 | 55 | 6.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2025.09.24 | Динамо (М) | 18.7 | 57 | 6.4 | 7 | 1 | 17 | 1 | 
| 2025.10.12 | Динамо (М) | 21 | 62 | 6.1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 2025.10.19 | Динамо (М) | 20.8 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2025.10.26 | Динамо (М) | 21.2 | 21 | 6.2 | 2 | 2 | 4 | 1 |