Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Даниэль Мор Йосеф


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛЗ
Национальность Израиль
Талант 58
Клуб Хапоэль (ПТ)
Возраст 17
Сила 22
Физика 90
Мораль 98
Здоровье 100
СВ
Зарплата 5
Цена 3231
Сезон рождения 49
Тур рождения 19
Место рождения скаут - Хапоэль (ПТ)
Игры 43
Время на поле 4062
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 1
Пасы 105
Пасы точные 68
Фолы 15
Желтые карточки 3
Красные карточки 0
Максимальный РС 25.5
Лучшая оценка 6.3
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 2895 190
2025.09.10 2912 17
2025.09.14 3047 135
2025.09.21 3186 139
2025.10.01 3305 119
2025.10.15 3440 135
2025.10.18 3534 94
2025.10.29 3551 17
2025.11.12 3585 34
2025.11.16 2955 -630
2025.11.22 2987 32
2025.11.26 3112 125
2025.12.10 3231 119

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.14 Хапоэль (ПТ) 8.9 96 5.8 0 1 1 0 0 6 3
2025.09.17 Хапоэль (ПТ) 14.8 95 6.1 0 1 1 2 0 10 1
2025.09.21 Хапоэль (ПТ) 14.9 94 6 0 2 1 0 0 8 4
2025.09.24 Хапоэль (ПТ) 15.3 93 5.7 0 2 2 0 0 9 10
2025.09.28 Хапоэль (ПТ) 17.4 93 5.8 0 3 1 2 0 11 11
2025.09.30 Хапоэль (ПТ) 17.2 94 6.3 0 0 0 0 0 8 3
2025.10.01 Хапоэль (ПТ) 14.8 94 6.2 0 4 2 0 0 5 1
2025.10.05 Хапоэль (ПТ) 17.8 94 5.5 0 1 0 0 0 10 13
2025.10.08 Хапоэль (ПТ) 14.8 94 5.9 0 1 1 0 0 2 0
2025.10.12 Хапоэль (ПТ) 16.7 95 6.3 0 1 0 0 0 3 0
2025.10.15 Хапоэль (ПТ) 16.3 96 6 0 4 3 0 0 6 4
2025.10.19 Хапоэль (ПТ) 17.6 94 6.1 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.21 Хапоэль (ПТ) 17 95 6.2 0 2 2 0 0 5 2
2025.10.24 Хапоэль (ПТ) 18 95 6 0 2 0 0 0 10 5
2025.10.29 Хапоэль (ПТ) 16.1 94 5.8 0 1 1 0 0 3 3
2025.11.02 Хапоэль (ПТ) 17.8 95 6.3 0 5 2 0 0 9 3
2025.11.04 Хапоэль (ПТ) 17.9 94 5.8 0 4 2 0 0 13 8
2025.11.09 Хапоэль (ПТ) 17.8 93 5.9 0 6 4 0 0 10 4
2025.11.11 Хапоэль (ПТ) 18.9 95 5.2 0 1 1 0 0 5 17
2025.11.16 Хапоэль (ПТ) 15 96 5.6 0 0 0 0 0 1 6
2025.11.19 Хапоэль (ПТ) 18.7 93 6 0 3 2 1 0 5 3
2025.11.23 Хапоэль (ПТ) 19.8 95 6.1 0 2 2 2 0 7 4
2025.11.26 Хапоэль (ПТ) 21.8 95 6 0 5 5 1 0 14 3
2025.11.30 Хапоэль (ПТ) 21.8 94 5.7 0 6 5 0 0 6 7
2025.12.03 Хапоэль (ПТ) 23.9 94 5.9 0 0 0 1 0 3 3
2025.12.07 Хапоэль (ПТ) 22 96 5.7 0 2 2 0 0 2 3
2025.12.10 Хапоэль (ПТ) 24.1 94 5.7 0 3 1 1 1 12 13
2025.12.14 Хапоэль (ПТ) 22.5 93 6.2 1 5 4 1 0 11 7
2025.12.17 Хапоэль (ПТ) 25.3 95 6.2 0 4 4 1 0 5 1
2025.12.21 Хапоэль (ПТ) 25.5 94 6.3 0 6 4 1 0 12 3
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.07 49 Хапоэль (ПТ) 13.1 94 5.8 0 0 0 0 0 4 3
2025.05.04 49 Хапоэль (ПТ) 12.6 95 6.3 0 5 3 0 0 12 6
2025.04.30 49 Хапоэль (ПТ) 11.2 95 6.2 0 1 0 0 0 4 1
2025.04.27 49 Хапоэль (ПТ) 11.5 95 6 0 4 1 0 0 11 9
2025.04.23 49 Хапоэль (ПТ) 10.9 97 6.1 0 4 3 0 0 9 6
2025.05.11 49 Хапоэль (ПТ) 13 93 5.8 0 2 2 0 0 4 3
2025.05.14 49 Хапоэль (ПТ) 14.8 97 5.8 0 1 1 0 0 6 8
2025.05.18 49 Хапоэль (ПТ) 11.7 94 5.6 0 2 2 1 1 16 13
2025.05.21 49 Хапоэль (ПТ) 15.3 93 5.7 0 2 0 0 0 5 5
2025.05.25 49 Хапоэль (ПТ) 15 92 5.8 0 4 2 0 0 11 9
2025.05.28 49 Хапоэль (ПТ) 16.4 97 6 0 2 1 0 0 3 2
2025.06.01 49 Хапоэль (ПТ) 15 94 6 0 1 0 1 1 6 6
2025.06.04 49 Хапоэль (ПТ) 16.1 94 6.1 0 0 0 0 0 4 3