Юхан Карлссон
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
Позиция | ПЗ |
Национальность | Швеция |
Талант | 63 |
Клуб |
|
Возраст | 19 |
Сила | 18 |
Физика | 100 |
Мораль | 99 |
Здоровье | 100 |
СВ | |
Зарплата | 4 |
Цена | 1887 |
Сезон рождения | 49 |
Тур рождения | 16 |
Место рождения |
скаут
- |
Игры | 2 |
Время на поле | 191 |
Голы | 0 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 0 |
Всего пенальти | 0 |
Удары | 0 |
Удары точные | 0 |
Голевые пасы | 0 |
Пасы | 6 |
Пасы точные | 4 |
Фолы | 2 |
Желтые карточки | 1 |
Красные карточки | 0 |
Максимальный РС | 18.2 |
Лучшая оценка | 6.2 |
Послематчевые пенальти | 0 |
Забитые послематчевые пенальти | 0 |
Дата | Цена | +/- |
---|---|---|
2025.04.23 | 1793 | 32 |
2025.04.26 | 1758 | -35 |
2025.04.30 | 1778 | 20 |
2025.05.04 | 1816 | 38 |
2025.05.07 | 1835 | 19 |
2025.05.11 | 1844 | 9 |
2025.05.18 | 1852 | 8 |
2025.05.21 | 1870 | 18 |
2025.05.28 | 1887 | 17 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.07 | Мальмё | 18.2 | 96 | 6.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2025.05.21 | Мальмё | 17.6 | 95 | 5.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 |