Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Мальте Польссон


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ВР
Национальность Швеция
Талант 64
Клуб Эребру
Возраст 23
Сила 27
Физика 97
Мораль 95
Здоровье 99
СВ вг40 т32 р24 ф30
Зарплата 11
Цена 141
Сезон рождения 49
Тур рождения 14
Место рождения скаут - Эребру
Игры 28
Время на поле 1883
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голы (вратарь) 37
Удары (вратарь) 152
Удары точные (вратарь) 104
Голевые пасы 0
Пасы 2
Пасы точные 0
Фолы 1
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 30.9
Лучшая оценка 6.6
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 1 1
2026.02.18 3 2
2026.02.25 4 1
2026.03.04 5 1
2026.03.11 11 6
2026.03.21 6 -5
2026.03.29 7 1
2026.04.01 131 124
2026.04.05 132 1
2026.04.08 130 -2
2026.04.15 131 1
2026.04.22 148 17
2026.04.25 140 -8
2026.04.29 141 1

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Пас Пас т Фол + -
2026.04.29 Эребру 30.9 78 5.4 3 4 4 0 0 0 1 0
2026.04.26 Эребру 29.8 95 5.6 3 12 9 0 0 0 2 0
2026.04.22 Эребру 28.9 79 4.9 3 10 7 0 0 0 1 4
2026.04.19 Эребру 30.4 75 6.6 0 8 4 0 0 0 0 0
2026.04.15 Эребру 28.8 56 6.4 0 3 2 0 0 0 2 0
2026.04.12 Эребру 27.2 25 6.1 0 1 1 0 0 0 0 0
2026.04.08 Эребру 29.8 77 6.6 1 7 7 0 0 0 2 3
2026.04.05 Эребру 29.2 69 5.3 3 7 7 0 0 0 0 2
2026.04.01 Эребру 27.8 77 5.9 0 1 0 0 0 0 1 0
2026.03.29 Эребру 28.3 71 6.4 0 9 5 0 0 0 1 2
2026.03.25 Эребру 27.8 97 5.4 2 9 5 1 0 0 2 1
2026.03.22 Эребру 28.4 96 3.9 6 18 14 0 0 0 0 0
2026.03.18 Эребру 27.8 79 6.2 0 5 1 0 0 0 1 0
2026.03.15 Эребру 28.6 47 5.8 1 4 1 0 0 0 1 0
2026.03.11 Эребру 24.1 41 5.9 0 1 0 0 0 0 0 0
2026.03.10 Эребру 24.6 47 6 1 7 4 0 0 0 2 0
2026.03.08 Эребру 24.4 64 6 0 2 0 0 0 0 0 0
2026.03.04 Эребру 22 48 4.7 4 11 10 0 0 0 1 2
2026.03.03 Эребру 23.4 46 5.3 3 5 4 0 0 0 0 2
2026.03.01 Эребру 23.1 46 5.4 1 2 1 1 0 0 0 1
2026.02.25 Эребру 22.1 48 5.6 1 3 2 0 0 0 1 3
2026.02.22 Эребру 21.8 47 5.8 1 5 3 0 0 0 1 1
2026.02.18 Эребру 20.7 46 4.8 1 2 1 0 0 0 0 0
2026.02.15 Эребру 19 49 6.2 1 5 4 0 0 0 4 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Пас Пас т Фол + -
2025.04.30 49 Эребру 7.3 95 5.4 0 0 0 0 0 1 7 14
2025.04.23 49 Эребру 6.6 97 5.7 0 0 0 0 0 0 5 5
2025.10.01 50 Эребру 23.5 94 5.9 1 6 4 0 0 0 2 0
2025.10.08 50 Эребру 24.2 94 6.2 1 5 4 0 0 0 1 0