Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Патрик Маклафлин


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПП
Национальность Ирландия
Талант 60
Клуб Ависпа Фукуока
Возраст 18
Сила 27
Физика 90
Мораль 98
Здоровье 100
СВ у33 п36 н28 с22 ф23
Зарплата 11
Цена 3554
Сезон рождения 49
Тур рождения 4
Место рождения спортшкола - Кокхилл Селтик
Игры 50
Время на поле 3800
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 4
Удары точные 1
Голевые пасы 5
Пасы 178
Пасы точные 85
Фолы 8
Желтые карточки 1
Красные карточки 0
Максимальный РС 30.9
Лучшая оценка 6.6
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 3287 121
2025.09.10 3294 7
2025.09.14 3311 17
2025.09.17 3328 17
2025.09.24 2411 -917
2025.09.28 2613 202
2025.10.05 2626 13
2025.10.08 2638 12
2025.10.12 2716 78
2025.10.15 2740 24
2025.10.18 2720 -20
2025.10.19 2688 -32
2025.10.22 2699 11
2025.10.26 2766 67
2025.10.29 2732 -34
2025.11.02 2753 21
2025.11.05 3008 255
2025.11.09 3019 11
2025.11.12 3041 22
2025.11.16 3183 142
2025.11.19 3216 33
2025.11.22 3261 45
2025.11.23 3272 11
2025.11.30 3282 10
2025.12.03 3293 11
2025.12.07 3521 228
2025.12.10 3532 11
2025.12.17 3554 22
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Патрик Маклафлин 17 22 100 7 продажа Кокхилл Селтик Ависпа Фукуока 3166 3500 50 1

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.14 Ависпа Фукуока 17.8 46 5.9 0 0 0 0 2 1 0 0 3 3
2025.09.17 Ависпа Фукуока 17.9 96 6 0 0 0 0 4 2 0 0 12 7
2025.09.21 Ависпа Фукуока 20.3 47 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
2025.09.24 Ависпа Фукуока 20 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2025.09.28 Ависпа Фукуока 21.3 45 6 0 0 0 0 2 1 0 0 5 4
2025.09.30 Ависпа Фукуока 23.2 46 6.2 0 0 0 1 1 1 0 0 4 5
2025.10.01 Ависпа Фукуока 23.2 95 6 0 0 0 0 2 0 0 0 5 3
2025.10.05 Ависпа Фукуока 22.7 46 6.1 0 0 0 0 2 0 0 0 5 2
2025.10.07 Ависпа Фукуока 22.6 97 6.4 0 0 0 0 5 3 0 0 5 0
2025.10.08 Ависпа Фукуока 21.9 46 5.9 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1
2025.10.12 Ависпа Фукуока 22.7 46 5.9 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2
2025.10.15 Ависпа Фукуока 23.9 45 6 0 0 0 0 5 2 0 0 6 1
2025.10.19 Ависпа Фукуока 24.6 45 6.3 0 0 0 1 5 3 0 0 9 3
2025.10.21 Ависпа Фукуока 22.4 45 6.4 0 0 0 1 3 2 0 0 10 2
2025.10.29 Ависпа Фукуока 23.6 46 6.2 0 0 0 0 3 2 0 0 5 0
2025.11.02 Ависпа Фукуока 21.6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.11.04 Ависпа Фукуока 21.3 46 6 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1
2025.11.05 Ависпа Фукуока 21.3 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.09 Ависпа Фукуока 25.4 18 6.1 0 0 0 0 3 1 0 0 4 2
2025.11.11 Ависпа Фукуока 26 15 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2025.11.12 Ависпа Фукуока 23.6 96 5.9 0 0 0 0 3 1 0 0 7 1
2025.11.16 Ависпа Фукуока 25.1 94 6 0 0 0 0 2 1 1 0 3 4
2025.11.19 Ависпа Фукуока 26.7 95 5.9 0 0 0 0 4 2 1 0 6 5
2025.11.23 Ависпа Фукуока 27.1 94 6.2 0 0 0 0 3 3 0 0 12 9
2025.11.26 Ависпа Фукуока 28.9 96 5.8 0 0 0 0 3 2 0 0 4 5
2025.11.30 Ависпа Фукуока 28 94 6.3 0 0 0 0 4 1 0 0 9 3
2025.12.07 Ависпа Фукуока 28 94 6 0 0 0 0 3 1 0 0 4 2
2025.12.10 Ависпа Фукуока 28.9 96 5.8 0 0 0 0 4 1 0 0 7 3
2025.12.14 Ависпа Фукуока 29.3 95 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1
2025.12.17 Ависпа Фукуока 30.9 101 6.2 0 0 0 0 4 3 0 0 8 1
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.11 49 Кокхилл Селтик 23 94 5.6 0 0 0 0 4 3 0 0 7 11
2025.05.07 49 Кокхилл Селтик 22.7 95 5.8 0 0 0 0 6 4 0 0 7 10
2025.05.04 49 Кокхилл Селтик 24.4 93 6 0 0 0 0 6 1 1 0 13 10
2025.04.30 49 Кокхилл Селтик 22 95 6 0 0 0 0 2 0 0 0 5 5
2025.04.27 49 Кокхилл Селтик 24.4 94 6.6 0 1 1 1 9 6 0 0 15 1
2025.04.23 49 Кокхилл Селтик 23.2 94 6.4 0 0 0 0 6 5 0 0 14 3
2025.04.20 49 Кокхилл Селтик 21.3 93 6.1 0 0 0 0 4 1 0 0 9 3
2025.04.16 49 Кокхилл Селтик 21.1 95 6.3 0 1 0 0 4 4 1 0 16 6
2025.04.13 49 Кокхилл Селтик 23 97 5.8 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4
2025.04.09 49 Кокхилл Селтик 21.2 94 5.8 0 0 0 0 4 1 0 0 8 5
2025.04.06 49 Кокхилл Селтик 21.5 94 6.2 0 1 0 0 4 0 0 0 19 6
2025.04.02 49 Кокхилл Селтик 20.8 96 6.1 0 1 0 0 5 2 1 1 21 12
2025.03.30 49 Кокхилл Селтик 18.1 94 6.4 0 0 0 0 8 4 0 0 16 3
2025.03.26 49 Кокхилл Селтик 17.5 94 6 0 0 0 1 4 2 1 0 10 8
2025.03.23 49 Кокхилл Селтик 18.8 94 6.2 0 0 0 0 5 5 0 0 9 3
2025.05.14 49 Кокхилл Селтик 25.4 95 5.7 0 0 0 0 4 0 1 0 7 5
2025.05.18 49 Кокхилл Селтик 25.4 95 6.1 0 0 0 0 5 4 0 0 8 4
2025.05.21 49 Кокхилл Селтик 23.6 100 6.2 0 0 0 0 10 4 0 0 16 3
2025.05.25 49 Кокхилл Селтик 22.9 94 6 0 0 0 0 8 3 0 0 13 6
2025.05.28 49 Кокхилл Селтик 25.4 94 6.2 0 0 0 0 4 2 0 0 5 2