Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Гари Мэттьюз


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Ирландия
Талант 63
Клуб Монахан Юнайтед
Возраст 22
Сила 31
Физика 95
Мораль 94
Здоровье 100
СВ у27 д36 с25
Зарплата 15
Цена 958
Сезон рождения 49
Тур рождения 5
Место рождения скаут - Монахан Юнайтед
Игры 51
Время на поле 3071
Голы 14
Голы головой 3
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 50
Удары точные 36
Голевые пасы 3
Пасы 122
Пасы точные 82
Фолы 15
Желтые карточки 3
Красные карточки 0
Максимальный РС 38.4
Лучшая оценка 7.6
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 301 -14
2025.09.10 272 -29
2025.09.14 427 155
2025.09.28 200 -227
2025.10.01 205 5
2025.10.05 206 1
2025.10.08 285 79
2025.10.12 287 2
2025.10.15 289 2
2025.10.18 287 -2
2025.10.19 288 1
2025.10.26 403 115
2025.10.29 405 2
2025.11.02 414 9
2025.11.05 417 3
2025.11.09 419 2
2025.11.12 420 1
2025.11.16 627 207
2025.11.22 727 100
2025.11.23 730 3
2025.11.30 733 3
2025.12.03 961 228
2025.12.07 958 -3

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.09.17 Монахан Юнайтед 26.2 54 5.9 0 4 4 0 1 1 0 0 9 4
2025.09.21 Монахан Юнайтед 26.6 7 5.9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
2025.09.24 Монахан Юнайтед 27.8 25 5.9 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0
2025.09.28 Монахан Юнайтед 30.3 94 6 0 1 1 0 1 1 0 0 4 5
2025.09.30 Монахан Юнайтед 32.2 96 7.6 4 6 6 1 9 5 0 0 31 7
2025.10.01 Монахан Юнайтед 26.4 19 6 0 2 1 0 2 1 0 0 4 0
2025.10.05 Монахан Юнайтед 27.1 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.07 Монахан Юнайтед 26.8 94 7 3 6 4 0 1 1 0 0 14 6
2025.10.08 Монахан Юнайтед 22 94 5.9 0 0 0 0 7 6 0 0 11 10
2025.10.12 Монахан Юнайтед 29.2 94 7.5 1 3 3 0 7 5 0 0 20 10
2025.10.15 Монахан Юнайтед 19.9 94 5.6 0 0 0 0 4 1 2 1 14 14
2025.10.21 Монахан Юнайтед 26.8 93 6 0 2 1 0 1 1 0 0 7 5
2025.10.24 Монахан Юнайтед 30.9 96 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4
2025.10.26 Монахан Юнайтед 20.3 94 5.9 0 0 0 0 2 2 0 0 9 4
2025.10.29 Монахан Юнайтед 24.4 94 5.6 0 0 0 0 6 4 1 1 8 6
2025.11.04 Монахан Юнайтед 27.5 3 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2025.11.05 Монахан Юнайтед 19 95 5.7 0 0 0 0 2 2 1 0 9 9
2025.11.09 Монахан Юнайтед 22.1 96 6 0 0 0 0 7 3 1 0 12 6
2025.11.16 Монахан Юнайтед 31.8 97 5.9 0 0 0 0 1 0 1 0 4 8
2025.11.19 Монахан Юнайтед 31.5 96 6.1 0 0 0 1 4 2 0 0 4 5
2025.11.23 Монахан Юнайтед 31.9 34 6 0 0 0 0 1 0 0 0 6 4
2025.11.26 Монахан Юнайтед 36.8 24 5.9 0 1 1 0 1 1 0 0 5 3
2025.11.30 Монахан Юнайтед 34.2 96 5.6 0 1 1 0 6 5 0 0 6 4
2025.12.02 Монахан Юнайтед 34.2 18 6 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1
2025.12.03 Монахан Юнайтед 34.3 49 5.8 0 1 1 0 1 1 0 0 6 5
2025.12.07 Монахан Юнайтед 38.4 94 6.3 1 5 2 0 7 4 0 0 14 7
2025.12.10 Монахан Юнайтед 35.3 33 6 0 0 0 0 2 1 0 0 6 3
2025.12.12 Монахан Юнайтед 32.4 38 6 1 2 2 0 1 0 0 0 9 7
2025.12.14 Монахан Юнайтед 35.1 94 5.6 0 0 0 0 4 2 1 0 6 6
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.04 49 Монахан Юнайтед 25.7 47 6.1 0 0 0 0 2 1 0 0 9 4
2025.04.27 49 Монахан Юнайтед 27.6 98 6.3 1 2 1 0 2 1 0 0 8 8
2025.04.23 49 Монахан Юнайтед 27.4 96 7 1 1 1 1 4 2 1 0 16 5
2025.04.20 49 Монахан Юнайтед 23.1 30 5.8 0 0 0 0 2 2 1 0 1 2
2025.04.16 49 Монахан Юнайтед 25.5 46 5.9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
2025.04.13 49 Монахан Юнайтед 23 94 5.9 0 1 1 0 3 3 1 0 7 8
2025.04.02 49 Монахан Юнайтед 20.8 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
2025.04.01 49 Монахан Юнайтед 22.2 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.30 49 Монахан Юнайтед 24.6 95 6.5 1 2 2 0 1 1 0 0 15 9
2025.03.26 49 Монахан Юнайтед 23.7 93 5.8 0 0 0 0 3 3 0 0 2 6
2025.03.23 49 Монахан Юнайтед 25.1 94 6.3 0 2 0 0 5 2 0 0 15 7
2025.03.21 49 Монахан Юнайтед 22.7 28 6 0 1 1 0 1 1 1 0 4 3
2025.03.19 49 Монахан Юнайтед 24.4 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.03.16 49 Монахан Юнайтед 20.8 14 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
2025.03.12 49 Монахан Юнайтед 20.8 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
2025.03.11 49 Монахан Юнайтед 22.6 94 6.2 0 1 1 0 7 5 0 0 13 5
2025.03.04 49 Монахан Юнайтед 18.2 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
2025.05.18 49 Монахан Юнайтед 26 46 6.1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 1
2025.05.21 49 Монахан Юнайтед 25.6 70 5.9 1 1 1 0 4 3 1 1 7 9
2025.05.25 49 Монахан Юнайтед 24.9 24 6.2 0 1 0 0 1 1 0 0 7 0
2025.05.28 49 Монахан Юнайтед 28.9 46 6 0 2 0 0 1 1 0 0 5 2
2025.06.03 49 Монахан Юнайтед 25 47 6 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4