Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Адемир


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПФ
Национальность Бразилия
Талант 68
Клуб Байя (С)
Возраст 23
Сила 31
Физика 98
Мораль 97
Здоровье 100
СВ у29 с25 ф23
Зарплата 15
Цена 281
Сезон рождения 49
Тур рождения 5
Место рождения скаут - Байя (С)
Игры 45
Время на поле 2454
Голы 12
Голы головой 3
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 52
Удары точные 39
Голевые пасы 3
Пасы 97
Пасы точные 70
Фолы 13
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 35.8
Лучшая оценка 8
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 120 2
2025.09.10 107 -13
2025.09.28 27 -80
2025.10.01 67 40
2025.10.18 66 -1
2025.10.26 142 76
2025.11.02 143 1
2025.11.05 144 1
2025.11.09 145 1
2025.11.12 161 16
2025.11.19 164 3
2025.11.22 178 14
2025.11.23 273 95
2025.11.30 276 3
2025.12.03 277 1
2025.12.07 278 1
2025.12.10 281 3

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2025.09.14 Байя (С) 21.5 95 6.4 1 3 3 0 1 1 1 11 3
2025.09.17 Байя (С) 25.7 13 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.09.21 Байя (С) 28.1 10 6.2 1 1 1 0 0 0 0 3 1
2025.09.24 Байя (С) 28.9 9 5.8 0 2 0 0 0 0 0 2 2
2025.09.28 Байя (С) 30.1 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.09.30 Байя (С) 29 10 6.2 1 1 1 0 0 0 0 2 0
2025.10.01 Байя (С) 25.9 94 6.4 1 3 2 0 6 5 0 19 9
2025.10.05 Байя (С) 31 10 6 0 0 0 0 1 1 0 3 2
2025.10.07 Байя (С) 32.4 12 6.3 1 2 2 0 0 0 0 5 0
2025.10.08 Байя (С) 31.3 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.12 Байя (С) 32.6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.10.15 Байя (С) 31.5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.19 Байя (С) 30.8 11 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2025.10.21 Байя (С) 31.6 14 6 0 0 0 0 3 3 0 2 0
2025.10.24 Байя (С) 29.7 95 5.5 0 1 0 0 7 7 2 11 9
2025.10.26 Байя (С) 26.5 100 5.8 0 1 1 0 4 3 1 9 5
2025.10.29 Байя (С) 31.5 96 5.8 0 2 2 0 2 0 1 14 4
2025.11.02 Байя (С) 29.7 15 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1
2025.11.05 Байя (С) 32.4 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.09 Байя (С) 29 97 6.4 0 2 1 1 4 4 1 12 3
2025.11.12 Байя (С) 33.9 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.11.19 Байя (С) 31.8 13 6.1 1 2 2 0 0 0 0 3 0
2025.11.23 Байя (С) 28.7 95 8 3 7 6 0 5 3 0 37 7
2025.11.26 Байя (С) 35.8 11 6.2 1 2 2 0 0 0 0 2 3
2025.11.30 Байя (С) 34.9 10 5.9 0 1 1 0 0 0 0 1 2
2025.12.03 Байя (С) 34.5 94 6.7 2 4 3 1 6 5 0 17 10
2025.12.07 Байя (С) 34.9 11 6.1 0 1 1 0 0 0 0 5 0
2025.12.10 Байя (С) 35.5 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2025.05.11 49 Байя (С) 18.8 95 5.5 0 0 0 0 4 4 2 11 9
2025.04.30 49 Байя (С) 28.5 46 5.8 0 0 0 0 0 0 0 5 4
2025.04.27 49 Байя (С) 26.7 94 5.8 0 2 2 0 3 2 1 14 9
2025.04.23 49 Байя (С) 29.2 86 5.9 0 1 0 0 3 2 0 11 4
2025.04.20 49 Байя (С) 23.2 97 5.4 0 1 1 0 8 6 0 16 11
2025.04.16 49 Байя (С) 27.1 85 5.9 0 0 0 0 7 3 0 8 3
2025.04.13 49 Байя (С) 27.8 87 5.8 0 0 0 1 5 4 0 12 8
2025.04.09 49 Байя (С) 27.8 86 5.7 0 1 0 0 2 2 0 7 5
2025.04.06 49 Байя (С) 25.9 85 5.7 0 2 2 0 3 1 1 13 6
2025.04.02 49 Байя (С) 24.7 85 5.7 0 0 0 0 2 0 0 6 6
2025.03.30 49 Байя (С) 22.4 84 5.6 0 0 0 0 5 2 0 14 8
2025.03.28 49 Байя (С) 24.1 89 5.9 0 3 1 0 3 1 1 27 8
2025.03.26 49 Байя (С) 24 81 5.6 0 2 2 0 4 3 0 7 5
2025.03.25 49 Байя (С) 25.5 86 5.6 0 0 0 0 0 0 1 13 11
2025.05.18 49 Байя (С) 24.4 94 5.8 0 0 0 0 2 2 0 5 5
2025.05.21 49 Байя (С) 23.6 98 5.8 0 2 2 0 2 2 1 15 7
2025.05.28 49 Байя (С) 28.8 96 5.9 0 1 1 0 5 4 0 7 1