Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Ноа Якоб


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Швейцария
Талант 54
Клуб Арау
Возраст 22
Сила 34
Физика 96
Мораль 98
Здоровье 97
СВ у38 п40 о33 ф45
Зарплата 22
Цена 1667
Сезон рождения 49
Тур рождения 2
Место рождения скаут - Арау
Игры 62
Время на поле 3693
Голы 2
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 13
Удары точные 11
Голевые пасы 7
Пасы 202
Пасы точные 116
Фолы 22
Желтые карточки 6
Красные карточки 1
Максимальный РС 38.6
Лучшая оценка 7.2
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.08.28 874 12
2025.09.10 954 80
2025.09.14 1162 208
2025.09.17 525 -637
2025.09.21 650 125
2025.09.24 654 4
2025.09.28 643 -11
2025.10.01 807 164
2025.10.12 867 60
2025.10.15 1069 202
2025.10.18 1363 294
2025.10.22 1370 7
2025.10.26 1374 4
2025.10.29 1400 26
2025.11.02 1410 10
2025.11.05 1578 168
2025.11.09 1582 4
2025.11.19 1590 8
2025.11.22 1465 -125
2025.11.23 1591 126
2025.11.26 1599 8
2025.11.30 1602 3
2025.12.03 1606 4
2025.12.07 1659 53
2025.12.10 1663 4
2025.12.14 1666 3
2025.12.17 1637 -29
2025.12.24 1667 30

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.09.14 Арау 22.4 96 6.2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 10 6
2025.09.16 Арау 15.9 12 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 2
2025.09.17 Арау 26.6 93 6 0 3 2 0 4 3 0 0 0 14 5
2025.09.19 Арау 28.1 6 5.9 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1
2025.09.21 Арау 28.1 98 6 0 0 0 0 3 1 0 0 0 10 5
2025.09.24 Арау 28.3 94 5.9 0 0 0 0 2 2 0 0 0 15 9
2025.09.26 Арау 27 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2025.09.28 Арау 28.5 46 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2
2025.09.30 Арау 26.3 33 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 4
2025.10.01 Арау 21.8 95 7 1 1 1 2 7 3 0 0 0 16 10
2025.10.05 Арау 27.9 48 6 0 0 0 0 3 0 1 0 0 5 2
2025.10.07 Арау 28 94 6.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 6
2025.10.08 Арау 27.1 46 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
2025.10.12 Арау 29.7 46 6.1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 9 4
2025.10.15 Арау 30.1 95 6.6 0 2 1 0 5 4 0 0 0 23 5
2025.10.19 Арау 31.7 46 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.21 Арау 36.4 96 6.5 0 0 0 1 9 6 1 1 0 10 4
2025.10.22 Арау 31.6 95 6.5 0 0 0 0 9 7 1 0 0 23 10
2025.10.26 Арау 29.7 58 5.8 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 8
2025.11.02 Арау 28 49 6.1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 5 2
2025.11.04 Арау 29.3 30 6.3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 0
2025.11.05 Арау 30 52 6.2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 9 5
2025.11.09 Арау 32.2 46 6.3 0 0 0 1 4 3 1 0 0 6 1
2025.11.11 Арау 37.2 94 7.2 1 2 2 2 9 7 0 0 0 18 5
2025.11.12 Арау 33.7 57 5.9 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 2
2025.11.23 Арау 33.1 48 6.1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6 1
2025.11.26 Арау 37.2 39 6.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1
2025.11.30 Арау 37.4 94 6.3 0 1 1 0 7 5 0 0 0 19 7
2025.12.02 Арау 34.7 48 6.2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 2
2025.12.03 Арау 33.6 97 6.4 0 0 0 0 7 5 0 0 0 21 10
2025.12.07 Арау 37.4 27 5.1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2025.12.14 Арау 33.3 94 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4
2025.12.17 Арау 38.6 95 6.2 0 0 0 0 8 2 0 0 0 12 5
2025.12.23 Арау 33.7 46 6.2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 9 3
2025.12.24 Арау 32.7 94 6.2 0 0 0 0 7 2 1 1 0 11 4
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.05.07 49 Арау 28 42 5.9 0 0 0 0 2 1 2 1 0 4 4
2025.05.04 49 Арау 28.8 28 5.8 0 1 1 0 2 1 2 1 0 5 4
2025.04.30 49 Арау 26.3 35 6.2 0 0 0 0 5 2 1 0 0 13 4
2025.04.27 49 Арау 28 36 5.9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5
2025.04.23 49 Арау 28.3 45 6.1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 1
2025.04.20 49 Арау 27 39 6.3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8 2
2025.04.16 49 Арау 26.2 44 6.2 0 0 0 0 3 2 1 0 0 8 2
2025.04.09 49 Арау 24 50 6.3 0 0 0 0 7 7 0 0 0 7 2
2025.04.06 49 Арау 23.3 46 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
2025.04.02 49 Арау 28.5 94 6.3 0 1 1 0 4 3 1 0 0 16 7
2025.03.30 49 Арау 25.3 36 6.2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0
2025.03.26 49 Арау 24.7 52 6.1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 3
2025.03.23 49 Арау 25.4 47 5.9 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6 5
2025.03.19 49 Арау 24.9 47 6.1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 7 3
2025.03.16 49 Арау 22.3 95 6.2 0 0 0 0 5 3 1 0 0 10 4
2025.03.12 49 Арау 22.2 94 6.1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 22 15
2025.03.09 49 Арау 21.4 96 6.5 0 0 0 0 10 7 0 0 0 17 2
2025.03.07 49 Арау 18.9 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.02 49 Арау 18 48 6.1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 1
2025.02.23 49 Арау 18.4 95 5.7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14 10
2025.05.11 49 Арау 28 49 6.2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1
2025.05.14 49 Арау 27.8 48 6.2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 6 2
2025.05.18 49 Арау 29.5 49 6.2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 9 6
2025.05.21 49 Арау 30.6 101 6.3 0 0 0 0 7 2 2 0 0 14 3
2025.05.25 49 Арау 31.2 47 6 0 0 0 0 4 2 1 0 0 6 3
2025.05.28 49 Арау 32.3 47 6.4 0 0 0 1 6 4 0 0 0 10 1
2025.06.01 49 Арау 30.6 46 6.1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 1