Кайден Горри
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
| Позиция | ЦП |
| Национальность | Уэльс |
| Талант | 62 |
| Клуб |
|
| Возраст | 23 |
| Сила | 23 |
| Физика | 87 |
| Мораль | 95 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 7 |
| Цена | 579 |
| Сезон рождения | 48 |
| Тур рождения | 30 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 7 |
| Время на поле | 490 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 1 |
| Пасы | 17 |
| Пасы точные | 15 |
| Фолы | 2 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 23.6 |
| Лучшая оценка | 6.2 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 527 | 59 |
| 2026.02.06 | 539 | 12 |
| 2026.03.04 | 536 | -3 |
| 2026.03.21 | 553 | 17 |
| 2026.04.05 | 550 | -3 |
| 2026.04.12 | 530 | -20 |
| 2026.04.15 | 536 | 6 |
| 2026.04.25 | 579 | 43 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кайден Горри | 23 | 23 | 100 | 6 | продажа | Глазго Рейнджерс | Сокол | 536 | 550 | 51 | 4 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.26 | Сокол | 21.2 | 94 | 5.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 2026.04.12 | Глазго Рейнджерс | 23.6 | 5 | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026.04.08 | Глазго Рейнджерс | 21.5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.03.29 | Глазго Рейнджерс | 20.3 | 94 | 5.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 2026.03.25 | Глазго Рейнджерс | 22.4 | 97 | 6.2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 |
| 2026.03.22 | Глазго Рейнджерс | 22 | 96 | 6.2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 |
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Гол пас | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03.16 | 49 | Глазго Рейнджерс | 22 | 95 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 |