Даниил Нарчук


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Беларусь
Талант 76
Клуб Динамо (Бр)
Возраст 22
Сила 29
Физика 85
Мораль 96
Здоровье 99
СВ у43 п33 о24 с31 ф31
Зарплата 14
Цена 1956
Сезон рождения 48
Тур рождения 23
Место рождения скаут - Динамо (Бр)
Игры 35
Время на поле 2235
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 3
Пасы 85
Пасы точные 53
Фолы 16
Желтые карточки 3
Красные карточки 0
Максимальный РС 32.4
Лучшая оценка 6.8
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 1641 6
2025.02.12 1675 34
2025.02.16 1669 -6
2025.02.19 1686 17
2025.02.23 1770 84
2025.02.26 1775 5
2025.03.02 1787 12
2025.03.05 1758 -29
2025.03.12 1763 5
2025.03.16 1769 6
2025.03.19 1780 11
2025.03.23 1824 44
2025.03.26 1829 5
2025.03.30 1840 11
2025.04.02 1845 5
2025.04.06 1982 137
2025.04.09 1993 11
2025.04.16 2004 11
2025.04.20 2250 246
2025.04.23 2256 6
2025.04.26 2236 -20
2025.04.30 2248 12
2025.05.04 1573 -675
2025.05.07 1577 4
2025.05.11 1751 174
2025.05.14 1756 5
2025.05.21 1760 4
2025.05.25 1769 9
2025.05.28 1956 187

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.11 Динамо (Бр) 29.5 95 6 0 2 1 0 0 13 7
2025.05.07 Динамо (Бр) 26.4 96 6 0 3 3 0 0 11 11
2025.05.06 Динамо (Бр) 27.4 12 6 0 0 0 0 0 1 0
2025.04.30 Динамо (Бр) 27.6 31 5.9 0 0 0 0 0 4 4
2025.04.27 Динамо (Бр) 29.3 23 6 0 0 0 0 0 3 1
2025.04.20 Динамо (Бр) 27.9 94 6.3 0 5 3 0 0 9 2
2025.04.15 Динамо (Бр) 27.9 50 6 0 1 1 0 0 1 3
2025.04.13 Динамо (Бр) 25.6 95 6 0 2 2 2 0 8 9
2025.04.09 Динамо (Бр) 25.7 97 6.2 0 4 0 0 0 13 4
2025.04.08 Динамо (Бр) 28 95 6 0 1 0 0 0 9 5
2025.04.06 Динамо (Бр) 26.6 32 6.1 0 0 0 0 0 3 1
2025.03.30 Динамо (Бр) 24.9 96 6 0 5 0 5 1 13 6
2025.03.28 Динамо (Бр) 27.6 46 6.1 0 2 0 0 0 6 2
2025.03.26 Динамо (Бр) 24.8 93 6.3 1 4 3 1 1 9 4
2025.03.25 Динамо (Бр) 25.3 47 6.1 0 0 0 1 0 3 2
2025.03.23 Динамо (Бр) 24.7 31 6 0 3 2 0 0 2 3
2025.03.19 Динамо (Бр) 23.3 6 6.1 0 0 0 0 0 1 0
2025.03.16 Динамо (Бр) 20.2 11 6 0 0 0 0 0 1 1
2025.03.05 Динамо (Бр) 22.1 94 6.4 1 5 4 0 0 12 5
2025.03.04 Динамо (Бр) 21.6 94 6.8 1 8 7 0 0 25 5
2025.03.02 Динамо (Бр) 20.9 94 6.5 0 9 8 0 0 15 3
2025.02.23 Динамо (Бр) 19.1 95 5.8 0 1 1 0 0 11 9
2025.02.21 Динамо (Бр) 19.7 98 6.2 0 3 1 0 0 9 5
2025.02.19 Динамо (Бр) 19.6 95 6.2 0 10 7 2 0 19 9
2025.02.16 Динамо (Бр) 20.6 97 5.8 0 3 1 1 0 7 8
2025.05.14 Динамо (Бр) 29.9 27 5.9 0 0 0 0 0 1 4
2025.05.16 Динамо (Бр) 29.5 5 6.1 0 1 1 0 0 2 1
2025.05.18 Динамо (Бр) 32.4 94 5.9 0 6 4 0 0 8 6
2025.05.27 Динамо (Бр) 25.5 10 6 0 1 0 0 0 2 0
2025.05.28 Динамо (Бр) 30.2 84 6.1 0 3 2 1 1 11 5
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.12.04 48 Динамо (Бр) 18 66 5.9 0 1 0 1 0 6 5
2024.12.08 48 Динамо (Бр) 20.1 94 6 0 1 1 1 0 11 6
2024.12.13 48 Динамо (Бр) 19.1 95 5.9 0 1 1 1 0 6 1
2024.12.22 48 Динамо (Бр) 22.7 18 6 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.25 48 Динамо (Бр) 21.9 25 6.1 0 0 0 0 0 3 2