Леонардо Мендичино


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛП
Национальность Италия
Талант 60
Клуб Чезена
Возраст 21
Сила 28
Физика 100
Мораль 98
Здоровье 100
СВ
Зарплата 10
Цена 676
Сезон рождения 48
Тур рождения 20
Место рождения скаут - Чезена
Игры 39
Время на поле 3636
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 2
Удары точные 2
Голевые пасы 1
Пасы 158
Пасы точные 78
Фолы 23
Желтые карточки 3
Красные карточки 1
Максимальный РС 32.1
Лучшая оценка 6.5
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 599 2
2025.02.12 597 -2
2025.02.16 679 82
2025.03.02 773 94
2025.03.19 1008 235
2025.03.22 1000 -8
2025.04.06 1288 288
2025.04.23 460 -828
2025.04.26 446 -14
2025.04.27 524 78
2025.05.14 676 152

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.05.11 Чезена 25.3 100 5.9 0 0 0 0 3 1 0 0 0 10 3
2025.05.07 Чезена 27.5 93 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
2025.05.04 Чезена 25.6 97 5.6 0 0 0 0 3 1 3 0 0 10 6
2025.04.30 Чезена 25.8 98 5.9 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 0
2025.04.27 Чезена 27.3 95 6 0 0 0 0 3 2 0 0 0 6 5
2025.04.23 Чезена 28.2 94 6.2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 16 4
2025.04.20 Чезена 24.9 94 5.9 0 0 0 0 5 3 0 0 0 11 10
2025.04.16 Чезена 26.4 93 6.3 0 0 0 0 5 2 0 0 0 7 0
2025.04.13 Чезена 24.6 94 5.8 0 1 1 0 5 2 0 0 0 14 8
2025.04.09 Чезена 24.8 93 6.2 0 0 0 0 7 5 0 0 0 19 5
2025.04.06 Чезена 26.5 94 6.3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 2
2025.04.02 Чезена 23.2 94 6.1 0 0 0 0 5 3 0 0 0 6 4
2025.03.30 Чезена 26 95 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13 6
2025.03.26 Чезена 22.7 94 6.1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 2
2025.03.23 Чезена 24.8 96 6 0 0 0 0 8 6 2 0 0 11 2
2025.03.19 Чезена 23 96 5.8 0 0 0 0 3 1 2 0 0 4 2
2025.03.16 Чезена 20.4 94 6.5 0 0 0 1 4 3 0 0 0 19 8
2025.03.11 Чезена 22.3 94 6 0 0 0 0 8 6 0 0 0 13 6
2025.03.09 Чезена 23.1 94 5.9 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 3
2025.03.04 Чезена 20.8 96 5.9 0 1 1 0 4 2 0 0 0 16 7
2025.03.02 Чезена 21.9 95 5.9 0 0 0 0 6 1 1 0 0 9 1
2025.02.25 Чезена 20.4 94 6 0 0 0 0 3 2 1 0 0 4 2
2025.02.23 Чезена 21.4 96 6 0 0 0 0 5 3 0 0 0 12 5
2025.02.19 Чезена 19.5 95 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 6
2025.02.18 Чезена 21.5 95 6 0 0 0 0 2 0 3 1 0 5 2
2025.02.16 Чезена 20.8 94 5.8 0 0 0 0 5 1 3 0 0 13 3
2025.05.14 Чезена 27.8 98 6.1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 10 5
2025.05.18 Чезена 29.7 31 5.2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1
2025.05.28 Чезена 32.1 95 6.4 0 0 0 0 7 4 0 0 0 14 1
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2024.11.24 48 Чезена 17.4 95 5.6 0 0 0 0 9 5 1 1 0 16 11
2024.11.27 48 Чезена 19.3 94 5.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 8
2024.12.01 48 Чезена 18.6 94 5.8 0 0 0 0 4 4 1 1 0 5 3
2024.12.04 48 Чезена 21.2 94 5.8 0 0 0 0 7 1 0 0 0 12 4
2024.12.08 48 Чезена 21.9 96 5.9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1
2024.12.11 48 Чезена 20.6 96 5.5 0 0 0 0 5 2 0 0 0 13 15
2024.12.15 48 Чезена 21.1 94 6.2 0 0 0 0 10 3 0 0 0 18 6
2024.12.18 48 Чезена 23.5 94 5.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3
2024.12.22 48 Чезена 23.5 94 5.8 0 0 0 0 5 2 0 0 0 10 7
2024.12.25 48 Чезена 21.3 94 6.1 0 0 0 0 5 3 0 0 0 6 1