Джонатан Хименес


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПФ
Национальность США
Талант 85
Клуб Нью-Йорк Сити
Возраст 19
Сила 27
Физика 100
Мораль 98
Здоровье 100
СВ у33 н35 д39 с38 ф34
Зарплата 12
Цена 1308
Сезон рождения 48
Тур рождения 14
Место рождения спортшкола - Нью-Йорк Сити
Игры 44
Время на поле 3751
Голы 3
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 27
Удары точные 12
Голевые пасы 4
Пасы 130
Пасы точные 78
Фолы 8
Желтые карточки 2
Красные карточки 1
Максимальный РС 30
Лучшая оценка 7.5
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 2104 114
2025.02.12 1998 -106
2025.02.16 2112 114
2025.02.19 2133 21
2025.02.23 2140 7
2025.02.26 2166 26
2025.03.05 2300 134
2025.03.09 2307 7
2025.03.12 2326 19
2025.03.16 2414 88
2025.03.19 2467 53
2025.03.22 2470 3
2025.03.26 2477 7
2025.03.30 2496 19
2025.04.02 1307 -1189
2025.04.06 1310 3
2025.04.09 1316 6
2025.04.13 1326 10
2025.04.16 1356 30
2025.04.20 1369 13
2025.04.26 1416 47
2025.04.27 1420 4
2025.04.30 1328 -92
2025.05.07 1331 3
2025.05.11 1334 3
2025.05.21 1303 -31
2025.05.25 1308 5

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.05.07 Нью-Йорк Сити 27.3 95 6.2 0 0 0 0 7 1 0 0 0 9 2
2025.05.04 Нью-Йорк Сити 26.5 94 6.3 0 1 0 1 7 5 0 0 0 10 1
2025.04.30 Нью-Йорк Сити 27 89 5.9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 9
2025.04.27 Нью-Йорк Сити 23.7 93 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 11 7
2025.04.23 Нью-Йорк Сити 21.4 96 5.7 0 3 1 0 5 3 0 0 0 12 4
2025.04.20 Нью-Йорк Сити 25.4 97 6.2 0 1 0 0 5 1 0 0 0 10 3
2025.04.16 Нью-Йорк Сити 22.9 97 6.2 0 1 0 0 4 3 0 0 0 14 7
2025.04.15 Нью-Йорк Сити 23.7 28 6.1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 5 3
2025.04.13 Нью-Йорк Сити 21.4 94 6 0 0 0 0 7 5 0 0 0 8 1
2025.04.09 Нью-Йорк Сити 19.1 95 5.7 0 3 2 0 3 2 0 0 0 12 6
2025.04.06 Нью-Йорк Сити 22 100 5.7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 14 9
2025.04.02 Нью-Йорк Сити 19.7 37 6.1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7 4
2025.03.30 Нью-Йорк Сити 18.2 95 5.9 0 2 0 0 1 1 1 0 0 14 11
2025.03.26 Нью-Йорк Сити 19.4 95 5.7 0 0 0 0 5 3 0 0 0 12 7
2025.03.25 Нью-Йорк Сити 19.3 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2025.03.23 Нью-Йорк Сити 19.4 98 5.9 0 0 0 0 4 2 0 0 0 11 4
2025.03.16 Нью-Йорк Сити 21.6 95 5.7 0 1 1 0 1 1 2 1 0 8 5
2025.03.12 Нью-Йорк Сити 20.5 96 6.1 0 2 1 1 2 2 2 0 0 9 4
2025.03.11 Нью-Йорк Сити 23.4 95 6.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 5
2025.03.09 Нью-Йорк Сити 21.1 94 6 0 2 1 0 1 0 0 0 0 6 4
2025.03.05 Нью-Йорк Сити 20.3 96 5.8 0 0 0 0 4 3 0 0 0 5 3
2025.03.04 Нью-Йорк Сити 20.7 56 6.2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 3 0
2025.03.02 Нью-Йорк Сити 21.4 101 6.2 0 2 2 0 5 2 0 0 0 21 9
2025.02.23 Нью-Йорк Сити 20.6 96 5.9 0 0 0 0 8 3 0 0 0 15 4
2025.02.19 Нью-Йорк Сити 20.6 97 6.1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 0
2025.02.16 Нью-Йорк Сити 17 94 5.8 0 0 0 0 3 1 0 0 0 13 13
2025.05.11 Нью-Йорк Сити 24.8 47 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2
2025.05.14 Нью-Йорк Сити 28.8 99 7.5 3 3 3 0 2 2 0 0 0 7 6
2025.05.18 Нью-Йорк Сити 28 89 5.8 0 3 0 0 2 1 0 0 0 5 2
2025.05.21 Нью-Йорк Сити 30 50 5.8 0 0 0 0 4 4 1 0 0 5 3
2025.05.25 Нью-Йорк Сити 27.9 47 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
2025.05.28 Нью-Йорк Сити 26.4 98 5.6 0 0 0 0 7 6 1 1 0 9 7
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2024.11.17 48 Нью-Йорк Сити 15.5 96 5.8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 3
2024.11.20 48 Нью-Йорк Сити 15.2 95 5.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2024.11.24 48 Нью-Йорк Сити 15.1 96 6.3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 11 5
2024.11.27 48 Нью-Йорк Сити 17.1 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
2024.12.04 48 Нью-Йорк Сити 15.2 96 5.8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 10 10
2024.12.08 48 Нью-Йорк Сити 18.1 93 5.9 0 0 0 0 4 4 0 0 0 17 10
2024.12.11 48 Нью-Йорк Сити 18.9 96 5.4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 9 8
2024.12.13 48 Нью-Йорк Сити 18.9 94 5.6 0 0 0 0 3 2 0 0 0 20 14
2024.12.15 48 Нью-Йорк Сити 17.3 95 5.9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 4
2024.12.18 48 Нью-Йорк Сити 18.5 94 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 2
2024.12.22 48 Нью-Йорк Сити 18.7 96 5.7 0 0 0 0 4 4 0 0 0 4 7
2024.12.25 48 Нью-Йорк Сити 18.2 95 5.6 0 0 0 0 5 3 0 0 0 12 11