Бен Гьясон


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Австралия
Талант 47
Клуб Вуллонгонг Вулвз
Возраст 18
Сила 26
Физика 86
Мораль 99
Здоровье 99
СВ п28 о27 д29 с35 ф31
Зарплата 11
Цена 1685
Сезон рождения 48
Тур рождения 14
Место рождения спортшкола - Вуллонгонг Вулвз
Игры 36
Время на поле 2763
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 3
Удары точные 1
Голевые пасы 3
Пасы 118
Пасы точные 60
Фолы 9
Желтые карточки 1
Красные карточки 1
Максимальный РС 28.3
Лучшая оценка 6.5
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 1403 44
2025.02.12 1611 208
2025.02.16 1624 13
2025.02.19 1643 19
2025.02.23 1661 18
2025.02.26 1863 202
2025.03.02 1877 14
2025.03.05 1890 13
2025.03.12 2135 245
2025.03.16 2157 22
2025.03.19 2128 -29
2025.03.22 2045 -83
2025.03.23 2051 6
2025.03.30 2306 255
2025.04.02 1439 -867
2025.04.09 1443 4
2025.04.13 1451 8
2025.04.16 1648 197
2025.04.23 1657 9
2025.04.26 1680 23
2025.04.27 1685 5

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.04.30 Вуллонгонг Вулвз 26.9 95 6.3 0 0 0 0 3 3 1 0 0 10 2
2025.04.20 Вуллонгонг Вулвз 28.3 38 5.1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 6 3
2025.04.16 Вуллонгонг Вулвз 24.5 98 6 0 0 0 0 11 4 0 0 0 15 4
2025.04.15 Вуллонгонг Вулвз 26.2 94 5.8 0 0 0 0 8 3 1 0 0 18 8
2025.04.13 Вуллонгонг Вулвз 27.2 97 6.4 0 1 0 0 2 1 0 0 0 15 5
2025.04.08 Вуллонгонг Вулвз 26 49 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.06 Вуллонгонг Вулвз 25.1 95 6.1 0 0 0 0 6 2 1 1 0 11 6
2025.04.02 Вуллонгонг Вулвз 24.1 94 6.5 0 0 0 1 5 4 0 0 0 13 2
2025.03.30 Вуллонгонг Вулвз 22.9 48 6.2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 7 2
2025.03.28 Вуллонгонг Вулвз 24 46 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 3
2025.03.26 Вуллонгонг Вулвз 23.2 47 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 11 7
2025.03.23 Вуллонгонг Вулвз 22.3 37 6.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 1
2025.03.19 Вуллонгонг Вулвз 24.5 48 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
2025.03.16 Вуллонгонг Вулвз 25 94 6.4 0 0 0 0 7 3 0 0 0 24 9
2025.03.12 Вуллонгонг Вулвз 23.8 95 6.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 4
2025.03.11 Вуллонгонг Вулвз 24.3 95 6.2 0 0 0 0 4 2 0 0 0 6 0
2025.03.09 Вуллонгонг Вулвз 23.3 74 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
2025.03.05 Вуллонгонг Вулвз 23.2 99 6.1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 16 10
2025.03.04 Вуллонгонг Вулвз 25.5 95 6.1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6 5
2025.03.02 Вуллонгонг Вулвз 24.7 47 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1
2025.02.26 Вуллонгонг Вулвз 22.2 99 6.3 0 0 0 1 3 3 0 0 0 12 10
2025.02.23 Вуллонгонг Вулвз 22.1 97 6.1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 9 7
2025.02.19 Вуллонгонг Вулвз 21.8 96 6.3 0 0 0 0 4 2 0 0 0 12 2
2025.02.16 Вуллонгонг Вулвз 18.9 34 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2024.11.17 48 Вуллонгонг Вулвз 16.5 17 5.9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
2024.11.20 48 Вуллонгонг Вулвз 18.2 96 6.1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 8 4
2024.11.24 48 Вуллонгонг Вулвз 19.5 97 6.1 0 1 0 0 4 2 0 0 0 15 3
2024.11.27 48 Вуллонгонг Вулвз 18.8 96 6.4 0 0 0 0 7 4 0 0 0 20 6
2024.12.01 48 Вуллонгонг Вулвз 19.9 93 6.2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 15 7
2024.12.04 48 Вуллонгонг Вулвз 22 97 5.9 0 0 0 0 6 1 1 0 0 14 4
2024.12.08 48 Вуллонгонг Вулвз 22.8 94 6.2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3
2024.12.11 48 Вуллонгонг Вулвз 22.2 95 6.3 0 0 0 0 4 3 0 0 0 15 6
2024.12.15 48 Вуллонгонг Вулвз 22.8 48 5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
2024.12.18 48 Вуллонгонг Вулвз 19.3 31 6.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 2
2024.12.22 48 Вуллонгонг Вулвз 20.7 94 5.9 0 1 1 0 4 1 1 0 0 13 10
2024.12.25 48 Вуллонгонг Вулвз 23.3 94 6.4 0 0 0 1 8 4 0 0 0 14 8