Георгий Угрехелидзе


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛП
Национальность Грузия
Талант 69
Клуб Сиони
Возраст 21
Сила 27
Физика 78
Мораль 86
Здоровье 100
СВ н31 д37 ф38
Зарплата 11
Цена 1029
Сезон рождения 48
Тур рождения 17
Место рождения скаут - Сиони
Игры 39
Время на поле 2433
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 1
Удары точные 0
Голевые пасы 4
Пасы 164
Пасы точные 82
Фолы 17
Желтые карточки 4
Красные карточки 1
Максимальный РС 31
Лучшая оценка 6.6
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 1178 -1
2025.02.12 1175 -3
2025.02.16 1181 6
2025.02.19 1187 6
2025.02.23 1193 6
2025.02.26 1198 5
2025.03.02 1214 16
2025.03.09 1225 11
2025.03.12 1241 16
2025.03.19 1246 5
2025.03.22 1261 15
2025.03.23 1272 11
2025.03.26 1277 5
2025.03.30 1304 27
2025.04.02 1309 5
2025.04.06 1318 9
2025.04.09 1327 9
2025.04.13 722 -605
2025.04.16 800 78
2025.04.20 803 3
2025.04.23 808 5
2025.04.26 799 -9
2025.04.27 810 11
2025.04.30 905 95
2025.05.04 908 3
2025.05.21 913 5
2025.05.25 1029 116

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2025.05.07 Сиони 29.9 96 6.1 0 0 0 0 8 3 0 0 0 9 3
2025.04.30 Сиони 29.6 96 5.9 0 0 0 0 12 3 0 0 0 10 5
2025.04.27 Сиони 28.6 96 6.2 0 1 0 1 9 5 0 0 0 11 7
2025.04.23 Сиони 26.5 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.20 Сиони 26.3 96 6.1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 8 4
2025.04.16 Сиони 23.7 96 6.2 0 0 0 0 11 6 1 0 0 15 9
2025.04.15 Сиони 25.5 97 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0 3 1
2025.04.13 Сиони 23.7 33 6.1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 1
2025.04.09 Сиони 23 34 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2025.03.30 Сиони 22.5 99 6.3 0 0 0 0 13 6 1 0 0 15 5
2025.03.28 Сиони 24 95 6.4 0 0 0 1 7 5 1 0 0 10 2
2025.03.26 Сиони 22.6 28 6.1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1
2025.03.25 Сиони 25.4 95 6.6 0 0 0 2 6 4 0 0 0 7 0
2025.03.19 Сиони 24.7 46 6.1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 3 1
2025.03.11 Сиони 25.2 21 5.1 0 0 0 0 3 1 1 0 1 3 1
2025.03.09 Сиони 23.1 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.03.05 Сиони 22.1 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2025.03.02 Сиони 21.3 26 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
2025.02.26 Сиони 18.9 23 6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
2025.02.23 Сиони 19.5 33 6.3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 8 0
2025.02.19 Сиони 20.6 96 5.7 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2
2025.02.18 Сиони 19.2 13 5.9 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 3
2025.02.16 Сиони 18.3 48 6.2 0 0 0 0 5 2 0 0 0 10 3
2025.05.11 Сиони 30.6 97 5.8 0 0 0 0 3 2 2 0 0 1 0
2025.05.18 Сиони 28.5 95 6 0 0 0 0 2 1 1 0 0 4 1
2025.05.21 Сиони 30.3 94 6.2 0 0 0 0 8 4 1 1 0 6 3
2025.05.25 Сиони 31 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
2025.05.28 Сиони 26 48 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
2025.06.24 Грузия-Ю 25.9 46 5.9 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 3
2025.06.26 Грузия-Ю 25.2 46 5.7 0 0 0 0 2 1 1 1 0 5 6
2025.06.28 Грузия-Ю 22 95 6.2 0 0 0 0 10 7 2 1 0 20 6
2025.07.01 Грузия-Ю 20.6 95 6.1 0 0 0 0 10 4 0 0 0 10 1
2025.07.04 Грузия-Ю 18.7 98 5.9 0 0 0 0 8 5 2 1 0 18 8
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2024.12.04 48 Сиони 21.8 95 5.8 0 0 0 0 2 1 0 0 0 16 11
2024.12.08 48 Сиони 20.8 94 6.1 0 0 0 0 6 1 1 0 0 10 7
2024.12.11 48 Сиони 22.6 95 6.2 0 0 0 0 8 4 0 0 0 7 2
2024.12.15 48 Сиони 20.7 48 6 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 5
2024.12.22 48 Сиони 23.6 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.12.25 48 Сиони 22.4 15 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0