Джошуа Мес


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛП
Национальность Германия
Талант 63
Клуб Пройссен Мюнстер
Возраст 19
Сила 26
Физика 100
Мораль 100
Здоровье 100
СВ п21 о23 д39 с25 ф29
Зарплата 10
Цена 2832
Сезон рождения 48
Тур рождения 15
Место рождения скаут - Пройссен Мюнстер
Игры 53
Время на поле 4164
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 2
Пасы 155
Пасы точные 90
Фолы 9
Желтые карточки 3
Красные карточки 0
Максимальный РС 31.3
Лучшая оценка 6.4
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 2346 43
2025.02.12 2441 95
2025.02.19 2534 93
2025.03.02 2544 10
2025.03.05 2553 9
2025.03.09 2594 41
2025.03.12 2584 -10
2025.03.16 2690 106
2025.03.19 2700 10
2025.03.22 2681 -19
2025.03.23 2690 9
2025.03.26 2710 20
2025.03.30 2819 109
2025.04.02 2810 -9
2025.04.06 1956 -854
2025.04.09 1968 12
2025.04.16 1975 7
2025.04.20 2069 94
2025.04.23 2076 7
2025.04.26 1997 -79
2025.04.27 2004 7
2025.05.04 2303 299
2025.05.07 2310 7
2025.05.14 2318 8
2025.05.18 2832 514

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.11 Пройссен Мюнстер 29.9 94 6 0 5 4 0 0 8 2
2025.05.07 Пройссен Мюнстер 30.7 97 6 0 3 2 0 0 2 0
2025.05.04 Пройссен Мюнстер 28.2 95 6 0 1 1 0 0 3 2
2025.04.30 Пройссен Мюнстер 26.2 94 6.3 0 9 5 0 0 18 7
2025.04.27 Пройссен Мюнстер 25 96 5.9 0 4 1 0 0 3 2
2025.04.25 Пройссен Мюнстер 27.9 62 6 0 1 1 0 0 2 0
2025.04.23 Пройссен Мюнстер 26 93 5.9 0 5 1 0 0 8 4
2025.04.20 Пройссен Мюнстер 22.1 96 5.7 0 5 4 0 0 5 5
2025.04.18 Пройссен Мюнстер 23.3 94 5.7 0 1 1 0 0 6 9
2025.04.15 Пройссен Мюнстер 23.2 28 6 0 0 0 0 0 2 1
2025.04.13 Пройссен Мюнстер 22.9 101 5.7 0 4 2 0 0 7 3
2025.04.09 Пройссен Мюнстер 22.1 96 6 0 2 1 0 0 4 3
2025.04.08 Пройссен Мюнстер 24.5 17 6 0 1 1 0 0 2 1
2025.04.06 Пройссен Мюнстер 23.9 95 5.7 0 2 1 0 0 6 5
2025.04.02 Пройссен Мюнстер 21.3 94 5.8 0 3 0 0 0 6 2
2025.03.30 Пройссен Мюнстер 21.4 96 5.7 0 2 1 0 0 10 10
2025.03.26 Пройссен Мюнстер 20.6 95 6 0 3 2 0 0 4 1
2025.03.25 Пройссен Мюнстер 22.5 95 6 0 3 3 0 0 5 0
2025.03.23 Пройссен Мюнстер 22.7 94 6.4 0 7 5 0 0 18 8
2025.03.19 Пройссен Мюнстер 23.4 61 6.1 0 2 2 0 0 5 2
2025.03.16 Пройссен Мюнстер 18.6 11 6 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.14 Пройссен Мюнстер 21.8 97 6.3 0 3 2 1 0 5 2
2025.03.11 Пройссен Мюнстер 20.4 96 6.2 0 4 3 0 0 4 1
2025.03.09 Пройссен Мюнстер 19.6 94 5.8 0 4 2 1 1 7 4
2025.03.07 Пройссен Мюнстер 18.3 20 6 0 1 0 0 0 3 2
2025.03.05 Пройссен Мюнстер 17.2 95 5.9 0 2 1 0 0 4 0
2025.03.02 Пройссен Мюнстер 17.3 97 5.8 0 1 1 0 0 2 2
2025.02.26 Пройссен Мюнстер 16 24 5.9 0 0 0 0 0 1 2
2025.02.23 Пройссен Мюнстер 13.2 9 5.9 0 1 1 1 0 2 1
2025.02.21 Пройссен Мюнстер 17.3 39 6 0 3 1 0 0 6 3
2025.02.19 Пройссен Мюнстер 15.9 95 6 0 5 3 0 0 18 12
2025.02.18 Пройссен Мюнстер 17.5 14 6 0 1 0 0 0 2 1
2025.02.16 Пройссен Мюнстер 16.1 95 6.2 0 2 2 0 0 6 3
2025.05.14 Пройссен Мюнстер 29.8 95 6.4 0 6 4 0 0 8 1
2025.05.18 Пройссен Мюнстер 29.5 94 6.2 0 6 3 0 0 6 1
2025.05.21 Пройссен Мюнстер 30.8 94 6.4 0 2 2 0 0 8 2
2025.05.25 Пройссен Мюнстер 29.8 93 6.3 0 6 4 0 0 14 6
2025.05.28 Пройссен Мюнстер 31.3 104 6.4 1 5 5 0 0 4 3
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.11.06 48 Пройссен Мюнстер 12.4 62 6.2 0 2 0 0 0 2 0
2024.11.10 48 Пройссен Мюнстер 14.4 95 6.1 0 3 1 0 0 5 3
2024.11.13 48 Пройссен Мюнстер 15.3 25 6.1 0 1 0 0 0 1 0
2024.11.17 48 Пройссен Мюнстер 16 5 6 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.20 48 Пройссен Мюнстер 17.4 94 6.2 0 2 1 1 0 3 2
2024.11.24 48 Пройссен Мюнстер 17.5 67 6.2 0 3 2 0 0 8 5
2024.11.27 48 Пройссен Мюнстер 18.7 95 6.2 0 5 4 0 0 6 2
2024.12.01 48 Пройссен Мюнстер 19.2 94 6.1 0 3 1 0 0 7 4
2024.12.04 48 Пройссен Мюнстер 19.1 96 6.1 0 2 1 1 0 3 1
2024.12.08 48 Пройссен Мюнстер 19.8 95 6.1 0 4 1 0 0 7 5
2024.12.11 48 Пройссен Мюнстер 20.3 95 6.3 0 2 1 0 0 5 0
2024.12.15 48 Пройссен Мюнстер 22.2 96 5.9 0 4 1 1 1 7 3
2024.12.18 48 Пройссен Мюнстер 19.6 94 6 0 1 0 0 0 2 0
2024.12.22 48 Пройссен Мюнстер 19.4 98 6.2 1 5 3 2 1 9 3
2024.12.25 48 Пройссен Мюнстер 21.8 94 5.8 0 3 2 1 0 9 5