Рахим Стерлинг


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Англия
Талант 72
Клуб Арсенал (Л)
Возраст 21
Сила 24
Физика 97
Мораль 96
Здоровье 100
СВ у33 д36 ф35
Зарплата 9
Цена 1020
Сезон рождения 48
Тур рождения 11
Место рождения скаут - Арсенал (Л)
Игры 26
Время на поле 1432
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 14
Удары точные 5
Голевые пасы 0
Пасы 61
Пасы точные 46
Фолы 10
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 28.2
Лучшая оценка 6.2
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 873 19
2025.02.12 878 5
2025.02.16 882 4
2025.02.19 1064 182
2025.02.26 1067 3
2025.03.02 1054 -13
2025.03.05 1058 4
2025.03.12 1061 3
2025.03.19 1065 4
2025.03.22 1172 107
2025.03.23 477 -695
2025.03.26 480 3
2025.03.30 623 143
2025.04.06 626 3
2025.04.16 850 224
2025.04.20 852 2
2025.04.23 855 3
2025.04.26 1014 159
2025.04.30 1020 6

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол + -
2025.04.30 Арсенал (Л) 25.9 7 5.9 0 0 0 0 0 0 2 4
2025.04.27 Арсенал (Л) 28.2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.23 Арсенал (Л) 27.3 95 5.9 0 0 0 6 3 1 17 9
2025.04.20 Арсенал (Л) 23.5 7 5.9 0 0 0 1 1 0 1 1
2025.04.16 Арсенал (Л) 21.4 5 6 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.04.15 Арсенал (Л) 22.8 95 5.8 0 0 0 0 0 0 10 7
2025.04.13 Арсенал (Л) 24.1 90 6 0 1 1 1 1 0 14 5
2025.04.09 Арсенал (Л) 21.4 91 5.7 0 1 1 2 2 0 15 10
2025.04.06 Арсенал (Л) 25.1 96 5.8 0 0 0 2 2 0 9 6
2025.03.30 Арсенал (Л) 21.1 57 5.8 0 2 0 6 6 0 26 9
2025.03.26 Арсенал (Л) 20 52 5.8 0 0 0 6 4 0 11 3
2025.03.11 Арсенал (Л) 22.3 93 6 0 2 0 3 1 2 14 4
2025.03.02 Арсенал (Л) 22.1 39 5.9 0 2 1 3 3 0 4 0
2025.02.23 Арсенал (Л) 21.5 42 6 0 2 1 1 1 0 8 1
2025.02.19 Арсенал (Л) 19.8 61 6 0 0 0 4 4 1 18 10
2025.02.16 Арсенал (Л) 18.7 50 6.2 0 0 0 2 2 0 9 3
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол + -
2024.10.22 48 Арсенал (Л) 16.9 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.23 48 Арсенал (Л) 17.6 51 6.1 0 0 0 0 0 0 2 1
2024.10.25 48 Арсенал (Л) 19 33 6 0 0 0 0 0 0 5 3
2024.11.03 48 Арсенал (Л) 21.2 73 5.7 0 0 0 5 4 0 4 2
2024.11.13 48 Арсенал (Л) 19.8 33 6 0 0 0 1 1 0 2 1
2024.11.17 48 Арсенал (Л) 21.9 94 5.8 0 2 0 5 3 1 12 8
2024.11.20 48 Арсенал (Л) 22.1 98 6 0 0 0 2 0 2 13 10
2024.11.27 48 Арсенал (Л) 23.7 69 6.1 0 2 1 6 5 0 24 7
2024.12.01 48 Арсенал (Л) 24.1 34 6.1 0 0 0 2 0 1 6 2
2024.12.15 48 Арсенал (Л) 21.2 57 5.6 0 0 0 3 3 2 7 8