Самуэль Обинайя


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦП
Национальность Украина
Талант 63
Клуб Металлист (Х)
Возраст 21
Сила 26
Физика 97
Мораль 100
Здоровье 99
СВ п30 о39 с34 ф40
Зарплата 11
Цена 1415
Сезон рождения 48
Тур рождения 9
Место рождения скаут - Металлист (Х)
Игры 43
Время на поле 2323
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 2
Удары точные 2
Голевые пасы 1
Пасы 106
Пасы точные 58
Фолы 13
Желтые карточки 1
Красные карточки 0
Максимальный РС 32.1
Лучшая оценка 6.6
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 1545 89
2025.02.12 1551 6
2025.02.16 1556 5
2025.02.19 1561 5
2025.02.26 1572 11
2025.03.02 1582 10
2025.03.05 1701 119
2025.03.09 1706 5
2025.03.12 1712 6
2025.03.16 922 -790
2025.03.19 927 5
2025.03.22 938 11
2025.03.23 941 3
2025.03.26 946 5
2025.04.02 1132 186
2025.04.06 1135 3
2025.04.09 1141 6
2025.04.13 1144 3
2025.04.16 1150 6
2025.04.23 1367 217
2025.04.26 1403 36
2025.04.27 1411 8
2025.04.30 1415 4

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.04.30 Металлист (Х) 29 24 6.1 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1
2025.04.27 Металлист (Х) 30.5 23 6.2 0 0 0 0 2 2 0 0 6 1
2025.04.23 Металлист (Х) 32.1 60 6.1 0 0 0 0 5 1 0 0 6 1
2025.04.20 Металлист (Х) 29.6 95 6.3 0 0 0 0 8 4 1 0 19 10
2025.04.16 Металлист (Х) 29.9 58 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
2025.04.13 Металлист (Х) 29.5 25 6.1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 3
2025.04.11 Металлист (Х) 28.5 10 6 0 1 1 0 0 0 0 0 5 2
2025.04.09 Металлист (Х) 31.5 20 6.1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
2025.04.06 Металлист (Х) 29.2 60 6.1 0 0 0 0 2 2 0 0 8 3
2025.04.02 Металлист (Х) 30 58 5.9 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
2025.03.30 Металлист (Х) 27.5 98 5.9 0 0 0 0 1 1 0 0 8 4
2025.03.26 Металлист (Х) 26.5 95 6.2 0 0 0 0 3 3 1 0 10 6
2025.03.23 Металлист (Х) 28.2 54 6 0 0 0 0 2 0 1 0 5 5
2025.03.19 Металлист (Х) 30.4 57 6.2 0 0 0 0 3 3 0 0 9 2
2025.03.16 Металлист (Х) 23.7 38 5.9 0 1 1 0 1 1 0 0 4 4
2025.03.14 Металлист (Х) 26.1 11 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2025.03.12 Металлист (Х) 27.5 95 6.6 0 0 0 0 7 5 0 0 13 2
2025.03.11 Металлист (Х) 26 16 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2025.03.09 Металлист (Х) 24.7 96 6.2 0 0 0 0 5 2 0 0 11 4
2025.03.05 Металлист (Х) 25.6 18 5.9 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3
2025.03.04 Металлист (Х) 25.4 19 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
2025.03.02 Металлист (Х) 24.1 26 6.1 0 0 0 0 3 1 0 0 7 2
2025.02.26 Металлист (Х) 25.7 78 5.9 0 0 0 0 2 2 0 0 5 2
2025.02.23 Металлист (Х) 22.9 56 5.9 0 0 0 0 4 0 0 0 8 8
2025.02.19 Металлист (Х) 20.9 58 5.8 0 0 0 0 4 3 2 1 5 6
2025.02.16 Металлист (Х) 20.5 56 6.3 0 0 0 1 3 3 0 0 9 3
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.10.18 48 Металлист (Х) 16.9 94 6 0 0 0 0 1 1 0 0 8 7
2024.10.23 48 Металлист (Х) 20.5 67 6 0 0 0 0 2 2 1 0 11 8
2024.10.30 48 Металлист (Х) 18.6 96 6.2 0 0 0 0 3 2 1 0 17 7
2024.11.03 48 Металлист (Х) 19.8 94 6.2 0 0 0 0 4 3 0 0 8 6
2024.11.06 48 Металлист (Х) 22.7 94 6.1 0 0 0 0 2 0 1 0 8 4
2024.11.13 48 Металлист (Х) 21.9 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.11.17 48 Металлист (Х) 23.4 95 6.2 0 0 0 0 2 1 1 0 11 5
2024.11.20 48 Металлист (Х) 19.8 49 5.8 0 0 0 0 3 1 0 0 4 4
2024.11.24 48 Металлист (Х) 20.9 56 5.8 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4
2024.11.27 48 Металлист (Х) 22.8 26 6.3 0 0 0 0 3 2 0 0 11 3
2024.12.01 48 Металлист (Х) 21.6 36 6 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
2024.12.04 48 Металлист (Х) 24.4 74 6.4 0 0 0 0 8 3 1 0 12 3
2024.12.08 48 Металлист (Х) 21.8 40 5.9 0 0 0 0 2 1 0 0 4 2
2024.12.11 48 Металлист (Х) 21.6 99 6.3 0 0 0 0 4 1 1 0 14 6
2024.12.15 48 Металлист (Х) 22.7 57 5.8 0 0 0 0 3 2 1 0 5 3
2024.12.18 48 Металлист (Х) 23.3 24 6 0 0 0 0 3 2 0 0 6 3
2024.12.22 48 Металлист (Х) 24.8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0