Густав Гранат


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛЗ
Национальность Швеция
Талант 59
Клуб Вестерос
Возраст 17
Сила 29
Физика 100
Мораль 98
Здоровье 100
СВ о36 с35 вг36 ф36
Зарплата 14
Цена 3771
Сезон рождения 48
Тур рождения 4
Место рождения спортшкола - Вестерос
Игры 52
Время на поле 4272
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 1
Пасы 146
Пасы точные 102
Фолы 17
Желтые карточки 4
Красные карточки 0
Максимальный РС 38
Лучшая оценка 6.5
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 3658 19
2025.02.12 4013 355
2025.02.19 4069 56
2025.02.23 4083 14
2025.02.26 4385 302
2025.03.02 4399 14
2025.03.05 4414 15
2025.03.09 4442 28
2025.03.12 4455 13
2025.03.16 4294 -161
2025.03.19 4319 25
2025.03.22 4597 278
2025.03.30 4313 -284
2025.04.09 4079 -234
2025.04.13 4115 36
2025.04.16 4137 22
2025.04.20 4149 12
2025.04.23 4171 22
2025.04.26 4199 28
2025.04.27 3912 -287
2025.05.04 3943 31
2025.05.11 3734 -209
2025.05.14 3683 -51
2025.05.18 3673 -10
2025.05.21 3683 10
2025.05.25 3771 88

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.07 Вестерос 31.3 94 6.2 0 2 2 0 0 3 1
2025.05.04 Вестерос 33.9 96 6.3 0 6 3 2 0 11 1
2025.04.30 Вестерос 30.2 96 6.1 0 3 3 0 0 9 6
2025.04.27 Вестерос 32.3 94 6 0 3 3 1 0 6 1
2025.04.23 Вестерос 32 89 5.9 0 3 2 1 0 5 2
2025.04.20 Вестерос 28.9 76 6.2 0 4 4 0 0 5 2
2025.04.13 Вестерос 34.3 95 6.2 0 6 3 1 1 10 4
2025.04.09 Вестерос 29.6 94 6.1 0 5 3 1 1 8 2
2025.04.08 Вестерос 29.9 94 5.9 0 2 2 0 0 5 2
2025.04.06 Вестерос 28.7 95 6.1 0 5 4 0 0 6 1
2025.04.02 Вестерос 30.8 95 5.7 0 1 1 1 0 5 5
2025.03.30 Вестерос 26.9 95 5.7 0 3 2 1 1 5 4
2025.03.28 Вестерос 29.3 95 6.5 0 5 4 0 0 13 2
2025.03.26 Вестерос 26 96 6.1 0 2 1 0 0 9 7
2025.03.25 Вестерос 27.8 11 6 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.23 Вестерос 30.9 93 5.9 0 7 4 0 0 18 14
2025.03.19 Вестерос 32 94 6 0 1 1 0 0 4 4
2025.03.16 Вестерос 26.6 93 6.3 0 4 2 0 0 10 3
2025.03.12 Вестерос 24.7 95 6.2 0 2 2 0 0 10 4
2025.03.09 Вестерос 29.7 94 5.9 0 2 2 0 0 11 5
2025.03.05 Вестерос 27.3 95 6 0 5 4 1 0 13 12
2025.03.02 Вестерос 25.4 95 5.9 0 1 1 0 0 4 5
2025.02.26 Вестерос 26.2 45 6.1 0 3 2 1 0 7 3
2025.02.23 Вестерос 23 12 6 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.16 Вестерос 21.7 95 6 0 6 3 2 0 10 4
2025.05.11 Вестерос 33.6 96 6 0 3 1 0 0 9 4
2025.05.14 Вестерос 38 95 6.3 0 5 4 0 0 9 4
2025.05.28 Вестерос 34.5 93 6.1 0 1 1 0 0 3 1
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.10.13 48 Вестерос 16.3 95 6.2 0 1 1 0 0 6 3
2024.10.16 48 Вестерос 17.4 20 6 0 0 0 0 0 1 0
2024.10.20 48 Вестерос 19 93 6 0 3 2 0 0 10 6
2024.10.22 48 Вестерос 20 94 5.8 0 1 1 0 0 6 10
2024.10.23 48 Вестерос 19.7 95 6.2 0 1 0 1 0 4 0
2024.10.25 48 Вестерос 19.9 3 6 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.27 48 Вестерос 19.1 47 6 0 3 1 0 0 7 5
2024.10.30 48 Вестерос 22.8 31 6.1 0 2 2 0 0 3 2
2024.11.03 48 Вестерос 23.6 34 6.1 0 1 0 0 0 1 0
2024.11.06 48 Вестерос 22.3 97 6.1 0 0 0 0 0 3 5
2024.11.10 48 Вестерос 25.7 94 6.2 0 5 4 1 0 10 8
2024.11.13 48 Вестерос 23.6 94 6.2 0 1 1 1 0 5 2
2024.11.17 48 Вестерос 27.3 94 6.5 1 3 2 0 0 11 5
2024.11.20 48 Вестерос 25 97 6.3 0 4 4 0 0 13 8
2024.11.24 48 Вестерос 23.4 95 6.1 0 1 1 0 0 3 3
2024.11.27 48 Вестерос 24.5 96 6.3 0 3 3 0 0 8 2
2024.12.01 48 Вестерос 26.6 76 6.3 0 4 2 0 0 13 5
2024.12.04 48 Вестерос 25.6 94 6.3 0 5 4 0 0 6 0
2024.12.08 48 Вестерос 26.2 94 5.8 0 4 2 1 0 13 8
2024.12.11 48 Вестерос 26.9 96 6.4 0 4 3 0 0 7 2
2024.12.15 48 Вестерос 26.2 95 6.2 0 2 2 0 0 2 2
2024.12.18 48 Вестерос 26.9 33 6 0 1 0 1 1 4 1
2024.12.22 48 Вестерос 27.8 97 5.9 0 3 2 0 0 7 6
2024.12.25 48 Вестерос 26.5 98 6.2 0 4 1 0 0 12 6