Иван Бендера


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Украина
Талант 62
Клуб Полесье (Ж)
Возраст 20
Сила 23
Физика 85
Мораль 95
Здоровье 100
СВ у53 п26 д27 с30 ф23
Зарплата 8
Цена 397
Сезон рождения 48
Тур рождения 3
Место рождения скаут - Полесье (Ж)
Игры 37
Время на поле 1996
Голы 1
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 25
Удары точные 16
Голы (вратарь) 2
Удары (вратарь) 6
Удары точные (вратарь) 3
Голевые пасы 0
Пасы 63
Пасы точные 51
Фолы 10
Желтые карточки 2
Красные карточки 0
Максимальный РС 27.5
Лучшая оценка 6.9
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 246 -4
2025.02.12 245 -1
2025.02.19 262 17
2025.02.23 146 -116
2025.03.12 161 15
2025.03.19 162 1
2025.03.22 171 9
2025.03.23 175 4
2025.03.26 176 1
2025.03.30 216 40
2025.04.06 217 1
2025.04.13 261 44
2025.04.23 264 3
2025.04.26 262 -2
2025.04.27 264 2
2025.04.30 397 133

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.04.30 Полесье (Ж) 24.8 94 5.8 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 21 13
2025.04.27 Полесье (Ж) 23 94 5.8 0 1 1 0 0 0 3 3 1 0 17 10
2025.04.23 Полесье (Ж) 23.5 98 5.6 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 10 9
2025.04.20 Полесье (Ж) 27.5 95 6 0 1 1 0 0 0 2 2 1 1 18 12
2025.04.16 Полесье (Ж) 23.9 94 5.5 0 1 0 0 0 0 6 5 3 0 9 7
2025.04.13 Полесье (Ж) 25.5 94 6.1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 14 8
2025.04.09 Полесье (Ж) 23.7 95 5.6 0 2 1 0 0 0 6 5 0 0 10 5
2025.04.06 Полесье (Ж) 26.2 95 5.8 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 21 14
2025.04.02 Полесье (Ж) 27 63 5.8 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 19 11
2025.03.30 Полесье (Ж) 22.7 62 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
2025.03.26 Полесье (Ж) 24 58 5.9 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 7 3
2025.03.23 Полесье (Ж) 22.6 97 5.7 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 4 6
2025.03.19 Полесье (Ж) 22.4 97 6.1 0 1 0 0 0 0 4 3 0 0 12 4
2025.03.16 Полесье (Ж) 24.8 48 5.9 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 6 2
2025.03.12 Полесье (Ж) 19.8 12 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
2025.03.11 Полесье (Ж) 22.4 8 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2025.03.09 Полесье (Ж) 20.8 6 6.1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1
2025.03.05 Полесье (Ж) 18.2 10 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1
2025.03.04 Полесье (Ж) 17.8 8 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.03.02 Полесье (Ж) 16.8 10 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2025.02.26 Полесье (Ж) 17.5 34 5.9 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 1
2025.02.23 Полесье (Ж) 19.1 63 5.9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 5
2025.02.19 Полесье (Ж) 17.1 63 5.9 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 11 3
2025.02.16 Полесье (Ж) 11.3 94 5.9 0 1 1 0 0 0 3 2 1 0 17 10
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.09.29 48 Полесье (Ж) 16.1 10 5.9 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3
2024.10.06 48 Полесье (Ж) 17.5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.10.08 48 Полесье (Ж) 16.8 35 6 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 6 1
2024.10.09 48 Полесье (Ж) 17.1 26 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2024.10.13 48 Полесье (Ж) 12.8 96 5.8 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 15 18
2024.10.23 48 Полесье (Ж) 16.8 78 5.1 0 0 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0
2024.11.06 48 Полесье (Ж) 17.7 48 6.1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 24 12
2024.11.17 48 Полесье (Ж) 17 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.08 48 Полесье (Ж) 18.5 48 6.2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8
2024.12.11 48 Полесье (Ж) 18.6 46 6.9 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 15 12
2024.12.15 48 Полесье (Ж) 19.6 89 6.1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 15 8
2024.12.18 48 Полесье (Ж) 18.7 10 5.9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024.12.22 48 Полесье (Ж) 18.9 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1