Дэниел Грант


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЛФ
Национальность Ирландия
Талант 78
Клуб Богемиан
Возраст 19
Сила 22
Физика 100
Мораль 96
Здоровье 100
СВ у30 п29 н27 о27 д29 с29 вг21 ф29
Зарплата 7
Цена 1043
Сезон рождения 47
Тур рождения 27
Место рождения скаут - Богемиан
Игры 48
Время на поле 2440
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 14
Удары точные 3
Голевые пасы 1
Пасы 143
Пасы точные 115
Фолы 5
Желтые карточки 0
Красные карточки 0
Максимальный РС 24.7
Лучшая оценка 6.7
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 1197 -51
2025.02.12 1200 3
2025.02.16 1201 1
2025.02.19 1207 6
2025.02.23 1217 10
2025.02.26 1222 5
2025.03.02 1242 20
2025.03.12 1322 80
2025.03.16 1332 10
2025.03.19 1336 4
2025.03.22 1311 -25
2025.03.26 1370 59
2025.03.30 1374 4
2025.04.02 1379 5
2025.04.06 1421 42
2025.04.09 1398 -23
2025.04.20 1382 -16
2025.04.23 1390 8
2025.04.26 1443 53
2025.04.30 1472 29
2025.05.04 1495 23
2025.05.07 1534 39
2025.05.11 1543 9
2025.05.14 1555 12
2025.05.18 1016 -539
2025.05.21 1019 3
2025.05.25 1036 17
2025.05.28 1043 7

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2025.05.07 Богемиан 19.4 98 5.6 0 0 0 0 12 11 0 17 8
2025.05.06 Богемиан 19.4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.04 Богемиан 20.1 95 5.8 0 0 0 0 8 6 0 10 5
2025.04.30 Богемиан 21.3 96 5.6 0 2 1 0 1 0 0 8 5
2025.04.27 Богемиан 17.2 24 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2025.04.23 Богемиан 18.6 96 5.6 0 0 0 0 5 4 1 16 10
2025.04.20 Богемиан 17.4 5 6 0 0 0 0 1 0 0 1 1
2025.04.16 Богемиан 16.4 97 6.1 0 2 1 0 4 1 0 9 4
2025.04.15 Богемиан 15.4 11 5.9 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2025.04.13 Богемиан 14.8 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.09 Богемиан 17.2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.04.08 Богемиан 19 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.04.06 Богемиан 17.6 95 5.6 0 0 0 0 5 4 0 6 6
2025.04.02 Богемиан 17.1 96 6.4 0 0 0 1 7 6 0 18 9
2025.03.30 Богемиан 16.9 33 6.2 0 0 0 0 3 3 0 9 3
2025.03.28 Богемиан 17.2 93 6.4 0 0 0 0 5 4 1 10 2
2025.03.26 Богемиан 17.4 95 6.7 0 0 0 0 11 11 0 28 10
2025.03.25 Богемиан 18.6 77 6.3 0 0 0 0 3 3 0 13 6
2025.03.23 Богемиан 17.6 24 6.1 0 0 0 0 4 4 0 7 2
2025.03.19 Богемиан 17.5 99 5.7 0 0 0 0 6 6 0 19 14
2025.03.16 Богемиан 17.5 98 5.6 0 0 0 0 4 4 0 10 8
2025.03.12 Богемиан 16.1 94 5.6 0 0 0 0 4 2 0 12 14
2025.03.11 Богемиан 16.9 79 6.2 0 3 1 0 8 4 0 21 7
2025.03.09 Богемиан 16.6 96 6 0 1 0 0 10 7 0 12 1
2025.03.05 Богемиан 15.9 61 5.7 0 0 0 0 5 5 0 8 7
2025.03.04 Богемиан 16.2 15 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0
2025.03.02 Богемиан 18 8 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025.02.26 Богемиан 14.7 98 5.9 0 0 0 0 7 7 0 12 5
2025.02.23 Богемиан 14.7 94 5.5 0 0 0 0 1 0 0 8 7
2025.02.19 Богемиан 14.2 96 5.7 0 0 0 0 5 3 0 12 9
2025.02.16 Богемиан 11.6 22 6.1 0 1 0 0 2 2 0 9 3
2025.05.11 Богемиан 21.1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.14 Богемиан 21.2 96 5.6 0 2 0 0 4 4 0 15 10
2025.05.16 Богемиан 22.6 98 5.8 0 0 0 0 4 3 0 17 9
2025.05.18 Богемиан 20.6 95 5.8 0 0 0 0 2 2 0 3 2
2025.05.21 Богемиан 21.3 6 5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.05.25 Богемиан 21.9 6 6 0 0 0 0 1 1 0 2 0
2025.05.28 Богемиан 23.3 5 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.06.01 Богемиан 24.7 4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.06.04 Богемиан 22.9 16 5.9 0 0 0 0 1 1 0 2 4
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол + -
2024.11.24 48 Богемиан 14.1 97 5.8 0 1 0 0 6 4 0 24 12
2024.11.27 48 Богемиан 16.2 9 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2024.12.01 48 Богемиан 14.6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.11 48 Богемиан 14.2 62 5.5 0 0 0 0 4 3 2 20 19
2024.12.15 48 Богемиан 13.9 9 5.9 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2024.12.18 48 Богемиан 14.4 8 6.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024.12.29 48 Богемиан 13.2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.01.01 48 Богемиан 12.6 10 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0