Андрей Булеза


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПЗ
Национальность Украина
Талант 57
Клуб Динамо (Вг)
Возраст 23
Сила 33
Физика 100
Мораль 100
Здоровье 100
СВ о36 с37 ф40
Зарплата 19
Цена 831
Сезон рождения 47
Тур рождения 27
Место рождения скаут - Карпаты
Игры 51
Время на поле 4734
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 0
Удары точные 0
Голевые пасы 1
Пасы 148
Пасы точные 104
Фолы 37
Желтые карточки 6
Красные карточки 0
Максимальный РС 43.3
Лучшая оценка 6.6
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 252 58
2025.02.12 324 72
2025.02.16 422 98
2025.02.19 424 2
2025.02.23 428 4
2025.02.26 432 4
2025.03.05 530 98
2025.03.09 531 1
2025.03.12 536 5
2025.03.16 631 95
2025.03.19 633 2
2025.03.22 643 10
2025.03.23 648 5
2025.03.26 650 2
2025.03.30 800 150
2025.04.02 805 5
2025.04.06 809 4
2025.04.09 814 5
2025.04.13 996 182
2025.04.16 1003 7
2025.04.20 1009 6
2025.04.23 1013 4
2025.04.26 1137 124
2025.04.27 1129 -8
2025.04.30 1359 230
2025.05.04 1367 8
2025.05.11 1371 4
2025.05.14 1379 8
2025.05.18 822 -557
2025.05.25 827 5
2025.05.28 831 4
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Андрей Булеза 21 24 100 0 продажа Карпаты Динамо (Вг) 361 450 48 4

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.07 Динамо (Вг) 36.1 100 6.2 0 2 1 0 0 2 0
2025.05.04 Динамо (Вг) 31.8 94 5.8 0 3 3 0 0 7 5
2025.04.30 Динамо (Вг) 32.4 95 6.2 0 2 2 0 0 4 2
2025.04.20 Динамо (Вг) 33.8 97 6 0 0 0 1 1 6 2
2025.04.16 Динамо (Вг) 34.6 94 6.1 0 4 4 2 0 10 5
2025.04.15 Динамо (Вг) 37.5 96 5.9 0 1 1 0 0 2 3
2025.04.13 Динамо (Вг) 30.1 94 5.9 0 3 2 0 0 6 2
2025.04.08 Динамо (Вг) 29.5 94 5.8 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.06 Динамо (Вг) 34.5 94 6 0 7 4 1 0 20 11
2025.04.02 Динамо (Вг) 30.8 96 5.8 0 6 2 1 0 13 11
2025.03.30 Динамо (Вг) 31.5 95 6.5 0 10 8 0 0 14 3
2025.03.28 Динамо (Вг) 29.5 97 6.3 0 3 3 1 0 11 6
2025.03.25 Динамо (Вг) 34.5 96 6.4 0 3 2 0 0 16 5
2025.03.23 Динамо (Вг) 32.6 95 6.3 0 3 2 1 0 5 1
2025.03.19 Динамо (Вг) 32.6 95 6.1 0 2 0 1 0 2 0
2025.03.16 Динамо (Вг) 32.3 95 6.1 0 3 2 0 0 6 5
2025.03.12 Динамо (Вг) 28.5 30 6.1 0 1 1 0 0 3 1
2025.03.11 Динамо (Вг) 32.9 94 6.2 0 4 3 2 0 10 4
2025.03.09 Динамо (Вг) 31.8 95 6 0 2 1 3 1 8 3
2025.03.05 Динамо (Вг) 27.1 97 6.1 0 1 1 0 0 4 1
2025.03.04 Динамо (Вг) 30.2 97 6.3 0 6 4 1 0 13 5
2025.03.02 Динамо (Вг) 30.4 94 6.3 0 1 0 0 0 5 1
2025.02.26 Динамо (Вг) 27.3 93 5.7 0 5 2 3 1 9 6
2025.02.23 Динамо (Вг) 27.6 94 6 0 6 4 2 0 12 7
2025.02.19 Динамо (Вг) 25.5 94 6 0 3 3 1 0 7 4
2025.02.16 Динамо (Вг) 21.8 97 5.8 0 1 1 2 0 4 4
2025.05.11 Динамо (Вг) 35.3 97 6 0 6 5 3 1 12 4
2025.05.14 Динамо (Вг) 42 97 6.2 0 1 0 0 0 4 0
2025.05.18 Динамо (Вг) 38.4 96 6.3 0 6 5 0 0 7 4
2025.05.21 Динамо (Вг) 43.3 94 6 0 4 3 0 0 3 1
2025.05.25 Динамо (Вг) 41.6 94 6.4 0 5 3 0 0 7 0
2025.05.28 Динамо (Вг) 36.4 93 6.6 1 6 4 0 0 7 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.09.15 48 Карпаты 19.7 28 6.1 0 1 1 0 0 2 1
2024.09.18 48 Карпаты 20.5 96 6.1 0 4 4 0 0 8 3
2024.09.25 48 Карпаты 20.9 95 6.3 0 2 2 0 0 7 3
2024.10.02 48 Карпаты 22.3 94 6.1 0 2 1 0 0 3 2
2024.10.09 48 Карпаты 20.2 95 5.9 0 4 4 0 0 10 8
2024.10.16 48 Карпаты 20.3 98 5.9 0 2 2 0 0 2 5
2024.11.13 48 Карпаты 21.7 96 6.3 0 4 3 0 0 9 3
2024.11.24 48 Динамо (Вг) 24.8 95 6.1 0 4 1 1 0 12 9
2024.11.27 48 Динамо (Вг) 24.1 96 6 0 1 1 0 0 2 1
2024.12.01 48 Динамо (Вг) 27.4 100 6 0 0 0 0 0 2 2
2024.12.04 48 Динамо (Вг) 24.5 94 5.7 0 1 0 0 0 5 5
2024.12.08 48 Динамо (Вг) 25.5 94 5.8 0 1 1 2 0 2 1
2024.12.11 48 Динамо (Вг) 28.7 94 5.9 0 2 1 3 1 7 4
2024.12.15 48 Динамо (Вг) 30.3 95 5.9 0 3 2 0 0 3 0
2024.12.18 48 Динамо (Вг) 27.3 95 6 0 2 1 2 0 8 4
2024.12.22 48 Динамо (Вг) 29.3 99 6.1 0 0 0 1 0 5 5
2024.12.25 48 Динамо (Вг) 33.7 96 5.8 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.29 48 Динамо (Вг) 30.1 94 6.5 0 4 3 0 0 11 2
2025.01.01 48 Динамо (Вг) 31 97 6.1 0 1 1 3 1 5 1