Эллис Тейлор


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ПП
Национальность Англия
Талант 63
Клуб Сандерленд
Возраст 21
Сила 29
Физика 96
Мораль 95
Здоровье 97
СВ у24 п38 н36 о43 д36 с32 ф38
Зарплата 15
Цена 1633
Сезон рождения 47
Тур рождения 18
Место рождения скаут - Сандерленд
Игры 59
Время на поле 2973
Голы 0
Голы головой 0
Голы с пенальти 0
Всего пенальти 0
Удары 4
Удары точные 2
Голевые пасы 0
Пасы 150
Пасы точные 83
Фолы 23
Желтые карточки 4
Красные карточки 0
Максимальный РС 31.6
Лучшая оценка 6.5
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2025.01.30 1137 20
2025.02.12 1339 202
2025.02.16 1341 2
2025.02.19 1343 2
2025.02.26 1384 41
2025.03.02 1792 408
2025.03.05 1730 -62
2025.03.09 1740 10
2025.03.12 1744 4
2025.03.16 1714 -30
2025.03.19 1747 33
2025.03.23 1751 4
2025.03.26 2092 341
2025.03.30 2132 40
2025.04.02 2176 44
2025.04.06 2188 12
2025.04.09 2551 363
2025.04.13 2547 -4
2025.04.16 1109 -1438
2025.04.20 1113 4
2025.04.23 1131 18
2025.04.26 1116 -15
2025.04.27 1115 -1
2025.04.30 1093 -22
2025.05.04 1175 82
2025.05.07 1351 176
2025.05.11 1349 -2
2025.05.14 1317 -32
2025.05.18 1571 254
2025.05.21 1630 59
2025.05.28 1633 3

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2025.05.11 Сандерленд 26.8 94 6.1 0 0 0 7 3 1 0 15 6
2025.05.07 Сандерленд 25.8 94 5.7 0 0 0 5 2 1 0 10 8
2025.05.06 Сандерленд 28.5 94 5.9 0 0 0 1 1 0 0 5 2
2025.05.04 Сандерленд 28.7 95 5.8 0 0 0 2 0 0 0 4 1
2025.04.30 Сандерленд 30 95 6.1 0 0 0 5 5 0 0 2 3
2025.04.23 Сандерленд 31.6 95 6.2 0 1 1 5 2 0 0 14 3
2025.04.13 Сандерленд 28.5 95 6.2 0 0 0 4 3 0 0 17 11
2025.04.09 Сандерленд 28.1 13 6.1 0 0 0 5 3 0 0 5 0
2025.04.08 Сандерленд 26 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.04.06 Сандерленд 28.4 98 6.4 0 0 0 12 9 0 0 21 8
2025.04.02 Сандерленд 24.2 3 6 0 0 0 1 1 0 0 1 0
2025.03.30 Сандерленд 27.2 95 6.2 0 0 0 3 0 0 0 6 3
2025.03.28 Сандерленд 29.3 94 6.3 0 0 0 2 2 0 0 6 0
2025.03.26 Сандерленд 23.5 95 5.7 0 0 0 4 1 1 0 13 12
2025.03.25 Сандерленд 26.3 14 6.1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
2025.03.23 Сандерленд 24.4 8 5.9 0 0 0 1 0 1 0 1 1
2025.03.19 Сандерленд 23 10 6 0 0 0 1 1 0 0 3 2
2025.03.16 Сандерленд 23.2 3 5.9 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2025.03.12 Сандерленд 25.2 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.11 Сандерленд 21.2 11 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.03.09 Сандерленд 22.2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025.03.05 Сандерленд 22.9 5 6 0 0 0 1 1 0 0 1 0
2025.03.04 Сандерленд 26 3 6.2 0 0 0 1 1 0 0 4 0
2025.03.02 Сандерленд 27 82 6 0 0 0 4 0 1 0 10 2
2025.02.26 Сандерленд 26.4 95 6.5 0 0 0 9 5 0 0 12 1
2025.02.23 Сандерленд 20.9 96 5.8 0 0 0 2 2 1 1 3 1
2025.02.19 Сандерленд 20.1 94 6.1 0 0 0 9 6 1 0 18 8
2025.02.16 Сандерленд 21.9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.05.14 Сандерленд 29.9 17 6 0 0 0 1 0 0 0 2 1
2025.05.16 Сандерленд 28.7 95 5.8 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2025.05.18 Сандерленд 27 15 6.1 0 0 0 1 1 0 0 5 2
2025.05.28 Сандерленд 29.8 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Пас Пас т Фол Желтая + -
2024.05.22 47 Сандерленд 22.1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.09.18 48 Сандерленд 15.2 6 6.1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
2024.09.22 48 Сандерленд 18.4 94 5.7 0 0 0 7 1 2 1 18 9
2024.10.01 48 Сандерленд 21.5 9 6 0 0 0 0 0 0 0 3 2
2024.10.02 48 Сандерленд 19.6 96 5.8 0 1 1 5 2 2 0 18 9
2024.10.06 48 Сандерленд 19.9 9 6.1 0 0 0 3 2 0 0 3 0
2024.10.09 48 Сандерленд 20.2 94 5.8 0 0 0 5 3 2 0 16 8
2024.10.13 48 Сандерленд 20.2 13 6.1 0 0 0 2 1 0 0 3 0
2024.10.22 48 Сандерленд 19 10 6.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2024.10.23 48 Сандерленд 18.8 66 5.7 0 0 0 2 1 1 0 11 8
2024.10.25 48 Сандерленд 20.3 13 6 0 0 0 1 0 0 0 2 1
2024.10.27 48 Сандерленд 19 95 5.7 0 0 0 3 1 3 1 9 5
2024.11.03 48 Сандерленд 19.4 93 5.9 0 0 0 7 2 0 0 14 5
2024.11.05 48 Сандерленд 19.4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.06 48 Сандерленд 18.7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024.11.10 48 Сандерленд 20.2 95 6.4 0 0 0 4 3 0 0 10 4
2024.11.12 48 Сандерленд 21.8 18 6.1 0 0 0 1 1 0 0 3 1
2024.11.13 48 Сандерленд 20.8 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.17 48 Сандерленд 22.4 95 6.5 0 0 0 6 6 0 0 14 8
2024.11.20 48 Сандерленд 27.9 97 6.3 0 0 0 3 3 0 0 2 2
2024.11.24 48 Сандерленд 23 97 5.6 0 1 0 0 0 0 0 7 9
2024.11.27 48 Сандерленд 25.3 95 5.7 0 0 0 3 1 2 0 3 0
2024.12.01 48 Сандерленд 23.6 36 6 0 0 0 2 1 0 0 2 1
2024.12.04 48 Сандерленд 28.4 94 5.9 0 0 0 3 2 1 1 10 4
2024.12.18 48 Сандерленд 21 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.22 48 Сандерленд 22.1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.25 48 Сандерленд 27.1 95 6 0 1 0 5 2 2 0 14 6