История игроков клуба "Динамо (ЧБ)"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яхим Штиндль | Динамо (ЧБ) | ЦФ | 21 | 60 | 22 | у40 | 6 | 176 | 51 | 14 | скаут | |
| 2 | Мирослав Божок | Динамо (ЧБ) | ЛФ | 23 | 67 | 22 | 5 | 11 | 50 | 13 | скаут | ||
| 3 | Давид Крх | Динамо (ЧБ) | ЦП | 21 | 62 | 29 | ф40 | 13 | 1939 | 49 | 13 | скаут | |
| 4 | Зденек Ондрашек | Динамо (ЧБ) | ЦФ | 21 | 64 | 34 | 16 | 2430 | 48 | 11 | скаут | ||
| 5 | Ондржей Чудек | Динамо (ЧБ) | ЛЗ | 24 | 88 | 38 | о40 | 25 | 671 | 47 | 9 | скаут | |
| 6 | Матия Бобен | Динамо (ЧБ) | ЦЗ | 27 | 65 | 49 | 48 | 72 | 46 | 8 | скаут | ||
| 7 | Якуб Матоушек | Динамо (ЧБ) | ЛФ | 26 | 66 | 43 | 31 | 46 | 45 | 6 | скаут | ||
| 8 | Лукаш Гавел | Динамо (ЧБ) | ЦЗ | 24 | 79 | 53 | 61 | 893 | 44 | 7 | скаут | ||
| 9 | Тибор Ондреак | Динамо (ЧБ) | ЛП | 30 | 65 | 48 | 47 | 1 | 42 | 6 | скаут | ||
| 10 | Нана Бонсу | Динамо (ЧБ) | ВР | 32 | 93 | 65 | 106 | 106 | 41 | 4 | скаут | ||
| 11 | Рис Уилсон | Динамо (ЧБ) | ВР | 32 | 60 | 32 | 13 | 1 | 40 | 2 | скаут | ||
| 12 | Давид Ледецки | Динамо (ЧБ) | ЦФ | 30 | 55 | 39 | 23 | 0 | 38 | 25 | скаут | ||
| 13 | Владимир Михалик | Динамо (ЧБ) | ЦЗ | 35 | 69 | 36 | 20 | 0 | 37 | 27 | скаут | ||
| 14 | Филип Мамич | Динамо (ЧБ) | ПЗ | 37 | 60 | 21 | 6 | 0 | 36 | 3 | скаут | ||
| 15 | Иржи Адамушка | Динамо (ЧБ) | ВР | 33 | 27 | 9 | 1 | 0 | 35 | 4 | фа13 | ||
| 16 | Джеймсон Скотт | Динамо (ЧБ) | ЦЗ | 41 | 56 | 9 | 1 | 2 | 31 | 27 | скаут | ||
| 17 | Лукаш Балек | Динамо (ЧБ) | ПП | 39 | 60 | 12 | ф34 | 2 | 0 | 31 | 18 | скаут | |
| 18 | Ван Хао | Динамо (ЧБ) | ЛФ | 42 | 68 | 9 | 1 | 0 | 31 | 14 | скаут | ||
| 19 | Финли Милн | Динамо (ЧБ) | ЛЗ | 42 | 52 | 5 | 0 | 0 | 30 | 29 | скаут | ||
| 20 | Вараздат Ароян | Динамо (ЧБ) | ЦЗ | 44 | 71 | 9 | 1 | 0 | 28 | 23 | скаут | ||
| 21 | Константинос Хараламбидис | Динамо (ЧБ) | ЦП | 45 | 61 | 4 | 0 | 0 | 28 | 15 | скаут | ||
| 22 | Роман Вермке | Динамо (ЧБ) | ПП | 42 | 73 | 11 | 2 | 0 | 27 | 18 | скаут | ||
| 23 | Роман Ленгиел | Динамо (ЧБ) | ЛЗ | 40 | 59 | 12 | 2 | 1 | 27 | 10 | скаут | ||
| 24 | Якуб Ржезничек | Динамо (ЧБ) | ЦФ | 43 | 46 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | скаут | ||
| 25 | Ян Галама | Динамо (ЧБ) | ЦЗ | 43 | 42 | 2 | 0 | 1 | 24 | 17 | скаут | ||
| 26 | Зденек Кршижек | Гринок Мортон | ВР | 45 | 57 | 1 | вг42 т30 р28 ф30 | 0 | 0 | 22 | 19 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукаш Гавел | ЦЗ | 80 | 358 | 3 | 38 | 29 | скаут | |
| 2 | Войтех Геберт | ПП | 69 | 244 | 1 | 37 | 4 | скаут | |
| 3 | Йиндржих Кадула | ЦФ | 84 | 294 | 127 | 34 | 3 | скаут | |
| 4 | Мартин Хельд | ПФ | 77 | 418 | 208 | 30 | 5 | скаут | |
| 5 | Франтишек Немец | ЦФ | 68 | 277 | 127 | 24 | 26 | скаут | |
| 6 | Петр Яворек | ЦП | 47 | 271 | 10 | 24 | 9 | скаут | |
| 7 | Павел Новак | ПЗ | 40 | 481 | 0 | 23 | 30 | скаут | |
| 8 | Матей Крайчик | ЦЗ | 56 | 624 | 1 | 23 | 20 | скаут | |
| 9 | Ян Ригель | ЦЗ | 45 | 226 | 0 | 22 | 25 | скаут | |
| 10 | Мартин Лестина | ЦЗ | 60 | 619 | 1 | 21 | 17 | скаут | |
| 11 | Зденек Ондрашек | ЛФ | 73 | 432 | 168 | 19 | 24 | скаут | |
| 12 | Михал Ракован | ПП | 79 | 492 | 25 | 19 | 22 | скаут | |
| 13 | Ян Кроб | ПП | 67 | 462 | 9 | 19 | 2 | скаут | |
| 14 | Томаш Мрва | ЦЗ | 81 | 467 | 8 | 17 | 15 | скаут | |
| 15 | Растислав Бакала | ЛП | 45 | 440 | 4 | 17 | 2 | скаут | |
| 16 | Михаль Шмид | ЛЗ | 87 | 392 | 2 | 15 | 27 | скаут | |
| 17 | Яромир Плочек | ЦП | 61 | 57 | 2 | 14 | 19 | скаут | |
| 18 | Ян Холенда | ЦФ | 41 | 269 | 22 | 13 | 7 | скаут | |
| 19 | Зденек Крижек | ВР | 65 | 10 | 4 | 12 | 0 | скаут | |
| 20 | Владимир Цап | ЛП | 63 | 625 | 15 | 7 | 29 | скаут | |
| 21 | Томас Чичон | ПЗ | 60 | 585 | 2 | 5 | 25 | рег | |
| 22 | Хосе Адао | ЦФ | 40 | 335 | 123 | 5 | 0 | рег | |
| 23 | Брэд Мэлони | ЛП | 47 | 375 | 18 | 5 | 0 | рег |