История игроков клуба "Панетоликос"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгиос Лиавас | Панетоликос | ПЗ | 24 | 63 | 23 | 6 | 160 | 47 | 15 | скаут | ||
| 2 | Ламброс Кавалларис | Панетоликос | ЛФ | 23 | 67 | 19 | 4 | 6 | 47 | 7 | скаут | ||
| 3 | Александрос Войлис | Панетоликос | ЦФ | 20 | 97 | 39 | 22 | 5878 | 46 | 27 | скаут | ||
| 4 | Хрисовалантис Манос | Панетоликос | ПЗ | 24 | 66 | 19 | ф40 | 4 | 170 | 46 | 20 | скаут | |
| 5 | Хараламбос Мавриас | Панетоликос | ПЗ | 24 | 71 | 20 | 4 | 109 | 46 | 15 | скаут | ||
| 6 | Жига Овсенек | Панетоликос | ЦЗ | 26 | 81 | 26 | 8 | 402 | 46 | 8 | скаут | ||
| 7 | Илиас Хадзитеодоридис | Панетоликос | ЛЗ | 20 | 47 | 12 | 1 | 334 | 45 | 30 | скаут | ||
| 8 | Вангелис Николау | Панетоликос | ЦП | 23 | 65 | 31 | 12 | 1022 | 45 | 24 | скаут | ||
| 9 | Николаос Карелис | Панетоликос | ЦФ | 22 | 70 | 49 | вг40 | 56 | 2777 | 45 | 17 | скаут | |
| 10 | Олли Маркс | Панетоликос | ПЗ | 25 | 79 | 21 | 5 | 208 | 45 | 8 | скаут | ||
| 11 | Франсиско Салинас | Панетоликос | ЛЗ | 27 | 60 | 24 | 7 | 6 | 44 | 29 | скаут | ||
| 12 | Диамантис Хухумис | Панетоликос | ЦЗ | 22 | 60 | 51 | о24 с23 | 59 | 2437 | 44 | 21 | скаут | |
| 13 | Димитрис Коловос | Утрехт | ПЗ | 25 | 80 | 49 | п23 с33 вг22 | 56 | 228 | 44 | 12 | скаут | |
| 14 | Василиос Скиадас | Европа | ПЗ | 29 | 90 | 52 | о65 с53 ф47 | 78 | 35 | 43 | 23 | скаут | |
| 15 | Атанасиос Маргаритис | Панетоликос | ПЗ | 26 | 52 | 30 | с23 вг22 ф23 | 13 | 31 | 43 | 16 | скаут | |
| 16 | Георгиос Мораитис | Панилиакос | ПФ | 27 | 74 | 28 | у22 д40 с30 ф27 | 12 | 8 | 43 | 10 | скаут | |
| 17 | Ангелос Цингарас | Ростов | ПП | 27 | 62 | 54 | п39 н40 д51 с58 ф40 | 90 | 1000 | 43 | 3 | скаут | |
| 18 | Герасимос Бакадимас | Панетоликос | ЛЗ | 24 | 60 | 32 | п26 о26 с25 вг28 ф23 | 17 | 509 | 42 | 22 | скаут | |
| 19 | Амиа Кумбур | Сантос (С) | ПП | 27 | 63 | 55 | п31 н42 д23 с29 ф27 | 85 | 224 | 42 | 13 | скаут | |
| 20 | Константинос Апостолакис | Панетоликос | ПП | 29 | 62 | 53 | н22 с25 | 68 | 28 | 42 | 4 | скаут | |
| 21 | Николаос Вергос | ОФИ | ЦФ | 26 | 70 | 63 | у40 д27 с50 вг25 ф40 | 127 | 855 | 41 | 14 | спортшкола | |
| 22 | Апостолос Константопулос | Панетоликос | ПЗ | 27 | 60 | 55 | п43 о22 вг22 ф32 | 84 | 77 | 41 | 7 | скаут | |
| 23 | Хорхе Диас | Млада | ЦФ | 28 | 89 | 75 | у50 д27 с29 ф62 | 197 | 1861 | 40 | 14 | спортшкола | |
| 24 | Александрос Малис | Панетоликос | ЦЗ | 31 | 60 | 48 | п26 о26 с21 вг25 ф40 | 59 | 56 | 40 | 15 | скаут | |
| 25 | Христос Белевонис | Панетоликос | ЦФ | 31 | 82 | 59 | у40 с51 вг22 ф49 | 106 | 83 | 40 | 5 | скаут | |
| 26 | Димитрис Теодоропулос | Панетоликос | ВР | 32 | 61 | 25 | вг25 т21 ф23 | 8 | 0 | 39 | 25 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джонатан Морсей | ЛФ | 70 | 0 | 0 | 44 | 9 | скаут | |
| 2 | Йохан Мартенссон | ЛП | 45 | 0 | 0 | 43 | 30 | скаут | |
| 3 | Николаос Карелис | ПФ | 60 | 1 | 0 | 42 | 30 | скаут | |
| 4 | Ангелос Цигарас | ЛП | 68 | 79 | 0 | 41 | 25 | скаут | |
| 5 | Георгиос Мантатис | ЦФ | 62 | 11 | 0 | 41 | 15 | скаут | |
| 6 | Хоссейн Хоссейни | ВР | 62 | 0 | 0 | 40 | 27 | скаут | |
| 7 | Александрос Каввадиас | ЛФ | 58 | 29 | 0 | 38 | 13 | скаут | |
| 8 | Хосе Сильва | ПП | 70 | 194 | 1 | 36 | 23 | скаут | |
| 9 | Адам Загорец | ЦП | 52 | 222 | 3 | 35 | 12 | скаут | |
| 10 | Георгиос Вакракос | ЦФ | 50 | 61 | 7 | 34 | 2 | скаут | |
| 11 | Вилли Эндрюс | ЦЗ | 44 | 103 | 0 | 32 | 25 | скаут | |
| 12 | Шейк Ба | ЛФ | 44 | 1 | 0 | 32 | 22 | скаут | |
| 13 | Джими Траоре | ЦЗ | 42 | 22 | 0 | 31 | 5 | скаут | |
| 14 | Фернандо Корреа | ЦФ | 73 | 566 | 286 | 15 | 15 | спортшкола | |
| 15 | Гонсало Сальгейро | ВР | 41 | 122 | 293 | 15 | 9 | скаут | |
| 16 | Хулио Моццо | ЛЗ | 42 | 245 | 0 | 14 | 21 | скаут | |
| 17 | Матиас Перес | ЦЗ | 78 | 366 | 5 | 13 | 13 | скаут | |
| 18 | Рикардо Моллер | ПЗ | 74 | 676 | 5 | 13 | 4 | скаут | |
| 19 | Николас Виньери | ЦЗ | 40 | 23 | 0 | 11 | 0 | скаут | |
| 20 | Мигель Лавье | ПП | 100 | 329 | 8 | 10 | 20 | скаут | |
| 21 | Фернандо Дамиано | ВР | 60 | 534 | 637 | 10 | 2 | скаут | |
| 22 | Себастьян Варела | ЦЗ | 56 | 464 | 1 | 9 | 6 | скаут | |
| 23 | Рональд Рамирес | ПП | 67 | 655 | 20 | 9 | 5 | скаут | |
| 24 | Луис Нуньеш | ЦП | 54 | 365 | 23 | 8 | 18 | скаут | |
| 25 | Виктор Понедельник | ЦФ | 77 | 366 | 150 | 8 | 16 | скаут | |
| 26 | Карлос Диого | ЦП | 60 | 471 | 15 | 8 | 10 | скаут | |
| 27 | Хосе Бисера | ЦП | 59 | 221 | 12 | 8 | 0 | спортшкола | |
| 28 | Марио Легисамон | ЦП | 48 | 293 | 5 | 8 | 4 | скаут | |
| 29 | Даниэль Эрнандес | ПП | 74 | 274 | 10 | 7 | 0 | скаут | |
| 30 | Диего Перес | ЦЗ | 54 | 342 | 0 | 7 | 0 | скаут |