История игроков клуба "Голд Коуст Юнайтед"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кейси Уэнт | Голд Коуст Юнайтед | ВР | 23 | 66 | 20 | 4 | 22 | 46 | 30 | скаут | ||
| 2 | Джеймс Даррингтон | Голд Коуст Юнайтед | ЛП | 21 | 64 | 47 | ф40 | 49 | 2722 | 45 | 29 | скаут | |
| 3 | Андрей Гантак | Голд Коуст Юнайтед | ЦП | 27 | 60 | 36 | 18 | 184 | 45 | 9 | скаут | ||
| 4 | Кай Типальдо | Голд Коуст Юнайтед | ПФ | 25 | 79 | 18 | ф40 | 4 | 7 | 44 | 19 | скаут | |
| 5 | Николас Панетта | Голд Коуст Юнайтед | ПФ | 25 | 90 | 19 | 4 | 29 | 43 | 27 | скаут | ||
| 6 | Марко Ешич | Голд Коуст Юнайтед | ЦФ | 24 | 70 | 56 | 71 | 1387 | 43 | 8 | скаут | ||
| 7 | Александр Граоровски | Голд Коуст Юнайтед | ЛП | 28 | 85 | 29 | 11 | 103 | 42 | 19 | скаут | ||
| 8 | Джош Дерн | Голд Коуст Юнайтед | ЛФ | 30 | 68 | 25 | д40 | 9 | 0 | 42 | 2 | скаут | |
| 9 | Марк Родич | Голд Коуст Юнайтед | ЛЗ | 30 | 45 | 36 | 20 | 2 | 41 | 24 | скаут | ||
| 10 | Ахмад Талеб | Голд Коуст Юнайтед | ЛФ | 26 | 50 | 13 | 1 | 3 | 41 | 14 | скаут | ||
| 11 | Брэндон Велла | Голд Коуст Юнайтед | ЦП | 28 | 60 | 24 | 7 | 21 | 41 | 1 | скаут | ||
| 12 | Мэттью Саймс | Голд Коуст Юнайтед | ВР | 32 | 84 | 27 | т40 | 11 | 0 | 40 | 9 | скаут | |
| 13 | Майкл Туэйт | Голд Коуст Юнайтед | ЛФ | 29 | 50 | 16 | 2 | 0 | 39 | 11 | скаут | ||
| 14 | Луциан Пошаи | Голд Коуст Юнайтед | ПП | 34 | 69 | 43 | у23 д26 с21 | 39 | 2 | 37 | 28 | скаут | |
| 15 | Дэниел Мортон | Голд Коуст Юнайтед | ЦП | 33 | 60 | 33 | п25 д27 с21 ф22 | 21 | 0 | 36 | 9 | скаут | |
| 16 | Райан Грант | Голд Коуст Юнайтед | ЦП | 40 | 59 | 11 | 2 | 2 | 29 | 30 | скаут | ||
| 17 | Кори Гамейро | Голд Коуст Юнайтед | ЛФ | 43 | 64 | 6 | 0 | 7 | 27 | 24 | скаут | ||
| 18 | Шеннон Коул | Голд Коуст Юнайтед | ЦЗ | 42 | 76 | 17 | о32 | 5 | 0 | 26 | 18 | скаут | |
| 19 | Амбеседжер Йосиф | Голд Коуст Юнайтед | ЦП | 43 | 68 | 8 | 1 | 0 | 26 | 12 | скаут | ||
| 20 | Кристиан Рис | Голд Коуст Юнайтед | ПЗ | 43 | 47 | 3 | 0 | 0 | 24 | 13 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костас Мортоглу | ПЗ | 55 | 155 | 1 | 34 | 19 | скаут | |
| 2 | Джейк Баркер-Дайш | ЦП | 40 | 181 | 0 | 24 | 22 | скаут | |
| 3 | Райан Коттон | ЦЗ | 43 | 102 | 0 | 24 | 19 | скаут | |
| 4 | Зенон Каравелла | ЦП | 64 | 388 | 23 | 18 | 17 | скаут | |
| 5 | Джош Сондерс | ВР | 67 | 124 | 235 | 16 | 28 | скаут | |
| 6 | Лэндон Донован | ЦП | 60 | 335 | 11 | 16 | 27 | скаут | |
| 7 | Эдсон Баддл | ЛФ | 57 | 519 | 153 | 15 | 13 | скаут | |
| 8 | Крис Кляйн | ЦП | 47 | 362 | 3 | 14 | 21 | скаут | |
| 9 | Трой Робертс | ЦЗ | 51 | 531 | 1 | 14 | 16 | скаут | |
| 10 | Карлос Павон | ЦФ | 86 | 758 | 595 | 14 | 7 | скаут | |
| 11 | Питер Вэйджнес | ЛП | 63 | 508 | 16 | 12 | 18 | скаут | |
| 12 | Марсело Сарагоса | ПФ | 80 | 716 | 500 | 10 | 27 | скаут | |
| 13 | Джош Гарднер | ЦП | 50 | 471 | 18 | 9 | 3 | скаут | |
| 14 | Коби Джоунс | ЦФ | 81 | 368 | 159 | 9 | 1 | скаут | |
| 15 | Алан Гордон | ЛФ | 67 | 396 | 148 | 8 | 30 | скаут | |
| 16 | Йован Кировски | ВР | 45 | 75 | 65 | 7 | 16 | скаут | |
| 17 | Алехандро Морено | ЦФ | 50 | 243 | 124 | 7 | 0 | рег | |
| 18 | Куавас Кирк | ЦФ | 70 | 490 | 286 | 7 | 0 | рег | |
| 19 | Антонио Мартинес | ЦП | 60 | 256 | 31 | 7 | 0 | рег | |
| 20 | Денни Калифф | ПЗ | 40 | 177 | 2 | 7 | 0 | рег | |
| 21 | Райан Суарез | ЦЗ | 60 | 492 | 1 | 7 | 0 | рег | |
| 22 | Дан Попик | ВР | 70 | 563 | 593 | 7 | 0 | рег |