История игроков клуба "Эгнатия"
Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амер Дука | Эгнатия | ЛЗ | 18 | 58 | 20 | 4 | 2566 | 48 | 26 | скаут | ||
2 | Арбин Зейнулаи | Эгнатия | ЦП | 22 | 57 | 33 | 15 | 1343 | 47 | 7 | скаут | ||
3 | Флавио Мецья | Эгнатия | ЛФ | 22 | 60 | 16 | 2 | 5 | 45 | 19 | скаут | ||
4 | Кристиан Товар | Эгнатия | ЦП | 26 | 60 | 48 | 45 | 37 | 44 | 17 | скаут | ||
5 | Кемал Джингирт | Эгнатия | ПП | 28 | 59 | 34 | 16 | 0 | 42 | 24 | скаут | ||
6 | Марио Текья | Эгнатия | ЦЗ | 29 | 74 | 53 | 61 | 88 | 41 | 4 | скаут | ||
7 | Джулиан Икономи | Эгнатия | ЛП | 30 | 79 | 50 | 51 | 4 | 39 | 18 | скаут | ||
8 | Эрвис Трока | Эгнатия | ПП | 28 | 60 | 54 | 66 | 2 | 37 | 8 | скаут | ||
9 | Олтян Хареми | Эгнатия | ВР | 33 | 77 | 50 | 55 | 19 | 36 | 22 | скаут | ||
10 | Вангель Миле | Эгнатия | ПФ | 29 | 63 | 12 | 1 | 2 | 36 | 6 | скаут | ||
11 | Кипьон Пети | Эгнатия | ЦП | 34 | 72 | 37 | 21 | 1 | 35 | 17 | скаут | ||
12 | Деян Дости | Эгнатия | ЦЗ | 31 | 67 | 50 | 55 | 11 | 35 | 6 | скаут | ||
13 | Костас Марку | Эгнатия | ПП | 37 | 61 | 19 | 5 | 1 | 34 | 25 | скаут | ||
14 | Матео Хаса | Эгнатия | ЛФ | 34 | 55 | 24 | 7 | 0 | 34 | 16 | скаут | ||
15 | Юрген Вогли | Эгнатия | ЛП | 35 | 51 | 19 | у40 | 5 | 0 | 34 | 5 | скаут | |
16 | Камиль Зегли | Эгнатия | ЛФ | 38 | 79 | 28 | 11 | 0 | 33 | 26 | скаут | ||
17 | Альдо Браника | Эгнатия | ЦП | 33 | 45 | 14 | у40 | 2 | 1 | 33 | 17 | скаут | |
18 | Полизои Арбри | Ираклис | ЛЗ | 32 | 60 | 46 | п40 о47 с47 вг45 ф44 | 63 | 115 | 33 | 8 | скаут | |
19 | Анди Насуфи | Эгнатия | ПФ | 39 | 59 | 12 | ф21 | 2 | 1 | 31 | 21 | скаут | |
20 | Костандин Ндони | Эгнатия | ЦЗ | 36 | 51 | 15 | вг22 | 3 | 0 | 30 | 22 | скаут | |
21 | Юли Шамети | Эгнатия | ЦЗ | 39 | 50 | 5 | 0 | 6 | 30 | 1 | скаут | ||
22 | Эндри Карай | Орша | ЛЗ | 45 | 21 | 1 | о24 | 0 | 1 | 25 | 0 | фа13 |
Закончили карьеру
Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ардит Пепоши | ПЗ | 84 | 254 | 1 | 32 | 11 | скаут | |
2 | Соколь Мзиу | ПП | 66 | 196 | 2 | 31 | 26 | скаут | |
3 | Реджеп Мемини | ПЗ | 88 | 242 | 5 | 31 | 10 | скаут | |
4 | Рраман Халачи | ЦЗ | 82 | 170 | 5 | 30 | 18 | скаут | |
5 | Ренато Малёта | ЦЗ | 77 | 190 | 5 | 29 | 27 | скаут | |
6 | Бледар Зюба | ЦЗ | 21 | 142 | 0 | 27 | 30 | фа13 | |
7 | Амарильдо Лундраджиу | ЦП | 28 | 71 | 1 | 26 | 10 | фа13 | |
8 | Бесмир Хюльвиу | ЦФ | 23 | 125 | 16 | 26 | 1 | фа13 | |
9 | Эрвин Хасалиу | ВР | 29 | 155 | 282 | 25 | 0 | фа13 | |
10 | Анди Насуфи | ЦФ | 21 | 78 | 9 | 24 | 20 | фа13 | |
11 | Карлос Авелино | ЦП | 69 | 597 | 36 | 15 | 5 | скаут | |
12 | Густаво Родригес | ПП | 40 | 67 | 0 | 14 | 7 | скаут | |
13 | Фабиан Рамос | ВР | 82 | 424 | 522 | 13 | 15 | скаут | |
14 | Жентян Булукбаши | ЦП | 78 | 473 | 17 | 12 | 30 | скаут | |
15 | Диего Бранко | ПФ | 53 | 68 | 1 | 12 | 10 | скаут | |
16 | Леонардо Бурьян | ЦЗ | 81 | 234 | 5 | 11 | 11 | скаут | |
17 | Пабло Кастро | ВР | 46 | 22 | 7 | 11 | 7 | скаут | |
18 | Себастьян Манейро | ПЗ | 62 | 555 | 12 | 11 | 1 | скаут | |
19 | Гастон Бруно | ЦФ | 50 | 194 | 41 | 10 | 23 | скаут | |
20 | Диего Вера | ЛЗ | 51 | 451 | 0 | 10 | 12 | скаут | |
21 | Федерико Перес | ПЗ | 50 | 500 | 0 | 10 | 4 | скаут | |
22 | Гонсало Салгейро | ЦФ | 50 | 110 | 21 | 9 | 0 | скаут | |
23 | Хосе Танкреди | ЛФ | 69 | 438 | 102 | 9 | 24 | скаут | |
24 | Диего Галлардо | ЦП | 94 | 522 | 21 | 9 | 11 | скаут | |
25 | Густаво Мунуа | ВР | 71 | 430 | 607 | 8 | 30 | скаут | |
26 | Хавьер Ортис | ЦФ | 55 | 196 | 34 | 8 | 13 | скаут | |
27 | Мартин Гондора | ВР | 70 | 201 | 379 | 8 | 3 | скаут | |
28 | Рауль Отеро | ПП | 76 | 302 | 5 | 7 | 15 | скаут |