А-4-4-2/баланс/универ/нормально/нет установки-1
РС=36.7 (С=46.4 Ф=84.5 М=94.6 баз=42.1)
РС=36.7 (С=46.4 Ф=84.5 М=94.6 баз=42.1)
6-3-1/баланс/англия/нормально/аритмия-2.2
РС=46 (С=49.9 Ф=94.8 М=97.3 баз=45.8)
РС=46 (С=49.9 Ф=94.8 М=97.3 баз=45.8)
| 1 ВР (46.5) Кристиян Кахлина |
| 10 ЛЗ (33) Максимилиан Гюнцель п |
| 2 ЦЗ (8.3) Даниил Подбережный п |
| 18 ЦЗ (45.4) Фернандо Ломбарди п |
| 3 ПЗ (34.4) Жереми Абега п |
| 21 ЛП (46) Жеилсон Серкейра |
| 19 ЦП (53.5) Андрей Лапшин К |
| 13 ЦП (23.9) Матео Прибанич |
| 11 ПП (44.3) Сандер Орион |
| 4 ЦФ (39.1) Родин Депрем с+ |
| 17 ЦФ (28.9) Мэттью Уотерс с+ |
| 5 ЦЗ (37.9) Микаил Джан |
| 15 ЦП (20.8) Эмре Демир |
| 16 ЦП (29) Денис Жилич |
| 24 ПП (17.5) Владислав Никиперович |
| 23 ЛЗ (33.7) Стан Хендерикс |
| 22 ЦП (33.1) Томислав Сбрлинович |
| 20 ПП (44.3) Марко Петров |
1
10
2
18
3
21
19
13
11
4
17
20
19
2
7
6
21
15
22
23
1
9
| 20 ВР (46.1) Павел Лондак |
| 19 ЛЗ (20.2) Константин Нусов п |
| 2 ЦЗ (53.3) Денис Волчков п |
| 7 ЦЗ (36.4) Егор Свирихин п |
| 6 ЦЗ (59.6) Кирилл Князев п |
| 21 ПЗ (25.9) Валерий Живицкий п |
| 15 ЛП (34.9) Никита Минец |
| 22 ЦП (54.6) Никита Хомченко |
| 23 ЦЗ (21.8) Олег Савченко п |
| 1 ПП (62.6) Егор Куценко д н |
| 9 ЦФ (90.5) Антон Новик К с+ |
| 4 ЦФ (49) Денис Шунто |
| 25 ЦП (54.9) Павел Стецко |
| 18 ЦП (43.4) Алексей Ляцкий |
| 5 ПЗ (45.6) Павел Чехов |
| 3 ЦЗ (53.1) Сергей Задорожный |
| 16 ВР (67.2) Руслан Копанцов |
|
1
|
||||
| 0 |
-
|
1 | ||
|
41
|
Антон Новик
(Егор Куценко) |
|||
|
45+1
|
||||
|
46
|
||||
| 0 |
-
|
2 | ||
|
52
|
Антон Новик
(Егор Куценко) |
|||
|
52
|
Антон Новик
Денис Шунто |
|||
| Сандер Орион |
77
|
|||
| 0 |
-
|
3 | ||
|
85
|
Денис Шунто
(Егор Куценко) |
|||
|
90
|
Олег Савченко | |||
|
90+4
|
||||
|
0.62
|
Ожидаемые голы (xG) |
1.93
|
|
3
|
Удары |
11
|
|
1
|
Удары в створ |
8
|
|
0
|
Выходы один на один |
1
|
|
2
|
Угловые |
4
|
|
1
|
Оффсайды |
0
|
|
45
|
Передачи |
50
|
|
27
|
Точные передачи |
35
|
|
60%
|
Процент точных передач |
70%
|
|
4
|
Нарушения |
2
|
|
1
|
Предупреждения |
1
|
|
0
|
Удаления |
0
|
|
105
|
Плюсы |
121
|
|
52
|
Минусы |
45
|
|
2
|
Плюсы/минусы |
2.7
|
|
5.8
|
Средняя оценка |
6.4
|
|
46%
|
Владение мячом |
54%
|
|
42%
|
Владение на чужой половине |
58%
|
Узда
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВР | Кристиян Кахлина | 94 | 68 | 93 | 5.3 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/1 |
| 10 | ЛЗ | Максимилиан Гюнцель | 94 | 76 | 96 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 4(3) | 2 | 0/0 | 5/1 |
| 2 | ЦЗ | Даниил Подбережный | 94 | 72 | 91 | 5.7 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 3/4 |
| 18 | ЦЗ | Фернандо Ломбарди | 94 | 73 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 10/4 |
| 3 | ПЗ | Жереми Абега | 94 | 74 | 97 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 6/6 |
| 21 | ЛП | Жеилсон Серкейра | 94 | 74 | 94 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 8(4) | 0 | 0/0 | 12/7 |
| 19 | ЦП | Андрей Лапшин | 94 | 72 | 95 | 5.9 | 0 | 0 | 1(1) | 9(4) | 0 | 0/0 | 19/10 |
| 13 | ЦП | Матео Прибанич | 94 | 83 | 94 | 6 | 0 | 0 | 1(0) | 4(3) | 0 | 0/0 | 13/3 |
| 11 | ПП | Сандер Орион | 94 | 73 | 95 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 4(1) | 1 | 1/0 | 12/7 |
| 4 | ЦФ | Родин Депрем | 94 | 71 | 95 | 6 | 0 | 0 | 1(0) | 6(4) | 1 | 0/0 | 16/4 |
| 17 | ЦФ | Мэттью Уотерс | 94 | 87 | 95 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 5(4) | 0 | 0/0 | 9/5 |
Сож
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ВР | Павел Лондак | 94 | 89 | 96 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 19 | ЛЗ | Константин Нусов | 94 | 83 | 99 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 4(3) | 1 | 0/0 | 9/4 |
| 2 | ЦЗ | Денис Волчков | 94 | 87 | 98 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 4(4) | 0 | 0/0 | 6/2 |
| 7 | ЦЗ | Егор Свирихин | 94 | 79 | 97 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0/0 | 5/2 |
| 6 | ЦЗ | Кирилл Князев | 94 | 85 | 98 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 6/0 |
| 21 | ПЗ | Валерий Живицкий | 94 | 89 | 98 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 0 | 0/0 | 2/1 |
| 15 | ЛП | Никита Минец | 94 | 83 | 98 | 6.4 | 0 | 0 | 2(2) | 8(5) | 0 | 0/0 | 18/7 |
| 22 | ЦП | Никита Хомченко | 94 | 85 | 97 | 6.6 | 0 | 0 | 2(1) | 8(5) | 0 | 0/0 | 26/6 |
| 23 | ЦЗ | Олег Савченко | 94 | 87 | 95 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 3(1) | 1 | 1/0 | 6/5 |
| 1 | ПП | Егор Куценко | 94 | 83 | 97 | 7.1 | 0 | 3 | 0(0) | 10(9) | 0 | 0/0 | 22/6 |
| 4 | ЦФ | Денис Шунто | 42 | 87 | 98 | 6.3 | 1 | 0 | 2(1) | 2(0) | 0 | 0/0 | 8/10 |
| 9 | ЦФ | Антон Новик | 52 | 89 | 98 | 7 | 2 | 0 | 5(4) | 5(4) | 0 | 0/0 | 13/2 |
| 1 | Судья дает свисток к началу игры | ||
| 5 | Андрей Лапшин неудачно идет в обводку, и Антон Новик отбирает мяч, Антон Новик отдаёт пас, Егор Куценко принимает мяч, Егор Куценко смещается в сторону от Максимилиан Гюнцель, Егор Куценко отдаёт пас, Никита Хомченко принимает мяч, Андрей Лапшин пытается отобрать мяч, но Никита Хомченко демонстрирует отличный дриблинг, Никита Хомченко отдаёт пас, Антон Новик первый на мяче, Антон Новик с ходу наносит удар по воротам... (16m) , Кристиян Кахлина парирует удар | ||
| 7 | Константин Нусов пытается обыграть соперника, но Сандер Орион отбирает мяч, Константин Нусов пытается отобрать мяч, но Сандер Орион демонстрирует отличный дриблинг, Константин Нусов в подкате нарушает правила | ||
| 8 | Штрафной!, Андрей Лапшин делает передачу партнёру, на ход, Олег Савченко прерывает полёт мяча, Андрей Лапшин первый у мяча, Егор Свирихин перекрывает движение Андрей Лапшин, Егор Свирихин перекрывает движение Андрей Лапшин, Никита Минец пытается отобрать мяч, но Андрей Лапшин демонстрирует отличный дриблинг, Андрей Лапшин делает передачу партнёру, на ход, Мэттью Уотерс принимает мяч, Денис Волчков перекрывает движение Мэттью Уотерс, Мэттью Уотерс идёт в обыгрыш, но Олег Савченко отбирает мяч | ||
| 15 | Сандер Орион пытается обыграть соперника, но Денис Волчков отбирает мяч, Денис Волчков отдаёт пас, Никита Минец принимает мяч, Никита Минец смещается в сторону от Жереми Абега, Жереми Абега пытается отобрать мяч, но Никита Минец демонстрирует отличный дриблинг, Жереми Абега пытается отобрать мяч, но Никита Минец демонстрирует отличный дриблинг, Жереми Абега пытается отобрать мяч, но Никита Минец демонстрирует отличный дриблинг, Никита Минец врывается в штрафную площадь, Кристиян Кахлина выходит из ворот, сокращая угол обстрела, но Никита Минец обманным движением уходит от вратаря, Никита Минец бьёт по воротам... (6m) , Кристиян Кахлина парирует удар [xG: 0.05] | ||
| 17 | угловой, Никита Минец делает передачу партнёру, Антон Новик принимает мяч, Фернандо Ломбарди пытается отобрать мяч, но Антон Новик демонстрирует отличный дриблинг, Антон Новик уходит от единоборства с Фернандо Ломбарди, Антон Новик бьёт по воротам в борьбе... (10m) , Кристиян Кахлина отбивает мяч [xG: 0.58] | ||
| 19 | угловой, Егор Куценко делает передачу партнёру, Антон Новик первый на мяче, Антон Новик бьёт головой в борьбе... (11m) , Перекладина! ... и, мяч отлетает в поле | ||
| 35 | Максимилиан Гюнцель неудачно идет в обводку, и Егор Куценко отбирает мяч, Максимилиан Гюнцель нарушает правила | ||
| 40 | свободный удар, Кристиян Кахлина выполняет свободный удар от ворот, Никита Хомченко первый у мяча, Никита Хомченко делает передачу партнёру, Родин Депрем прерывает полёт мяча, Валерий Живицкий первый у мяча, Валерий Живицкий отдаёт пас, Олег Савченко принимает мяч, Олег Савченко отдаёт пас, Никита Хомченко принимает мяч, Андрей Лапшин пытается отобрать мяч, но Никита Хомченко демонстрирует отличный дриблинг, Никита Хомченко меняет направление движения отрываясь от Андрей Лапшин, Никита Хомченко смещается в сторону от Андрей Лапшин, Андрей Лапшин пытается отобрать мяч, но Никита Хомченко демонстрирует отличный дриблинг, Никита Хомченко врывается в штрафную площадь, Никита Хомченко бьёт по воротам... (24m) , Кристиян Кахлина отбивает мяч [xG: 0.06] | ||
| 41 | угловой, Егор Куценко делает передачу партнёру, Антон Новик первый на мяче, Антон Новик бьёт головой в борьбе... (7m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.4] | ||
| 41 | Мяч забил Антон Новик | ||
| 45+1 | Константин Нусов неудачно идет в обводку, и Жереми Абега отбирает мяч, Жереми Абега идёт в обыгрыш, но Константин Нусов выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Матео Прибанич первый у мяча, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 52 | угловой, Никита Минец делает передачу партнёру, Фернандо Ломбарди прерывает полёт мяча, Сандер Орион первый у мяча, Сандер Орион делает передачу партнёру, Никита Хомченко прерывает полёт мяча, Егор Куценко первый у мяча, Егор Куценко отдаёт пас, Антон Новик принимает мяч, Даниил Подбережный пытается отобрать мяч, но Антон Новик демонстрирует отличный дриблинг, Антон Новик врывается в штрафную площадь, Антон Новик закрывает мяч корпусом от Фернандо Ломбарди, Антон Новик бьёт по воротам... (14m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.54] | ||
| 52 | Мяч забил Антон Новик | ||
| 52 | Антон Новик покидает поле, вместо него в игру вступает Денис Шунто | ||
| 53 | Капитанская повязка перешла к Денис Шунто | ||
| 57 | Никита Минец пытается обыграть соперника, но Сандер Орион отбирает мяч, Сандер Орион делает передачу партнёру, Матео Прибанич принимает мяч, Матео Прибанич меняет направление движения отрываясь от Денис Шунто, Матео Прибанич отдаёт пас, Мэттью Уотерс принимает мяч, Мэттью Уотерс делает передачу партнёру, на ход, Егор Свирихин прерывает полёт мяча, Олег Савченко первый у мяча, Родин Депрем останавливает соперника недозволенным приемом | ||
| 59 | Штрафной!, Олег Савченко делает передачу партнёру, Андрей Лапшин прерывает полёт мяча, Никита Хомченко первый у мяча, Никита Хомченко бьёт по воротам... (32m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 64 | Егор Куценко идёт в обыгрыш, но Максимилиан Гюнцель отбирает мяч, Максимилиан Гюнцель отдаёт пас, Жеилсон Серкейра принимает мяч, Валерий Живицкий пытается отобрать мяч, но Жеилсон Серкейра демонстрирует отличный дриблинг, Жеилсон Серкейра делает передачу партнёру, на ход, Матео Прибанич принимает мяч, Егор Свирихин пытается отобрать мяч, но Матео Прибанич демонстрирует отличный дриблинг, Матео Прибанич идёт в обыгрыш, но Егор Свирихин делает подкат и выбивает мяч, Константин Нусов первый у мяча, Константин Нусов отдаёт пас, Денис Волчков принимает мяч, Денис Волчков уходит от единоборства с Матео Прибанич, Денис Волчков делает передачу партнёру, Никита Минец принимает мяч, Жереми Абега пытается отобрать мяч, но Никита Минец демонстрирует отличный дриблинг, Никита Минец врывается в штрафную площадь, Никита Минец бьёт по воротам... (23m) , Кристиян Кахлина отбивает мяч | ||
| 68 | Егор Куценко неудачно идет в обводку, и Максимилиан Гюнцель отбирает мяч, Максимилиан Гюнцель отдаёт пас, Жеилсон Серкейра принимает мяч, Жеилсон Серкейра делает передачу партнёру, Никита Хомченко прерывает полёт мяча, Даниил Подбережный первый у мяча, Даниил Подбережный меняет направление движения отрываясь от Никита Хомченко, Даниил Подбережный смещается в сторону от Никита Хомченко, Даниил Подбережный смещается в сторону от Никита Хомченко, Даниил Подбережный идёт в обыгрыш, но Никита Хомченко выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Андрей Лапшин первый у мяча, Денис Шунто пытается отобрать мяч, но Андрей Лапшин демонстрирует отличный дриблинг, Денис Шунто пытается отобрать мяч, но Андрей Лапшин демонстрирует отличный дриблинг, Денис Шунто пытается отобрать мяч, но Андрей Лапшин демонстрирует отличный дриблинг, Андрей Лапшин отдаёт пас, Родин Депрем принимает мяч, Родин Депрем врывается в штрафную площадь, Родин Депрем смещается в сторону от Кирилл Князев, Родин Депрем бьёт по воротам... (12m) , Перекладина! ... и, мяч уходит мимо ворот [xG: 0.55] | ||
| 71 | свободный удар, Павел Лондак выполняет свободный удар от ворот, Никита Минец первый у мяча, Никита Минец закрывает мяч корпусом от Жереми Абега, Никита Минец делает передачу партнёру, Денис Шунто первый на мяче, Денис Шунто бьёт головой в борьбе... (18m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 77 | Сандер Орион пытается обыграть соперника, но Никита Минец отбирает мяч, Жереми Абега перекрывает движение Никита Минец, Сандер Орион нарушает правила | ||
| 77 | Сандер Орион получает горчичник | ||
| 83 | Егор Куценко неудачно идет в обводку, и Жеилсон Серкейра отбирает мяч, Жеилсон Серкейра делает передачу партнёру, Никита Хомченко прерывает полёт мяча, Даниил Подбережный первый у мяча, Денис Шунто пытается отобрать мяч, но Даниил Подбережный демонстрирует отличный дриблинг, Даниил Подбережный отдаёт пас, Максимилиан Гюнцель принимает мяч, Максимилиан Гюнцель делает передачу партнёру, на ход, Егор Куценко перехватывает мяч, Максимилиан Гюнцель нарушает правила | ||
| 85 | Штрафной!, Егор Куценко отдаёт пас, Денис Шунто принимает мяч, Денис Шунто меняет направление движения отрываясь от Даниил Подбережный, Даниил Подбережный пытается отобрать мяч, но Денис Шунто демонстрирует отличный дриблинг, Денис Шунто врывается в штрафную площадь, Денис Шунто врывается в штрафную площадь, Фернандо Ломбарди пытается отобрать мяч, но Денис Шунто демонстрирует отличный дриблинг, Фернандо Ломбарди пытается отобрать мяч, но Денис Шунто демонстрирует отличный дриблинг, Денис Шунто бьёт по воротам... (13m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.4] | ||
| 85 | Мяч забил Денис Шунто | ||
| 85 | Гости начинают играть на удержание счёта | ||
| 90 | Егор Куценко пытается обыграть соперника, но Максимилиан Гюнцель отбирает мяч, Максимилиан Гюнцель отдаёт пас, Жеилсон Серкейра принимает мяч, Жеилсон Серкейра отдаёт пас, Родин Депрем принимает мяч, Олег Савченко в подкате нарушает правила | ||
| 90 | Олег Савченко получает горчичник | ||
| 90+1 | Штрафной!, Андрей Лапшин бьёт по воротам... (27m) , Павел Лондак парирует удар | ||
| 90+4 | угловой, Андрей Лапшин делает передачу партнёру, на ход, Кирилл Князев прерывает полёт мяча, Валерий Живицкий первый у мяча | ||
| 90+4 | матч завершён |
