4-2-4/баланс/длина/жёстко/персональная оп-3.95
РС=57.9 (С=65.1 Ф=97.3 М=91.4 баз=65.9)
РС=57.9 (С=65.1 Ф=97.3 М=91.4 баз=65.9)
4-3-3/атака/комбина/жёстко/прямое давление-3.95
РС=62.3 (С=68.6 Ф=96.5 М=94.1 баз=66.5)
РС=62.3 (С=68.6 Ф=96.5 М=94.1 баз=66.5)
| 1 ВР (71.7) Бен Эймос К |
| 8 ЛЗ (46.8) Крис Стоукс п н !!! |
| 6 ЦЗ (53.7) Бен Блайт п |
| 9 ЦЗ (51) Дион Сандерсон п |
| 18 ПЗ (52.9) Рис Беннетт п н !!! |
| 15 ЛФ (61.6) Итан Харрисон с+ д !! |
| 5 ЦП (49) Дэн Нил п н |
| 16 ЦФ (65.7) Том Эллиотт у с+ п !!!! |
| 13 ЦП (57.1) Макс Пауэр с+ п н |
| 3 ПФ (61.6) Билли Митчелл с+ д !! |
| 4 ЦФ (66) Бен Томпсон у с+ !! |
| 7 ЦФ (66.1) Джейк Янг |
| 14 ПП (62.6) Джеймс Коппингер |
| 10 ЛЗ (54.5) Джо Андерсон |
| 2 ВР (60.2) Натан Тротт |
| 11 ЦП (62.7) Джон Лундстрам |
1
8
6
9
18
15
5
16
13
3
4
1
7
3
8
9
14
16
17
13
11
15
| 1 ВР (79.6) Ненад Филипович К |
| 7 ЛЗ (48.6) Александар Богданович у п т !!! |
| 3 ЦЗ (64.1) Филипп Бачкуля п т !!!! |
| 8 ЦЗ (55.7) Милош Ожегович п т !!!! |
| 9 ПЗ (64.4) Аранджел Стойкович у п т !!! |
| 14 ПП (58.6) Новица Максимович с+ п т |
| 16 ЦФ (58.9) Ваня Вучичевич с+ п т !!! |
| 17 ЦФ (63.1) Мирослав Маркович с+ п т !!! |
| 13 ЛП (54.9) Никола Жакула п т |
| 11 ЦП (69.4) Никола Станич д п т |
| 15 ЦФ (67.9) Слободан Новакович с+ т !!! |
| 18 ПФ (69.7) Урош Божович |
| 5 ЦЗ (64.5) Марко Кокот |
| 6 ЦЗ (59.7) Вукашин Крстич |
| 12 ЦП (59.4) Саша Томанович |
| 10 ЛП (66.8) Лука Гойкович |
| 4 ЦЗ (59.4) Илия Миличевич |
| 2 ВР (70.1) Жарко Трифунович |
|
1
|
||||
|
Том Эллиотт
Джеймс Коппингер |
5
|
|||
| 1 |
-
|
0 | ||
|
Бен Томпсон
(Джеймс Коппингер) |
13
|
|||
|
45+4
|
||||
|
46
|
||||
|
Дэн Нил
Джо Андерсон |
52
|
|||
|
52
|
Мирослав Маркович
Урош Божович |
|||
|
Бен Томпсон
Джейк Янг |
73
|
|||
|
90+2
|
||||
|
5
|
Удары |
8
|
|
4
|
Удары в створ |
7
|
|
0
|
Выходы один на один |
0
|
|
3
|
Угловые |
5
|
|
0
|
Оффсайды |
2
|
|
61
|
Передачи |
68
|
|
33
|
Точные передачи |
51
|
|
54%
|
Процент точных передач |
75%
|
|
3
|
Нарушения |
5
|
|
0
|
Предупреждения |
0
|
|
0
|
Удаления |
0
|
|
123
|
Плюсы |
148
|
|
49
|
Минусы |
47
|
|
2.5
|
Плюсы/минусы |
3.1
|
|
6.3
|
Средняя оценка |
6.1
|
|
50%
|
Владение мячом |
50%
|
|
56%
|
Владение на чужой половине |
44%
|
Англия
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВР | Бен Эймос | 96 | 88 | 95 | 7.4 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
| 8 | ЛЗ | Крис Стоукс | 96 | 90 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 3(3) | 0 | 0/0 | 1/2 |
| 6 | ЦЗ | Бен Блайт | 96 | 88 | 91 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 3(1) | 1 | 0/0 | 7/2 |
| 9 | ЦЗ | Дион Сандерсон | 96 | 89 | 91 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 2(1) | 0 | 0/0 | 4/4 |
| 18 | ПЗ | Рис Беннетт | 96 | 88 | 91 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 6(4) | 0 | 0/0 | 7/1 |
| 15 | ЛФ | Итан Харрисон | 96 | 88 | 91 | 6.5 | 0 | 0 | 0(0) | 8(5) | 0 | 0/0 | 21/7 |
| 10 | ЛЗ | Джо Андерсон | 40 | 88 | 92 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 7(3) | 1 | 0/0 | 9/1 |
| 14 | ПП | Джеймс Коппингер | 91 | 88 | 91 | 6.4 | 0 | 1 | 0(0) | 14(7) | 0 | 0/0 | 21/10 |
| 13 | ЦП | Макс Пауэр | 96 | 89 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 7/7 |
| 3 | ПФ | Билли Митчелл | 96 | 88 | 91 | 6.4 | 0 | 0 | 1(1) | 7(2) | 1 | 0/0 | 22/6 |
| 7 | ЦФ | Джейк Янг | 18 | 94 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 4 | ЦФ | Бен Томпсон | 77 | 89 | 92 | 6.3 | 1 | 0 | 4(3) | 2(2) | 0 | 0/0 | 10/3 |
| 5 | ЦП | Дэн Нил | 56 | 87 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 4(1) | 0 | 0/0 | 8/3 |
| 16 | ЦФ | Том Эллиотт | 5 | 92 | 91 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 0 | 0/0 | 5/3 |
Сербия
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВР | Ненад Филипович | 96 | 85 | 96 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 2/0 |
| 7 | ЛЗ | Александар Богданович | 96 | 87 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 7(4) | 0 | 0/0 | 9/3 |
| 3 | ЦЗ | Филипп Бачкуля | 96 | 90 | 95 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 7/0 |
| 8 | ЦЗ | Милош Ожегович | 96 | 89 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 7/3 |
| 9 | ПЗ | Аранджел Стойкович | 96 | 83 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 2(1) | 1 | 0/0 | 7/5 |
| 14 | ПП | Новица Максимович | 96 | 86 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 5(4) | 0 | 0/0 | 11/6 |
| 16 | ЦФ | Ваня Вучичевич | 96 | 88 | 93 | 6.1 | 0 | 0 | 1(1) | 9(6) | 1 | 0/0 | 20/5 |
| 18 | ПФ | Урош Божович | 40 | 92 | 95 | 6.1 | 0 | 0 | 1(1) | 5(5) | 0 | 0/0 | 9/1 |
| 13 | ЛП | Никола Жакула | 96 | 88 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 8(4) | 1 | 0/0 | 21/8 |
| 11 | ЦП | Никола Станич | 96 | 87 | 95 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 11(7) | 1 | 0/0 | 22/7 |
| 15 | ЦФ | Слободан Новакович | 96 | 87 | 95 | 5.7 | 0 | 0 | 5(4) | 10(10) | 0 | 0/0 | 19/9 |
| 17 | ЦФ | Мирослав Маркович | 56 | 91 | 93 | 6.3 | 0 | 0 | 1(1) | 7(7) | 1 | 0/0 | 14/0 |
| 1 | Судья дает свисток к началу игры | ||
| 5 | Милош Ожегович пытается обыграть соперника, но Том Эллиотт отбирает мяч, Том Эллиотт отдаёт пас, Бен Томпсон первый на мяче, Бен Томпсон с ходу наносит удар по воротам в борьбе... (15m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 5 | вместо Том Эллиотт на замену выходит Джеймс Коппингер | ||
| 11 | свободный удар, Ненад Филипович выполняет свободный удар от ворот, Макс Пауэр первый у мяча, Ваня Вучичевич нарушает правила | ||
| 12 | Штрафной!, Макс Пауэр делает передачу партнёру, на ход, Никола Станич прерывает полёт мяча, Дэн Нил первый у мяча, Никола Жакула нарушает правила | ||
| 13 | Штрафной!, Дэн Нил делает передачу партнёру, на ход, Никола Станич прерывает полёт мяча, Джеймс Коппингер первый у мяча, Джеймс Коппингер врывается в штрафную площадь, Джеймс Коппингер закрывает мяч корпусом от Филипп Бачкуля, Джеймс Коппингер отдаёт пас, Бен Томпсон первый на мяче, Бен Томпсон с ходу наносит удар по воротам... (10m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.68] | ||
| 13 | Мяч забил Бен Томпсон | ||
| 16 | Слободан Новакович с мячом в центральном круге, Слободан Новакович отдаёт пас, Ваня Вучичевич принимает мяч, Ваня Вучичевич отдаёт пас, Мирослав Маркович принимает мяч, Мирослав Маркович отдаёт пас, Слободан Новакович принимает мяч, Слободан Новакович делает передачу партнёру, Никола Станич принимает мяч, Никола Станич меняет направление движения отрываясь от Джеймс Коппингер, Макс Пауэр пытается отобрать мяч, но Никола Станич демонстрирует отличный дриблинг, Никола Станич отдаёт пас, Ваня Вучичевич принимает мяч, Дион Сандерсон пытается отобрать мяч, но Ваня Вучичевич демонстрирует отличный дриблинг, Ваня Вучичевич неудачно идет в обводку, и Дион Сандерсон отбирает мяч | ||
| 17 | Дион Сандерсон выбивает мяч в поле, Итан Харрисон первый у мяча, Итан Харрисон уходит от единоборства с Новица Максимович, Новица Максимович пытается отобрать мяч, но Итан Харрисон демонстрирует отличный дриблинг, Итан Харрисон смещается в сторону от Новица Максимович, Аранджел Стойкович нарушает правила | ||
| 19 | Штрафной!, Джеймс Коппингер делает передачу партнёру, Новица Максимович прерывает полёт мяча, Итан Харрисон первый у мяча, Итан Харрисон отдаёт пас, Билли Митчелл первый на мяче, Билли Митчелл бьёт головой... (11m) , Ненад Филипович отбивает мяч [xG: 0.2] | ||
| 26 | Джеймс Коппингер пытается обыграть соперника, но Никола Станич отбирает мяч, Никола Станич делает передачу партнёру, Слободан Новакович первый на мяче, Слободан Новакович бьёт головой в борьбе... (15m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 29 | свободный удар, Бен Эймос выполняет свободный удар от ворот, Итан Харрисон первый у мяча, Итан Харрисон уходит от единоборства с Новица Максимович, Итан Харрисон делает передачу партнёру, на ход, Милош Ожегович прерывает полёт мяча, Бен Томпсон первый у мяча, Милош Ожегович перекрывает движение Бен Томпсон, Милош Ожегович пытается отобрать мяч, но Бен Томпсон демонстрирует отличный дриблинг, Бен Томпсон отдаёт пас, Итан Харрисон принимает мяч, Аранджел Стойкович пытается отобрать мяч, но Итан Харрисон демонстрирует отличный дриблинг, Аранджел Стойкович пытается отобрать мяч, но Итан Харрисон демонстрирует отличный дриблинг, Итан Харрисон меняет направление движения отрываясь от Аранджел Стойкович, Итан Харрисон неудачно идет в обводку, и Аранджел Стойкович отбирает мяч | ||
| 31 | Аранджел Стойкович делает передачу партнёру, Джеймс Коппингер прерывает полёт мяча, Александар Богданович первый у мяча, Александар Богданович делает передачу партнёру, Джеймс Коппингер прерывает полёт мяча, Билли Митчелл первый у мяча, Билли Митчелл закрывает мяч корпусом от Филипп Бачкуля, Билли Митчелл меняет направление движения отрываясь от Александар Богданович, Билли Митчелл делает передачу партнёру, Рис Беннетт принимает мяч, Рис Беннетт делает передачу партнёру, на ход, Ненад Филипович прерывает полёт мяча, Билли Митчелл первый у мяча в штрафной площади соперника, Александар Богданович пытается отобрать мяч, но Билли Митчелл демонстрирует отличный дриблинг, Билли Митчелл идёт в обыгрыш, но Александар Богданович отбирает мяч | ||
| 32 | Александар Богданович выбивает мяч в поле, Бен Блайт первый у мяча, Мирослав Маркович перекрывает движение Бен Блайт, Мирослав Маркович в подкате нарушает правила | ||
| 35 | Штрафной!, Бен Блайт делает передачу партнёру, Ваня Вучичевич прерывает полёт мяча, Дэн Нил первый у мяча, Дэн Нил отдаёт пас, Макс Пауэр принимает мяч, Макс Пауэр отдаёт пас, Дэн Нил принимает мяч, Ваня Вучичевич пытается отобрать мяч, но Дэн Нил демонстрирует отличный дриблинг, Дэн Нил уходит от единоборства с Ваня Вучичевич, Дэн Нил делает передачу партнёру, Никола Станич прерывает полёт мяча, Ваня Вучичевич первый у мяча, Ваня Вучичевич закрывает мяч корпусом от Дэн Нил, Ваня Вучичевич отдаёт пас, Мирослав Маркович принимает мяч, Мирослав Маркович отдаёт пас, Слободан Новакович принимает мяч, Слободан Новакович отдаёт пас, Мирослав Маркович принимает мяч, Бен Блайт останавливает соперника недозволенным приемом | ||
| 36 | Штрафной!, Слободан Новакович бьёт по воротам... (29m) , Бен Эймос отбивает мяч [xG: 0.05] | ||
| 40 | угловой, Никола Станич делает передачу партнёру, Дэн Нил прерывает полёт мяча, Мирослав Маркович первый у мяча в штрафной площади соперника, Дэн Нил пытается отобрать мяч, но Мирослав Маркович демонстрирует отличный дриблинг, Крис Стоукс пытается отобрать мяч, но Мирослав Маркович демонстрирует отличный дриблинг, Дэн Нил пытается отобрать мяч, но Мирослав Маркович демонстрирует отличный дриблинг, Крис Стоукс пытается отобрать мяч, но Мирослав Маркович демонстрирует отличный дриблинг, Мирослав Маркович бьёт по воротам... (14m) , Бен Эймос отбивает мяч [xG: 0.33] | ||
| 45 | Джеймс Коппингер пытается обыграть соперника, но Милош Ожегович отбирает мяч, Милош Ожегович делает передачу партнёру, Мирослав Маркович принимает мяч, Мирослав Маркович отдаёт пас, Ваня Вучичевич принимает мяч, Ваня Вучичевич врывается в штрафную площадь, Дион Сандерсон пытается отобрать мяч, но Ваня Вучичевич демонстрирует отличный дриблинг, Дион Сандерсон пытается отобрать мяч, но Ваня Вучичевич демонстрирует отличный дриблинг, Ваня Вучичевич бьёт по воротам... (16m) , Бен Эймос отбивает мяч [xG: 0.2] | ||
| 45+2 | угловой, Никола Станич делает передачу партнёру, Слободан Новакович первый на мяче, Слободан Новакович бьёт головой в борьбе... (9m) , Бен Эймос отражает удар | ||
| 45+4 | угловой, Ваня Вучичевич делает передачу партнёру, Макс Пауэр прерывает полёт мяча, Ваня Вучичевич первый у мяча, Макс Пауэр пытается отобрать мяч, но Ваня Вучичевич демонстрирует отличный дриблинг, Ваня Вучичевич делает передачу партнёру, Никола Жакула принимает мяч, Никола Жакула делает передачу партнёру, Дэн Нил прерывает полёт мяча, Рис Беннетт первый у мяча, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | гости изменили командные установки | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 52 | Никола Жакула идёт в обыгрыш, но Билли Митчелл отбирает мяч, Билли Митчелл смещается в сторону от Никола Жакула, Билли Митчелл делает передачу партнёру, на ход, Итан Харрисон принимает мяч, Итан Харрисон отдаёт пас, Джеймс Коппингер принимает мяч, Джеймс Коппингер отдаёт пас, Бен Томпсон принимает мяч, Бен Томпсон меняет направление движения отрываясь от Филипп Бачкуля, Бен Томпсон бьёт по воротам... (14m) , Ненад Филипович отражает удар [xG: 0.23] | ||
| 52 | Дэн Нил покидает поле, вместо него в игру вступает Джо Андерсон | ||
| 52 | Мирослав Маркович покидает поле, вместо него в игру вступает Урош Божович | ||
| 59 | свободный удар, Бен Эймос выбивает мяч в поле, Никола Станич первый у мяча, Никола Станич идёт в обыгрыш, но Бен Томпсон удачно выполняет подкат и прерывает атаку, Новица Максимович первый у мяча, Новица Максимович закрывает мяч корпусом от Итан Харрисон, Новица Максимович делает передачу партнёру, Слободан Новакович принимает мяч, Слободан Новакович смещается в сторону от Бен Блайт, Слободан Новакович пытается обыграть соперника, но Дион Сандерсон отбирает мяч | ||
| 65 | Слободан Новакович идёт в обыгрыш, но Бен Блайт отбирает мяч, Слободан Новакович пытается отобрать мяч, но Бен Блайт демонстрирует отличный дриблинг, Бен Блайт отдаёт пас, Джо Андерсон принимает мяч, Джо Андерсон закрывает мяч корпусом от Урош Божович, Джо Андерсон делает передачу партнёру, на ход, Никола Станич прерывает полёт мяча, Александар Богданович первый у мяча, Билли Митчелл перекрывает движение Александар Богданович, Билли Митчелл нарушает правила | ||
| 70 | аут, Итан Харрисон выбрасывает аут, Джеймс Коппингер принимает мяч, Джеймс Коппингер врывается в штрафную площадь, Новица Максимович пытается отобрать мяч, но Джеймс Коппингер демонстрирует отличный дриблинг, Джеймс Коппингер смещается в сторону от Новица Максимович, Джеймс Коппингер уходит от единоборства с Новица Максимович, Новица Максимович перекрывает движение Джеймс Коппингер, Джеймс Коппингер делает передачу партнёру, на ход, Бен Томпсон первый на мяче, Бен Томпсон бьёт головой в борьбе... (11m) , Ненад Филипович парирует удар | ||
| 73 | вместо Бен Томпсон на замену выходит Джейк Янг | ||
| 74 | Гости всей командой идут в атаку | ||
| 79 | угловой, Джеймс Коппингер делает передачу партнёру, Ненад Филипович прерывает полёт мяча, Никола Жакула первый у мяча, Макс Пауэр пытается отобрать мяч, но Никола Жакула демонстрирует отличный дриблинг, Никола Жакула отдаёт пас, Ваня Вучичевич принимает мяч, Ваня Вучичевич отдаёт пас, Слободан Новакович принимает мяч, Слободан Новакович отдаёт пас, Ваня Вучичевич принимает мяч, Ваня Вучичевич отдаёт пас, Слободан Новакович принимает мяч, Слободан Новакович отдаёт пас, Новица Максимович принимает мяч, Новица Максимович врывается в штрафную площадь, Новица Максимович уходит от единоборства с Джо Андерсон, Джо Андерсон нарушает правила | ||
| 80 | Штрафной!, Слободан Новакович бьёт по воротам... (28m) , Бен Эймос парирует удар [xG: 0.24] | ||
| 81 | Слободан Новакович первый у мяча, Крис Стоукс перекрывает движение Слободан Новакович, Слободан Новакович отдаёт пас, Урош Божович первый на мяче, Урош Божович бьёт головой в борьбе... (12m) , Бен Эймос парирует удар [xG: 0.02] | ||
| 82 | Джеймс Коппингер неудачно идет в обводку, и Новица Максимович отбирает мяч, Новица Максимович отдаёт пас, Слободан Новакович принимает мяч, Слободан Новакович врывается в штрафную площадь, Бен Блайт перекрывает движение Слободан Новакович, Слободан Новакович врывается в штрафную площадь, Слободан Новакович смещается в сторону от Бен Блайт, Слободан Новакович бьёт по воротам... (18m) , Бен Эймос отбивает мяч | ||
| 85 | Никола Жакула пытается обыграть соперника, но Билли Митчелл отбирает мяч, Билли Митчелл уходит от единоборства с Никола Жакула, Билли Митчелл делает передачу партнёру, на ход, Милош Ожегович прерывает полёт мяча, Джеймс Коппингер первый у мяча, Никола Станич в подкате нарушает правила | ||
| 86 | Штрафной!, Джеймс Коппингер делает передачу партнёру, на ход, Итан Харрисон принимает мяч, Итан Харрисон врывается в штрафную площадь, Милош Ожегович пытается отобрать мяч, но Итан Харрисон демонстрирует отличный дриблинг, Итан Харрисон смещается в сторону от Милош Ожегович, Итан Харрисон пытается обыграть соперника, но Милош Ожегович отбирает мяч | ||
| 90+2 | аут, Александар Богданович выбрасывает аут, Никола Жакула принимает мяч, Никола Жакула делает передачу партнёру, Бен Блайт прерывает полёт мяча, Бен Эймос первый у мяча | ||
| 90+2 | рефери дает финальный свисток |
