А-4-4-2/баланс/универ/нормально/нет установки-1.62
РС=47.3 (С=51.8 Ф=95.9 М=95.5 баз=40.5)
РС=47.3 (С=51.8 Ф=95.9 М=95.5 баз=40.5)
А-4-4-2/баланс/центр/нормально/нет установки-0.71
РС=44.1 (С=48.2 Ф=94.5 М=97 баз=43.8)
РС=44.1 (С=48.2 Ф=94.5 М=97 баз=43.8)
| 1 ВР (84.5) Бруно Пуя К |
| 5 ЛЗ (42.7) Андрес Бокарев п |
| 18 ЦЗ (55.5) Айвар Юус п |
| 3 ЦЗ (26.9) Маури Козловски п |
| 4 ПЗ (44.5) Андри Тоомис п |
| 7 ЛП (38.7) Марко Лиива |
| 22 ЦП (55.7) Евгений Семеновский |
| 9 ЦП (51) Стен Кангур |
| 23 ПП (63.5) Денис Сериков |
| 21 ЦФ (31.1) Александр Олешкевич с+ |
| 13 ЦФ (26.7) Родриго Оливарес с+ |
| 8 ЦФ (11.5) Денис Воробей |
| 20 ЛЗ (10.5) Приит Пиндма |
| 6 ЛФ (17) Магнус Карулин |
| 10 ВР (24.6) Сэм Берден |
| 14 ВР (21.3) Янус Парис |
| 24 ЦП (23.6) Душан Шпанич |
| 16 ЦЗ (9.3) Марек Вянда |
1
5
18
3
4
7
22
9
23
21
13
1
25
4
24
3
14
9
20
8
12
6
| 1 ВР (43.9) Райт Хансен |
| 25 ЛЗ (47.2) Бен Клоуз п |
| 4 ЦЗ (44.9) Леонид Букин п |
| 24 ЦЗ (67.1) Артур Пикк К п |
| 3 ПЗ (28.1) Франк Аннион п |
| 14 ЛП (39.9) Томи Линде |
| 9 ЦП (45.3) Антон Исаков |
| 20 ЦП (35.7) Века Густафссон |
| 8 ПП (44.6) Эдвин Стюф |
| 12 ЦФ (53.5) Омар Боугл с+ |
| 6 ЦФ (34.4) Кевин Каубер с+ |
| 16 ЦФ (23) Тристан Коскор |
| 10 ЦП (23.7) Сандер Салей |
| 5 ПЗ (25) Рамберт Романди |
| 7 ЛЗ (45.6) Йоонас Тамм |
| 23 ЦЗ (31.3) Джёко Зайков |
| 22 ЦЗ (26.1) Гюрдир Гудбрандссон |
| 15 ЛП (26.4) Антонин Кончитик |
|
1
|
||||
|
13
|
Века Густафссон | |||
|
45+2
|
||||
|
46
|
||||
| 1 |
-
|
0 | ||
|
Стен Кангур
(Андри Тоомис) |
64
|
|||
|
66
|
Кевин Каубер | |||
|
67
|
Века Густафссон | |||
|
80
|
Артур Пикк | |||
|
90+3
|
||||
|
5
|
Удары |
4
|
|
3
|
Удары в створ |
4
|
|
0
|
Выходы один на один |
0
|
|
4
|
Угловые |
2
|
|
0
|
Оффсайды |
0
|
|
41
|
Передачи |
66
|
|
26
|
Точные передачи |
38
|
|
63%
|
Процент точных передач |
58%
|
|
2
|
Нарушения |
5
|
|
0
|
Предупреждения |
3
|
|
0
|
Удаления |
0
|
|
119
|
Плюсы |
126
|
|
49
|
Минусы |
43
|
|
2.4
|
Плюсы/минусы |
2.9
|
|
6.4
|
Средняя оценка |
6.0
|
|
53%
|
Владение мячом |
47%
|
|
52%
|
Владение на чужой половине |
48%
|
Варриор
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВР | Бруно Пуя | 94 | 90 | 96 | 6.7 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 2/0 |
| 5 | ЛЗ | Андрес Бокарев | 94 | 89 | 95 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 3(3) | 0 | 0/0 | 5/2 |
| 18 | ЦЗ | Айвар Юус | 94 | 80 | 96 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 3(1) | 0 | 0/0 | 8/1 |
| 3 | ЦЗ | Маури Козловски | 94 | 86 | 95 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 7/7 |
| 4 | ПЗ | Андри Тоомис | 94 | 82 | 95 | 6.5 | 0 | 1 | 0(0) | 5(3) | 0 | 0/0 | 11/1 |
| 7 | ЛП | Марко Лиива | 94 | 81 | 95 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 4(3) | 0 | 0/0 | 9/5 |
| 22 | ЦП | Евгений Семеновский | 94 | 87 | 96 | 6.7 | 0 | 0 | 1(0) | 9(6) | 1 | 0/0 | 24/7 |
| 9 | ЦП | Стен Кангур | 94 | 88 | 97 | 7 | 1 | 0 | 1(1) | 3(2) | 0 | 0/0 | 21/7 |
| 23 | ПП | Денис Сериков | 94 | 83 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 1(1) | 9(5) | 0 | 0/0 | 7/3 |
| 21 | ЦФ | Александр Олешкевич | 94 | 85 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 3(1) | 0 | 0/0 | 16/10 |
| 13 | ЦФ | Родриго Оливарес | 94 | 84 | 95 | 6.1 | 0 | 0 | 2(1) | 2(2) | 1 | 0/0 | 9/6 |
Табасалу
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВР | Райт Хансен | 94 | 91 | 98 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 25 | ЛЗ | Бен Клоуз | 94 | 89 | 96 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 8(4) | 1 | 0/0 | 10/2 |
| 4 | ЦЗ | Леонид Букин | 94 | 76 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 0 | 0/0 | 6/1 |
| 24 | ЦЗ | Артур Пикк | 94 | 88 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 5(1) | 1 | 1/0 | 11/1 |
| 3 | ПЗ | Франк Аннион | 94 | 88 | 97 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 5(2) | 0 | 0/0 | 7/3 |
| 14 | ЛП | Томи Линде | 94 | 82 | 97 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 6(3) | 0 | 0/0 | 9/4 |
| 9 | ЦП | Антон Исаков | 94 | 87 | 97 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 9(7) | 0 | 0/0 | 19/13 |
| 20 | ЦП | Века Густафссон | 94 | 84 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 6(5) | 2 | 1/0 | 18/8 |
| 8 | ПП | Эдвин Стюф | 94 | 81 | 97 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 9(5) | 0 | 0/0 | 12/4 |
| 12 | ЦФ | Омар Боугл | 94 | 76 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 3(3) | 9(5) | 0 | 0/0 | 21/2 |
| 6 | ЦФ | Кевин Каубер | 94 | 85 | 96 | 5.8 | 0 | 0 | 1(1) | 6(3) | 1 | 1/0 | 13/5 |
| 1 | Свисток судьи, мяч разыгран с центра поля | ||
| 10 | Антон Исаков идёт в обыгрыш, но Евгений Семеновский отбирает мяч, Евгений Семеновский делает передачу партнёру, на ход, Родриго Оливарес принимает мяч, Родриго Оливарес бьёт по воротам... (32m) , Райт Хансен отражает удар | ||
| 13 | угловой, Денис Сериков делает передачу партнёру, Артур Пикк прерывает полёт мяча, Томи Линде первый у мяча, Томи Линде делает передачу партнёру, Эдвин Стюф принимает мяч, Эдвин Стюф уходит от единоборства с Евгений Семеновский, Эдвин Стюф отдаёт пас, Века Густафссон принимает мяч, Евгений Семеновский фолит | ||
| 13 | Века Густафссон получил повреждение и требуется помощь | ||
| 18 | Родриго Оливарес пытается обыграть соперника, но Бен Клоуз отбирает мяч, Бен Клоуз отдаёт пас, Века Густафссон принимает мяч, Века Густафссон делает передачу партнёру, Омар Боугл принимает мяч, Маури Козловски пытается отобрать мяч, но Омар Боугл демонстрирует отличный дриблинг, Маури Козловски пытается отобрать мяч, но Омар Боугл демонстрирует отличный дриблинг, Омар Боугл врывается в штрафную площадь, Омар Боугл бьёт по воротам... (17m) , Бруно Пуя отражает удар [xG: 0.1] | ||
| 27 | мяч уходит за боковую, Денис Сериков выбрасывает аут, Родриго Оливарес принимает мяч, Бен Клоуз останавливает соперника недозволенным приемом | ||
| 28 | Штрафной!, Денис Сериков делает передачу партнёру, Родриго Оливарес первый на мяче, Родриго Оливарес бьёт головой в борьбе... (10m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 34 | Александр Олешкевич идёт в обыгрыш, но Артур Пикк отбирает мяч, Артур Пикк делает передачу партнёру, Айвар Юус прерывает полёт мяча, Евгений Семеновский первый у мяча, Века Густафссон перекрывает движение Евгений Семеновский, Века Густафссон пытается отобрать мяч, но Евгений Семеновский демонстрирует отличный дриблинг, Века Густафссон пытается отобрать мяч, но Евгений Семеновский демонстрирует отличный дриблинг, Евгений Семеновский врывается в штрафную площадь, Евгений Семеновский бьёт по воротам... (17m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 45+2 | Века Густафссон неудачно идет в обводку, и Евгений Семеновский отбирает мяч, Евгений Семеновский делает передачу партнёру, на ход, Артур Пикк прерывает полёт мяча, Александр Олешкевич первый у мяча, Александр Олешкевич делает передачу партнёру, на ход, Артур Пикк прерывает полёт мяча, Александр Олешкевич первый у мяча, Франк Аннион пытается отобрать мяч, но Александр Олешкевич демонстрирует отличный дриблинг, Александр Олешкевич меняет направление движения отрываясь от Франк Аннион, Франк Аннион пытается отобрать мяч, но Александр Олешкевич демонстрирует отличный дриблинг, Александр Олешкевич отдаёт пас, Марко Лиива принимает мяч, Марко Лиива делает передачу партнёру, на ход, Артур Пикк прерывает полёт мяча, Франк Аннион первый у мяча, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 51 | Александр Олешкевич пытается обыграть соперника, но Артур Пикк отбирает мяч, Александр Олешкевич пытается отобрать мяч, но Артур Пикк демонстрирует отличный дриблинг, Артур Пикк смещается в сторону от Александр Олешкевич, Артур Пикк отдаёт пас, Века Густафссон принимает мяч, Века Густафссон закрывает мяч корпусом от Стен Кангур, Века Густафссон отдаёт пас, Омар Боугл принимает мяч, Омар Боугл врывается в штрафную площадь, Маури Козловски перекрывает движение Омар Боугл, Омар Боугл бьёт по воротам... (18m) , Бруно Пуя отбивает мяч | ||
| 55 | Франк Аннион неудачно идет в обводку, и Марко Лиива отбирает мяч, Марко Лиива отдаёт пас, Евгений Семеновский принимает мяч, Века Густафссон пытается отобрать мяч, но Евгений Семеновский демонстрирует отличный дриблинг, Века Густафссон в подкате нарушает правила | ||
| 58 | Денис Сериков пытается обыграть соперника, но Бен Клоуз отбирает мяч, Бен Клоуз смещается в сторону от Денис Сериков, Бен Клоуз делает передачу партнёру, Андри Тоомис прерывает полёт мяча, Бен Клоуз первый у мяча, Денис Сериков перекрывает движение Бен Клоуз, Бен Клоуз отдаёт пас, Антон Исаков принимает мяч, Стен Кангур перекрывает движение Антон Исаков, Стен Кангур пытается отобрать мяч, но Антон Исаков демонстрирует отличный дриблинг, Антон Исаков отдаёт пас, Омар Боугл принимает мяч, Омар Боугл врывается в штрафную площадь, Маури Козловски пытается отобрать мяч, но Омар Боугл демонстрирует отличный дриблинг, Маури Козловски пытается отобрать мяч, но Омар Боугл демонстрирует отличный дриблинг, Омар Боугл бьёт по воротам... (14m) , Бруно Пуя парирует удар | ||
| 64 | Денис Сериков неудачно идет в обводку, и Бен Клоуз отбирает мяч, Бен Клоуз отдаёт пас, Томи Линде принимает мяч, Томи Линде делает передачу партнёру, Маури Козловски прерывает полёт мяча, Андри Тоомис первый у мяча, Бен Клоуз пытается отобрать мяч, но Андри Тоомис демонстрирует отличный дриблинг, Андри Тоомис меняет направление движения отрываясь от Бен Клоуз, Андри Тоомис отдаёт пас, Стен Кангур принимает мяч, Стен Кангур меняет направление движения отрываясь от Антон Исаков, Антон Исаков пытается отобрать мяч, но Стен Кангур демонстрирует отличный дриблинг, Стен Кангур уходит от единоборства с Антон Исаков, Антон Исаков пытается отобрать мяч, но Стен Кангур демонстрирует отличный дриблинг, Антон Исаков пытается отобрать мяч, но Стен Кангур демонстрирует отличный дриблинг, Стен Кангур врывается в штрафную площадь, Стен Кангур закрывает мяч корпусом от Леонид Букин, Стен Кангур бьёт по воротам... (15m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.25] | ||
| 64 | Мяч забил Стен Кангур | ||
| 66 | Кевин Каубер идёт в обыгрыш, но Родриго Оливарес отбирает мяч, Родриго Оливарес уходит от единоборства с Омар Боугл, Кевин Каубер нарушает правила | ||
| 66 | Кевин Каубер получает горчичник | ||
| 67 | Штрафной!, Родриго Оливарес отдаёт пас, Александр Олешкевич принимает мяч, Александр Олешкевич закрывает мяч корпусом от Антон Исаков, Александр Олешкевич меняет направление движения отрываясь от Века Густафссон, Века Густафссон в подкате нарушает правила | ||
| 67 | Века Густафссон зарабатывает желтую карточку | ||
| 72 | Века Густафссон неудачно идет в обводку, и Стен Кангур отбирает мяч, Стен Кангур уходит от единоборства с Антон Исаков, Антон Исаков пытается отобрать мяч, но Стен Кангур демонстрирует отличный дриблинг, Стен Кангур идёт в обыгрыш, но Века Густафссон стелится в подкате и выбивает мяч, Леонид Букин первый у мяча, Родриго Оливарес пытается отобрать мяч, но Леонид Букин демонстрирует отличный дриблинг, Родриго Оливарес в подкате нарушает правила | ||
| 73 | Штрафной!, Леонид Букин делает передачу партнёру, Омар Боугл принимает мяч, Омар Боугл смещается в сторону от Маури Козловски, Омар Боугл отдаёт пас, Кевин Каубер принимает мяч, Айвар Юус пытается отобрать мяч, но Кевин Каубер демонстрирует отличный дриблинг, Кевин Каубер врывается в штрафную площадь, Кевин Каубер бьёт по воротам... (14m) , Бруно Пуя парирует удар [xG: 0.11] | ||
| 80 | аут, Эдвин Стюф выбрасывает аут, Кевин Каубер принимает мяч, Кевин Каубер меняет направление движения отрываясь от Андрес Бокарев, Андрес Бокарев пытается отобрать мяч, но Кевин Каубер демонстрирует отличный дриблинг, Кевин Каубер делает передачу партнёру, Стен Кангур прерывает полёт мяча, Евгений Семеновский первый у мяча, Евгений Семеновский закрывает мяч корпусом от Века Густафссон, Евгений Семеновский делает передачу партнёру, на ход, Родриго Оливарес принимает мяч, Артур Пикк пытается отобрать мяч, но Родриго Оливарес демонстрирует отличный дриблинг, Артур Пикк в подкате нарушает правила | ||
| 80 | Артур Пикк получает горчичник | ||
| 82 | Штрафной!, Денис Сериков бьёт по воротам... (20m) , Райт Хансен парирует удар | ||
| 90+3 | Александр Олешкевич пытается обыграть соперника, но Артур Пикк отбирает мяч, Артур Пикк делает передачу партнёру, Стен Кангур прерывает полёт мяча, Бен Клоуз первый у мяча, Бен Клоуз делает передачу партнёру, Века Густафссон принимает мяч, Стен Кангур пытается отобрать мяч, но Века Густафссон демонстрирует отличный дриблинг | ||
| 90+3 | свисток судьи, матч окончен |
