А-4-4-2/баланс/фланг/нормально/нет установки-1.27
РС=44.1 (С=54.4 Ф=88 М=92.8 баз=45.7)
РС=44.1 (С=54.4 Ф=88 М=92.8 баз=45.7)
А-4-4-2/баланс/центр/нормально/нет установки-1.09
РС=31.9 (С=39 Ф=85.7 М=95.8 баз=35.3)
РС=31.9 (С=39 Ф=85.7 М=95.8 баз=35.3)
| 22 ВР (35.2) Георгий Бегашвили |
| 20 ЛЗ (40.9) Адам Стрейт п |
| 5 ЦЗ (59.2) Хайдер Алтаи п |
| 24 ЦЗ (50) Матс Андерсен п |
| 4 ПЗ (31.9) Фредерик Тобиас Бергли п |
| 9 ЛП (33.2) Бендик Линн |
| 25 ЦП (77.8) Хеннинг Тёнсберг Андресен К |
| 7 ЦП (44.4) Кевин Манковитс |
| 23 ПП (34.3) Борко Дуронич |
| 11 ЦФ (49.3) Давид Таваколи с+ |
| 19 ЦФ (29.2) Маркус Викторио с+ |
| 21 ЦП (25.5) Сандер Флоте |
| 13 ЦЗ (11.5) Ларс-Кристофер Вильсвик |
| 3 ЛЗ (21.5) Джонни Ирвин |
| 1 ВР (13.3) Эмиль Фисквик |
| 6 ПФ (17.2) Габриэль Андерсен |
| 17 ПФ (31.7) Даниэль Олисе |
| 8 ВР (25) Ларс Квареквал |
22
20
5
24
4
9
25
7
23
11
19
1
3
17
2
25
14
9
20
15
13
19
| 1 ВР (35.2) Серхио Роман |
| 3 ЛЗ (21.1) Стеффен Хаген п |
| 17 ЦЗ (48.6) Лука Крайнц К п |
| 2 ЦЗ (34.2) Грант Холл п |
| 25 ПЗ (23.6) Фредрик Берге п |
| 14 ЛП (45) Ян Сойка |
| 9 ЦП (25.7) Йоахим Нильсен |
| 20 ЦП (27.3) Себастьян Крона |
| 15 ПП (32.7) Маркус Андре Кааса |
| 13 ЦФ (25.6) Уле Эрик Мидтскуген с+ |
| 19 ЦФ (32) Торгейр Бёрвен с+ |
| 10 ЦП (15.2) Сивер Х?уген Муртнес |
| 21 ПП (16.6) Тобиас Свендсен |
| 24 ПП (24.2) Сивер Ос |
| 23 ЦП (17.7) Томас Рекдаль |
| 22 ВР (19.3) Андре Хансен |
| 18 ЦФ (24.9) Мартин Нуньес |
| 5 ЛП (12.3) Эрик Эйкенг |
|
1
|
||||
| 0 |
-
|
1 | ||
|
3
|
Уле Эрик Мидтскуген
(Йоахим Нильсен) |
|||
|
22
|
Серхио Роман | |||
| 1 |
-
|
1 | ||
| Хеннинг Тёнсберг Андресен |
22
|
|||
| 2 |
-
|
1 | ||
|
Давид Таваколи
(Хеннинг Тёнсберг Андресен) |
35
|
|||
|
45+2
|
||||
|
46
|
||||
| 3 |
-
|
1 | ||
|
Маркус Викторио
(Хеннинг Тёнсберг Андресен) |
58
|
|||
|
90+3
|
||||
|
2.47
|
Ожидаемые голы (xG) |
0.11
|
|
7
|
Удары |
1
|
|
5
|
Удары в створ |
1
|
|
2
|
Выходы один на один |
0
|
|
2
|
Угловые |
0
|
|
1
|
Оффсайды |
0
|
|
67
|
Передачи |
39
|
|
39
|
Точные передачи |
25
|
|
58%
|
Процент точных передач |
64%
|
|
4
|
Нарушения |
3
|
|
0
|
Предупреждения |
1
|
|
0
|
Удаления |
0
|
|
125
|
Плюсы |
97
|
|
28
|
Минусы |
51
|
|
4.5
|
Плюсы/минусы |
1.9
|
|
6.5
|
Средняя оценка |
5.8
|
|
63%
|
Владение мячом |
37%
|
|
65%
|
Владение на чужой половине |
35%
|
Шейд Осло
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ВР | Георгий Бегашвили | 94 | 84 | 90 | 5.6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 20 | ЛЗ | Адам Стрейт | 94 | 76 | 95 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 0 | 0/0 | 5/0 |
| 5 | ЦЗ | Хайдер Алтаи | 94 | 76 | 91 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 4(3) | 0 | 0/0 | 6/0 |
| 24 | ЦЗ | Матс Андерсен | 94 | 78 | 94 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 0 | 0/0 | 7/4 |
| 4 | ПЗ | Фредерик Тобиас Бергли | 94 | 73 | 94 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 9(5) | 1 | 0/0 | 15/3 |
| 9 | ЛП | Бендик Линн | 94 | 76 | 93 | 6.5 | 0 | 0 | 0(0) | 8(4) | 0 | 0/0 | 14/2 |
| 25 | ЦП | Хеннинг Тёнсберг Андресен | 94 | 75 | 94 | 7.1 | 1 | 2 | 2(2) | 13(8) | 0 | 0/0 | 17/1 |
| 7 | ЦП | Кевин Манковитс | 94 | 78 | 91 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 4(2) | 0 | 0/0 | 9/4 |
| 23 | ПП | Борко Дуронич | 94 | 75 | 92 | 6.5 | 0 | 0 | 0(0) | 16(7) | 0 | 0/0 | 19/2 |
| 11 | ЦФ | Давид Таваколи | 94 | 79 | 95 | 7.7 | 1 | 0 | 4(2) | 4(3) | 0 | 0/0 | 20/3 |
| 19 | ЦФ | Маркус Викторио | 94 | 88 | 93 | 6.1 | 1 | 0 | 1(1) | 5(3) | 3 | 0/0 | 13/9 |
Одд
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВР | Серхио Роман | 94 | 79 | 94 | 4.7 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1/0 | 4/0 |
| 3 | ЛЗ | Стеффен Хаген | 94 | 76 | 97 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 4(2) | 1 | 0/0 | 8/3 |
| 17 | ЦЗ | Лука Крайнц | 94 | 77 | 96 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 3(1) | 1 | 0/0 | 11/1 |
| 2 | ЦЗ | Грант Холл | 94 | 72 | 95 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 2/5 |
| 25 | ПЗ | Фредрик Берге | 94 | 75 | 96 | 5.7 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 6/8 |
| 14 | ЛП | Ян Сойка | 94 | 75 | 98 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 6(1) | 0 | 0/0 | 12/5 |
| 9 | ЦП | Йоахим Нильсен | 94 | 87 | 97 | 6.2 | 0 | 1 | 0(0) | 6(5) | 0 | 0/0 | 18/5 |
| 20 | ЦП | Себастьян Крона | 94 | 75 | 93 | 5.7 | 0 | 0 | 0(0) | 4(2) | 0 | 0/0 | 11/9 |
| 15 | ПП | Маркус Андре Кааса | 94 | 72 | 95 | 5.7 | 0 | 0 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0/0 | 3/4 |
| 13 | ЦФ | Уле Эрик Мидтскуген | 94 | 70 | 97 | 6.4 | 1 | 0 | 1(1) | 6(6) | 0 | 0/0 | 12/7 |
| 19 | ЦФ | Торгейр Бёрвен | 94 | 75 | 95 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 6(6) | 0 | 0/0 | 10/4 |
| 1 | Звучит свисток, игра началась | ||
| 2 | Торгейр Бёрвен с мячом в центральном круге, Торгейр Бёрвен отдаёт пас, Уле Эрик Мидтскуген принимает мяч, Маркус Викторио пытается отобрать мяч, но Уле Эрик Мидтскуген демонстрирует отличный дриблинг, Маркус Викторио в подкате нарушает правила | ||
| 3 | Штрафной!, Уле Эрик Мидтскуген отдаёт пас, Торгейр Бёрвен принимает мяч, Маркус Викторио пытается отобрать мяч, но Торгейр Бёрвен демонстрирует отличный дриблинг, Торгейр Бёрвен отдаёт пас, Уле Эрик Мидтскуген принимает мяч, Уле Эрик Мидтскуген идёт в обыгрыш, но Кевин Манковитс делает подкат и выбивает мяч, Йоахим Нильсен первый у мяча, Кевин Манковитс пытается отобрать мяч, но Йоахим Нильсен демонстрирует отличный дриблинг, Йоахим Нильсен закрывает мяч корпусом от Кевин Манковитс, Йоахим Нильсен отдаёт пас, Уле Эрик Мидтскуген принимает мяч, Уле Эрик Мидтскуген бьёт по воротам... (16m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.11] | ||
| 3 | Мяч забил Уле Эрик Мидтскуген | ||
| 14 | Йоахим Нильсен идёт в обыгрыш, но Матс Андерсен отбирает мяч, Матс Андерсен делает передачу партнёру, Борко Дуронич принимает мяч, Борко Дуронич меняет направление движения отрываясь от Стеффен Хаген, Стеффен Хаген в подкате нарушает правила | ||
| 17 | Штрафной!, Хеннинг Тёнсберг Андресен делает передачу партнёру, Себастьян Крона прерывает полёт мяча, Ян Сойка первый у мяча, Ян Сойка делает передачу партнёру, Хайдер Алтаи перехватывает мяч, Торгейр Бёрвен пытается отобрать мяч, но Хайдер Алтаи демонстрирует отличный дриблинг, Хайдер Алтаи делает передачу партнёру, Борко Дуронич принимает мяч, Борко Дуронич отдаёт пас, Хеннинг Тёнсберг Андресен принимает мяч, Себастьян Крона пытается отобрать мяч, но Хеннинг Тёнсберг Андресен демонстрирует отличный дриблинг, Хеннинг Тёнсберг Андресен бьёт по воротам в борьбе... (27m) , Серхио Роман парирует удар | ||
| 20 | угловой, Хеннинг Тёнсберг Андресен делает передачу партнёру, Лука Крайнц прерывает полёт мяча, Давид Таваколи первый у мяча в штрафной площади соперника, Фредрик Берге перекрывает движение Давид Таваколи, Себастьян Крона пытается отобрать мяч, но Давид Таваколи демонстрирует отличный дриблинг, Давид Таваколи бьёт по воротам в борьбе... (17m) , Серхио Роман отбивает мяч | ||
| 22 | Маркус Андре Кааса пытается обыграть соперника, но Хеннинг Тёнсберг Андресен отбирает мяч, Маркус Андре Кааса пытается отобрать мяч, но Хеннинг Тёнсберг Андресен демонстрирует отличный дриблинг, Хеннинг Тёнсберг Андресен отдаёт пас, Бендик Линн принимает мяч, Бендик Линн отдаёт пас, Давид Таваколи принимает мяч, Серхио Роман фолит | ||
| 22 | Серхио Роман зарабатывает желтую карточку | ||
| 22 | нарушение в штрафной площади - пенальти, Хеннинг Тёнсберг Андресен бьёт по воротам... (11m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.86] | ||
| 22 | Мяч забил Хеннинг Тёнсберг Андресен | ||
| 24 | Торгейр Бёрвен с мячом в центральном круге, Торгейр Бёрвен отдаёт пас, Уле Эрик Мидтскуген принимает мяч, Маркус Викторио фолит | ||
| 31 | свободный удар, Серхио Роман выбивает мяч в поле, Хайдер Алтаи первый у мяча, Хайдер Алтаи делает передачу партнёру, на ход, Борко Дуронич принимает мяч, Борко Дуронич уходит от единоборства с Ян Сойка, Борко Дуронич делает передачу партнёру, на ход, Давид Таваколи принимает мяч, Давид Таваколи врывается в штрафную площадь, Лука Крайнц пытается отобрать мяч, но Давид Таваколи демонстрирует отличный дриблинг, Давид Таваколи бьёт по воротам в борьбе... (11m) , Штанга! ... и, мяч отлетает в поле | ||
| 35 | угловой, Хеннинг Тёнсберг Андресен делает передачу партнёру, на ход, Себастьян Крона прерывает полёт мяча, Хеннинг Тёнсберг Андресен первый у мяча, Хеннинг Тёнсберг Андресен отдаёт пас, Давид Таваколи принимает мяч, Грант Холл пытается отобрать мяч, но Давид Таваколи демонстрирует отличный дриблинг, Давид Таваколи смещается в сторону от Грант Холл, Грант Холл пытается отобрать мяч, но Давид Таваколи демонстрирует отличный дриблинг, Грант Холл пытается отобрать мяч, но Давид Таваколи демонстрирует отличный дриблинг, Давид Таваколи бьёт по воротам... (8m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.31] | ||
| 35 | Мяч забил Давид Таваколи | ||
| 43 | Стеффен Хаген передерживает мяч, находясь в своей штрафной площади, и теряет мяч, Маркус Викторио врывается в штрафную площадь, Маркус Викторио смещается в сторону от Стеффен Хаген, Маркус Викторио отдаёт пас, Борко Дуронич принимает мяч, Борко Дуронич делает передачу партнёру, на ход, Лука Крайнц прерывает полёт мяча, Маркус Викторио первый у мяча, Маркус Викторио делает передачу партнёру, на ход, Бендик Линн первый у мяча, Бендик Линн делает передачу партнёру, на ход, Давид Таваколи принимает мяч, Давид Таваколи идёт в обыгрыш, но Грант Холл отбирает мяч | ||
| 45+2 | мяч уходит за боковую, Стеффен Хаген выбрасывает аут, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 55 | Йоахим Нильсен неудачно идет в обводку, и Кевин Манковитс отбирает мяч, Кевин Манковитс делает передачу партнёру, Борко Дуронич принимает мяч, Борко Дуронич делает передачу партнёру, на ход, Лука Крайнц прерывает полёт мяча, Хеннинг Тёнсберг Андресен первый у мяча, Себастьян Крона перекрывает движение Хеннинг Тёнсберг Андресен, Себастьян Крона пытается отобрать мяч, но Хеннинг Тёнсберг Андресен демонстрирует отличный дриблинг, Хеннинг Тёнсберг Андресен отдаёт пас, Маркус Викторио принимает мяч, Маркус Викторио неудачно идет в обводку, и Лука Крайнц отбирает мяч | ||
| 57 | Лука Крайнц делает передачу партнёру, Торгейр Бёрвен принимает мяч, Торгейр Бёрвен меняет направление движения отрываясь от Матс Андерсен, Матс Андерсен пытается отобрать мяч, но Торгейр Бёрвен демонстрирует отличный дриблинг, Матс Андерсен пытается отобрать мяч, но Торгейр Бёрвен демонстрирует отличный дриблинг, Торгейр Бёрвен идёт в обыгрыш, но Матс Андерсен делает подкат и выбивает мяч, Фредерик Тобиас Бергли первый у мяча, Фредерик Тобиас Бергли отдаёт пас, Кевин Манковитс принимает мяч, Кевин Манковитс делает передачу партнёру, на ход, Йоахим Нильсен прерывает полёт мяча, Борко Дуронич первый у мяча, Борко Дуронич делает передачу партнёру, на ход, Лука Крайнц прерывает полёт мяча, Хеннинг Тёнсберг Андресен первый у мяча, Лука Крайнц в подкате нарушает правила | ||
| 58 | Штрафной!, Хеннинг Тёнсберг Андресен отдаёт пас, Маркус Викторио принимает мяч, Маркус Викторио врывается в штрафную площадь, Грант Холл пытается отобрать мяч, но Маркус Викторио демонстрирует отличный дриблинг, Грант Холл пытается отобрать мяч, но Маркус Викторио демонстрирует отличный дриблинг, Маркус Викторио бьёт по воротам... (9m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.73] | ||
| 58 | Мяч забил Маркус Викторио | ||
| 67 | мяч уходит за боковую, Ян Сойка выбрасывает аут, Стеффен Хаген принимает мяч, Фредерик Тобиас Бергли пытается отобрать мяч, но Стеффен Хаген демонстрирует отличный дриблинг, Стеффен Хаген отдаёт пас, Уле Эрик Мидтскуген принимает мяч, Матс Андерсен пытается отобрать мяч, но Уле Эрик Мидтскуген демонстрирует отличный дриблинг, Уле Эрик Мидтскуген идёт в обыгрыш, но Матс Андерсен отбирает мяч | ||
| 70 | Маркус Викторио идёт в обыгрыш, но Лука Крайнц отбирает мяч, Маркус Викторио нарушает правила | ||
| 80 | Фредрик Берге неудачно идет в обводку, и Давид Таваколи отбирает мяч, Фредрик Берге пытается отобрать мяч, но Давид Таваколи демонстрирует отличный дриблинг, Давид Таваколи делает передачу партнёру, на ход, Маркус Викторио принимает мяч, Маркус Викторио врывается в штрафную площадь, Маркус Викторио идёт в обыгрыш, но Лука Крайнц стелится в подкате и выбивает мяч, Серхио Роман первый у мяча, Серхио Роман выбивает мяч подальше в поле, Ян Сойка первый у мяча, Борко Дуронич пытается отобрать мяч, но Ян Сойка демонстрирует отличный дриблинг, Ян Сойка делает передачу партнёру, Фредерик Тобиас Бергли прерывает полёт мяча, Фредерик Тобиас Бергли первый у мяча, Фредерик Тобиас Бергли отдаёт пас, Борко Дуронич принимает мяч, Борко Дуронич делает передачу партнёру, на ход, Лука Крайнц прерывает полёт мяча, Йоахим Нильсен первый у мяча, Йоахим Нильсен делает передачу партнёру, Фредерик Тобиас Бергли прерывает полёт мяча, Уле Эрик Мидтскуген первый у мяча, Фредерик Тобиас Бергли перекрывает движение Уле Эрик Мидтскуген, Фредерик Тобиас Бергли в подкате нарушает правила | ||
| 85 | Фредрик Берге неудачно идет в обводку, и Бендик Линн отбирает мяч, Бендик Линн делает передачу партнёру, Адам Стрейт принимает мяч, Адам Стрейт меняет направление движения отрываясь от Фредрик Берге, Маркус Андре Кааса пытается отобрать мяч, но Адам Стрейт демонстрирует отличный дриблинг, Адам Стрейт отдаёт пас, Бендик Линн принимает мяч, Бендик Линн отдаёт пас, Давид Таваколи первый на мяче, Давид Таваколи бьёт головой в борьбе... (13m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 90+3 | свободный удар, Серхио Роман выполняет свободный удар от ворот | ||
| 90+3 | матч завершён |
