А-4-4-2/баланс/универ/нормально/нет установки-0.42
РС=18.2 (С=22.6 Ф=89.5 М=95.3 баз=23.3)
РС=18.2 (С=22.6 Ф=89.5 М=95.3 баз=23.3)
А-4-4-2/баланс/универ/нормально/нет установки-0.71
РС=21.8 (С=26.7 Ф=87.8 М=95.6 баз=27.9)
РС=21.8 (С=26.7 Ф=87.8 М=95.6 баз=27.9)
| 1 ВР (33) Александр Литвиненко |
| 5 ЛЗ (29.6) Владимир Киричук п |
| 3 ЦЗ (20.4) Максим Сасовский п |
| 2 ЦЗ (18.4) Виктор Лиховидько п |
| 22 ПЗ (60) Виталий Шморгун К п |
| 4 ЛП (13.7) Месут Чайтемель |
| 24 ЦП (6.4) Николай Ярош |
| 25 ЦП (6.1) Георгий Климов |
| 19 ПП (5.6) Даниил Ермолов |
| 21 ЦФ (5.5) Марк Медведев с+ |
| 12 ЦФ (1.5) Драган Кавчич с+ |
1
5
3
2
22
4
24
25
19
21
12
20
18
5
1
4
22
24
23
19
13
15
| 20 ВР (28.5) Гуннар Смари Агнарссон |
| 18 ЛЗ (9.4) Данила Колесник п |
| 5 ЦЗ (19.1) Артур Яната п |
| 1 ЦЗ (6.6) Виктор Бабичин п |
| 4 ПЗ (26.4) Биркир Саеварссон п |
| 22 ЛП (21.9) Мартин Эскудеро |
| 24 ЦП (18.9) Павол Русковский |
| 23 ЦП (16.6) Александр Лебеденко |
| 19 ПП (41.8) Кайл Маклири К |
| 13 ЦФ (29.2) Дмитрий Кулик с+ |
| 15 ЦФ (21.9) Иван Романчук с+ |
| 16 ВР (18.8) Иван Мартынов |
| 17 ЦФ (15.8) Максим Майтак |
| 14 ЛФ (10.2) Данила Кныш |
|
1
|
||||
| Георгий Климов |
39
|
|||
|
45+2
|
||||
|
46
|
||||
| 1 |
-
|
0 | ||
| Виталий Шморгун |
54
|
|||
|
71
|
Артур Яната | |||
|
90+4
|
||||
|
1.02
|
Ожидаемые голы (xG) |
0.09
|
|
5
|
Удары |
2
|
|
2
|
Удары в створ |
1
|
|
0
|
Выходы один на один |
1
|
|
1
|
Угловые |
1
|
|
1
|
Оффсайды |
1
|
|
24
|
Передачи |
27
|
|
15
|
Точные передачи |
18
|
|
63%
|
Процент точных передач |
67%
|
|
5
|
Нарушения |
5
|
|
1
|
Предупреждения |
1
|
|
0
|
Удаления |
0
|
|
104
|
Плюсы |
103
|
|
55
|
Минусы |
42
|
|
1.9
|
Плюсы/минусы |
2.5
|
|
6.2
|
Средняя оценка |
5.9
|
|
57%
|
Владение мячом |
43%
|
|
53%
|
Владение на чужой половине |
47%
|
Сумы
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВР | Александр Литвиненко | 95 | 72 | 95 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 2/1 |
| 5 | ЛЗ | Владимир Киричук | 95 | 71 | 96 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 2(1) | 0 | 0/0 | 7/2 |
| 3 | ЦЗ | Максим Сасовский | 95 | 72 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 4/1 |
| 2 | ЦЗ | Виктор Лиховидько | 95 | 85 | 95 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0/0 | 9/4 |
| 22 | ПЗ | Виталий Шморгун | 95 | 72 | 95 | 6.7 | 1 | 0 | 3(2) | 12(6) | 0 | 0/0 | 18/1 |
| 4 | ЛП | Месут Чайтемель | 95 | 82 | 98 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 3/3 |
| 24 | ЦП | Николай Ярош | 95 | 84 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 1(0) | 0(0) | 1 | 0/0 | 17/9 |
| 25 | ЦП | Георгий Климов | 95 | 83 | 95 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 2 | 1/0 | 21/15 |
| 19 | ПП | Даниил Ермолов | 95 | 80 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 12/11 |
| 21 | ЦФ | Марк Медведев | 95 | 83 | 96 | 6 | 0 | 0 | 1(0) | 0(0) | 2 | 0/0 | 4/3 |
| 12 | ЦФ | Драган Кавчич | 95 | 83 | 95 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 3(3) | 0 | 0/0 | 7/5 |
ВПК-Агро
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ВР | Гуннар Смари Агнарссон | 95 | 78 | 97 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 2/0 |
| 18 | ЛЗ | Данила Колесник | 95 | 88 | 94 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 12/2 |
| 5 | ЦЗ | Артур Яната | 95 | 76 | 95 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 2 | 1/0 | 4/0 |
| 1 | ЦЗ | Виктор Бабичин | 95 | 85 | 97 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 2 | 0/0 | 1/0 |
| 4 | ПЗ | Биркир Саеварссон | 95 | 76 | 93 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 3/0 |
| 22 | ЛП | Мартин Эскудеро | 95 | 75 | 95 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 4(3) | 0 | 0/0 | 14/7 |
| 24 | ЦП | Павол Русковский | 95 | 73 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 19/7 |
| 23 | ЦП | Александр Лебеденко | 95 | 86 | 97 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 3(1) | 0 | 0/0 | 13/8 |
| 19 | ПП | Кайл Маклири | 95 | 72 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 6(3) | 0 | 0/0 | 8/3 |
| 13 | ЦФ | Дмитрий Кулик | 95 | 75 | 96 | 5.8 | 0 | 0 | 1(0) | 2(2) | 1 | 0/0 | 14/10 |
| 15 | ЦФ | Иван Романчук | 95 | 73 | 96 | 5.9 | 0 | 0 | 1(1) | 3(2) | 0 | 0/0 | 13/5 |
| 1 | Раздается стартовый свисток | ||
| 2 | Драган Кавчич с мячом в центральном круге, Драган Кавчич отдаёт пас, Марк Медведев принимает мяч, Марк Медведев идёт в обыгрыш, но Дмитрий Кулик удачно выполняет подкат и прерывает атаку, Александр Лебеденко первый у мяча, Марк Медведев фолит | ||
| 3 | Штрафной!, Александр Лебеденко отдаёт пас, Дмитрий Кулик принимает мяч, Георгий Климов пытается отобрать мяч, но Дмитрий Кулик демонстрирует отличный дриблинг, Георгий Климов пытается отобрать мяч, но Дмитрий Кулик демонстрирует отличный дриблинг, Дмитрий Кулик закрывает мяч корпусом от Николай Ярош, Дмитрий Кулик врывается в штрафную площадь, Николай Ярош пытается отобрать мяч, но Дмитрий Кулик демонстрирует отличный дриблинг, Виктор Лиховидько пытается отобрать мяч, но Дмитрий Кулик демонстрирует отличный дриблинг, Дмитрий Кулик бьёт по воротам в борьбе с 2 соперниками... (17m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 12 | угловой, Виталий Шморгун делает передачу партнёру, на ход, Николай Ярош первый на мяче, Николай Ярош бьёт головой в борьбе... (4m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 20 | Иван Романчук идёт в обыгрыш, но Владимир Киричук отбирает мяч, Кайл Маклири пытается отобрать мяч, но Владимир Киричук демонстрирует отличный дриблинг, Владимир Киричук идёт в обыгрыш, но Кайл Маклири выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Биркир Саеварссон первый у мяча, Биркир Саеварссон отдаёт пас, Александр Лебеденко принимает мяч, Александр Лебеденко идёт в обыгрыш, но Николай Ярош стелится в подкате и выбивает мяч, Павол Русковский первый у мяча, Георгий Климов пытается отобрать мяч, но Павол Русковский демонстрирует отличный дриблинг, Павол Русковский идёт в обыгрыш, но Георгий Климов стелится в подкате и выбивает мяч, Павол Русковский первый у мяча, Павол Русковский идёт в обыгрыш, но Георгий Климов выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Николай Ярош первый у мяча, Александр Лебеденко пытается отобрать мяч, но Николай Ярош демонстрирует отличный дриблинг, Александр Лебеденко пытается отобрать мяч, но Николай Ярош демонстрирует отличный дриблинг, Виктор Бабичин фолит | ||
| 21 | Штрафной!, Виталий Шморгун бьёт по воротам... (27m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 26 | свободный удар, Гуннар Смари Агнарссон выполняет свободный удар от ворот, Георгий Климов первый у мяча, Георгий Климов отдаёт пас, Виталий Шморгун принимает мяч, Виталий Шморгун закрывает мяч корпусом от Мартин Эскудеро, Виталий Шморгун делает передачу партнёру, на ход, Павол Русковский прерывает полёт мяча, Георгий Климов первый у мяча, Георгий Климов идёт в обыгрыш, но Павол Русковский выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Виталий Шморгун первый у мяча, Мартин Эскудеро пытается отобрать мяч, но Виталий Шморгун демонстрирует отличный дриблинг, Виталий Шморгун отдаёт пас, Мартин Эскудеро перехватывает мяч, Мартин Эскудеро идёт в обыгрыш, но Даниил Ермолов выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Виталий Шморгун первый у мяча, Виталий Шморгун делает передачу партнёру, на ход, Марк Медведев принимает мяч, Марк Медведев бьёт по воротам... (10m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 37 | Николай Ярош идёт в обыгрыш, но Александр Лебеденко отбирает мяч, Николай Ярош нарушает правила | ||
| 39 | Штрафной!, Александр Лебеденко делает передачу партнёру, Георгий Климов прерывает полёт мяча, Драган Кавчич первый у мяча, Драган Кавчич идёт в обыгрыш, но Данила Колесник выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Артур Яната первый у мяча, Артур Яната делает передачу партнёру, Георгий Климов прерывает полёт мяча, Данила Колесник первый у мяча, Георгий Климов в подкате нарушает правила | ||
| 39 | Георгий Климов получает горчичник | ||
| 45+1 | свободный удар, Гуннар Смари Агнарссон выбивает мяч в поле, Виталий Шморгун первый у мяча, Виталий Шморгун делает передачу партнёру, на ход, Павол Русковский прерывает полёт мяча, Георгий Климов первый у мяча, Георгий Климов смещается в сторону от Павол Русковский, Павол Русковский пытается отобрать мяч, но Георгий Климов демонстрирует отличный дриблинг, Артур Яната нарушает правила | ||
| 45+2 | Штрафной!, Виталий Шморгун бьёт по воротам... (22m) , Гуннар Смари Агнарссон отражает удар | ||
| 45+2 | Данила Колесник первый у мяча, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 47 | Иван Романчук с мячом в центральном круге, Иван Романчук отдаёт пас, Дмитрий Кулик принимает мяч, Марк Медведев нарушает правила | ||
| 53 | Штрафной!, Дмитрий Кулик отдаёт пас, Иван Романчук принимает мяч, Марк Медведев пытается отобрать мяч, но Иван Романчук демонстрирует отличный дриблинг, Иван Романчук идёт в обыгрыш, но Марк Медведев выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Николай Ярош первый у мяча, Иван Романчук пытается отобрать мяч, но Николай Ярош демонстрирует отличный дриблинг, Николай Ярош идёт в обыгрыш, но Александр Лебеденко выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Виктор Бабичин первый у мяча, Виктор Бабичин отдаёт пас, Иван Романчук принимает мяч, Георгий Климов пытается отобрать мяч, но Иван Романчук демонстрирует отличный дриблинг, Иван Романчук отдаёт пас, Дмитрий Кулик принимает мяч, Виктор Лиховидько пытается отобрать мяч, но Дмитрий Кулик демонстрирует отличный дриблинг, Дмитрий Кулик меняет направление движения отрываясь от Виктор Лиховидько, Дмитрий Кулик смещается в сторону от Виктор Лиховидько, Дмитрий Кулик врывается в штрафную площадь, Дмитрий Кулик меняет направление движения отрываясь от Виктор Лиховидько, Дмитрий Кулик врывается в штрафную площадь, Дмитрий Кулик меняет направление движения отрываясь от Виктор Лиховидько, Дмитрий Кулик врывается в штрафную площадь, Виктор Лиховидько пытается отобрать мяч, но Дмитрий Кулик демонстрирует отличный дриблинг, Дмитрий Кулик меняет направление движения отрываясь от Виктор Лиховидько, Дмитрий Кулик идёт в обыгрыш, но Виктор Лиховидько выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Виталий Шморгун первый у мяча, Мартин Эскудеро пытается отобрать мяч, но Виталий Шморгун демонстрирует отличный дриблинг, Виталий Шморгун делает передачу партнёру, Николай Ярош принимает мяч, Николай Ярош идёт в обыгрыш, но Александр Лебеденко стелится в подкате и выбивает мяч, Владимир Киричук первый у мяча, Владимир Киричук делает передачу партнёру, на ход, Биркир Саеварссон прерывает полёт мяча, Месут Чайтемель первый у мяча, Месут Чайтемель врывается в штрафную площадь, Виктор Бабичин нарушает правила | ||
| 54 | нарушение в штрафной площади - пенальти, Виталий Шморгун бьёт по воротам... (11m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.85] | ||
| 54 | Мяч забил Виталий Шморгун | ||
| 60 | аут, Даниил Ермолов выбрасывает аут, Виктор Лиховидько первый у мяча, Дмитрий Кулик останавливает соперника недозволенным приемом | ||
| 63 | Штрафной!, Виктор Лиховидько делает передачу партнёру, на ход, Павол Русковский прерывает полёт мяча, Георгий Климов первый у мяча, Георгий Климов идёт в обыгрыш, но Павол Русковский в подкате выбивает мяч, Мартин Эскудеро первый у мяча, Георгий Климов пытается отобрать мяч, но Мартин Эскудеро демонстрирует отличный дриблинг, Георгий Климов нарушает правила | ||
| 65 | Штрафной!, Кайл Маклири делает передачу партнёру, Иван Романчук принимает мяч, Георгий Климов пытается отобрать мяч, но Иван Романчук демонстрирует отличный дриблинг, Александр Литвиненко выходит из ворот, сокращая угол обстрела, но Иван Романчук обманным движением уходит от вратаря, Георгий Климов пытается отобрать мяч, но Иван Романчук демонстрирует отличный дриблинг, Иван Романчук бьёт по воротам в борьбе... (6m) , Александр Литвиненко легко забирает мяч [xG: 0.09] | ||
| 71 | мяч уходит за боковую, Драган Кавчич выбрасывает аут, Даниил Ермолов принимает мяч, Артур Яната нарушает правила | ||
| 71 | Артур Яната получает горчичник | ||
| 90+4 | свободный удар, Александр Литвиненко выбивает мяч в поле, Георгий Климов первый у мяча | ||
| 90+4 | свисток судьи, матч окончен |
