4-4-2/баланс/длина/жёстко/персональная оп-3.71
РС=53.2 (С=58.5 Ф=94.5 М=96.7 баз=48.1)
РС=53.2 (С=58.5 Ф=94.5 М=96.7 баз=48.1)
4-4-2/защита/центр/нормально/контратака-3.2
РС=54.7 (С=60.8 Ф=93.3 М=96.8 баз=52.4)
РС=54.7 (С=60.8 Ф=93.3 М=96.8 баз=52.4)
| 24 ВР (81.8) Александр Хорошилов |
| 22 ЛЗ (52.1) Жордан Лотомба с- п т !!! |
| 21 ЦЗ (64.8) Бруно Вальдес с- п !!! |
| 20 ЦЗ (64.8) Игорь Маслов с- п !!! |
| 3 ПЗ (40.4) Бафтьяр Факай с- п т !! |
| 18 ЦП (35.2) Ги Эдоа с- п н !! |
| 8 ЦП (64.4) Джеймс Форрест с- п н !!! |
| 13 ПП (21.3) Виталий Фарасеенко с- т ! |
| 5 ЦП (56.5) Лука Немсадзе с- п н !!! |
| 11 ЦФ (61.1) Отто Лехтисало К с+ ! |
| 12 ПФ (42.9) Ян Шанин с+ д н ! |
| 10 ПП (61.1) Галайе Гейе |
| 4 ЦФ (59.6) Алексей Евсеев |
| 23 ЦФ (81.8) Александр Бухаров |
24
22
21
20
3
18
8
13
5
11
12
22
9
19
5
21
23
18
4
16
13
17
| 22 ВР (63.9) Анри Бандекен К |
| 9 ПП (50.6) Никита Макаров п !!! |
| 19 ЦЗ (58.9) Глеб Захаров п !!! |
| 5 ЦЗ (57.2) Александр Клещенко п !!! |
| 21 ПЗ (63.8) Карлос Ролон п !!! |
| 23 ЛП (54.5) Александр Харитонов п !!! |
| 18 ЦП (56.8) Максим Семакин с+ д !! |
| 4 ЛЗ (59.3) Альберт Дальмау п !!! |
| 16 ЦФ (52) Франческо Капуто с+ п т !!! |
| 13 ЦФ (35.7) Эллиот Хамфрис с+ п т !!! |
| 17 ЦП (49.1) Евгений Грачёв п т !!! |
| 15 ЛП (59.4) Кирилл Столбов |
| 11 ЦФ (75.1) Максим Руднев |
| 12 ЦФ (58) Александр Усачёв |
| 24 ВР (19.5) Егор Шамов |
| 3 ЦЗ (49.2) Стан ван Дейк |
| 2 ЦЗ (30.7) Александр Масловский |
|
1
|
||||
|
Виталий Фарасеенко
Галайе Гейе |
19
|
|||
| 1 |
-
|
0 | ||
|
Отто Лехтисало
(Ян Шанин) |
22
|
|||
|
Ян Шанин
Алексей Евсеев |
45+1
|
|||
|
Отто Лехтисало
Александр Бухаров |
45+1
|
|||
|
45+1
|
||||
|
46
|
||||
|
46
|
Эллиот Хамфрис
Александр Усачёв |
|||
|
46
|
Франческо Капуто
Максим Руднев |
|||
|
46
|
Никита Макаров
Кирилл Столбов |
|||
|
90+3
|
||||
|
1.34
|
Ожидаемые голы (xG) |
0.54
|
|
9
|
Удары |
6
|
|
5
|
Удары в створ |
6
|
|
0
|
Выходы один на один |
0
|
|
1
|
Угловые |
5
|
|
0
|
Оффсайды |
2
|
|
60
|
Передачи |
57
|
|
39
|
Точные передачи |
32
|
|
65%
|
Процент точных передач |
56%
|
|
5
|
Нарушения |
3
|
|
0
|
Предупреждения |
0
|
|
0
|
Удаления |
0
|
|
125
|
Плюсы |
123
|
|
48
|
Минусы |
38
|
|
2.6
|
Плюсы/минусы |
3.2
|
|
6.3
|
Средняя оценка |
6.1
|
|
50%
|
Владение мячом |
50%
|
|
47%
|
Владение на чужой половине |
53%
|
Амур
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ВР | Александр Хорошилов | 94 | 84 | 101 | 7.1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
| 22 | ЛЗ | Жордан Лотомба | 94 | 84 | 100 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 4(1) | 0 | 0/0 | 5/3 |
| 21 | ЦЗ | Бруно Вальдес | 94 | 83 | 98 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 0 | 0/0 | 6/1 |
| 20 | ЦЗ | Игорь Маслов | 94 | 84 | 94 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 4(1) | 0 | 0/0 | 9/2 |
| 3 | ПЗ | Бафтьяр Факай | 94 | 88 | 96 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 4(3) | 0 | 0/0 | 5/5 |
| 18 | ЦП | Ги Эдоа | 94 | 87 | 96 | 6.6 | 0 | 0 | 0(0) | 10(7) | 1 | 0/0 | 15/2 |
| 8 | ЦП | Джеймс Форрест | 94 | 83 | 97 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 8(4) | 0 | 0/0 | 13/3 |
| 10 | ПП | Галайе Гейе | 76 | 84 | 96 | 6 | 0 | 0 | 1(1) | 9(4) | 0 | 0/0 | 17/8 |
| 5 | ЦП | Лука Немсадзе | 94 | 82 | 95 | 6.7 | 0 | 0 | 0(0) | 8(7) | 1 | 0/0 | 19/3 |
| 23 | ЦФ | Александр Бухаров | 48 | 85 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 1(1) | 2(2) | 1 | 0/0 | 6/3 |
| 4 | ЦФ | Алексей Евсеев | 49 | 89 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 1(0) | 3(3) | 0 | 0/0 | 8/2 |
| 11 | ЦФ | Отто Лехтисало | 46 | 92 | 96 | 6.1 | 1 | 0 | 4(2) | 0(0) | 0 | 0/0 | 7/4 |
| 12 | ПФ | Ян Шанин | 46 | 88 | 96 | 6 | 0 | 1 | 2(1) | 4(3) | 1 | 0/0 | 9/7 |
| 13 | ПП | Виталий Фарасеенко | 19 | 90 | 96 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 1 | 0/0 | 5/5 |
Енисей
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ВР | Анри Бандекен | 94 | 81 | 97 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 15 | ЛП | Кирилл Столбов | 47 | 84 | 97 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 5(1) | 0 | 0/0 | 3/0 |
| 19 | ЦЗ | Глеб Захаров | 94 | 84 | 98 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 4/3 |
| 5 | ЦЗ | Александр Клещенко | 94 | 84 | 98 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 0 | 0/0 | 5/3 |
| 21 | ПЗ | Карлос Ролон | 94 | 83 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 5/0 |
| 23 | ЛП | Александр Харитонов | 94 | 88 | 94 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 11(5) | 0 | 0/0 | 19/3 |
| 18 | ЦП | Максим Семакин | 94 | 86 | 98 | 5.8 | 0 | 0 | 2(2) | 5(3) | 1 | 0/0 | 12/4 |
| 4 | ЛЗ | Альберт Дальмау | 94 | 83 | 99 | 6.6 | 0 | 0 | 0(0) | 10(6) | 0 | 0/0 | 18/1 |
| 11 | ЦФ | Максим Руднев | 47 | 88 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 1(1) | 3(3) | 0 | 0/0 | 10/3 |
| 12 | ЦФ | Александр Усачёв | 47 | 91 | 94 | 5.9 | 0 | 0 | 3(3) | 3(1) | 0 | 0/0 | 11/3 |
| 17 | ЦП | Евгений Грачёв | 94 | 87 | 97 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 9(5) | 1 | 0/0 | 19/8 |
| 16 | ЦФ | Франческо Капуто | 47 | 86 | 98 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 8/4 |
| 9 | ПП | Никита Макаров | 47 | 86 | 94 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 2(1) | 1 | 0/0 | 2/1 |
| 13 | ЦФ | Эллиот Хамфрис | 47 | 88 | 98 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 7/5 |
| 1 | Звучит свисток, игра началась | ||
| 3 | Виталий Фарасеенко пытается обыграть соперника, но Александр Харитонов отбирает мяч, Александр Харитонов закрывает мяч корпусом от Виталий Фарасеенко, Виталий Фарасеенко пытается отобрать мяч, но Александр Харитонов демонстрирует отличный дриблинг, Виталий Фарасеенко нарушает правила | ||
| 6 | Штрафной!, Евгений Грачёв делает передачу партнёру, Виталий Фарасеенко прерывает полёт мяча, Виталий Фарасеенко первый у мяча, Виталий Фарасеенко закрывает мяч корпусом от Максим Семакин, Виталий Фарасеенко делает передачу партнёру, Джеймс Форрест принимает мяч, Джеймс Форрест делает передачу партнёру, на ход, Ян Шанин принимает мяч, Ян Шанин делает передачу партнёру, на ход, Лука Немсадзе первый у мяча, Евгений Грачёв в подкате нарушает правила | ||
| 7 | Штрафной!, Ян Шанин бьёт по воротам... (34m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 12 | свободный удар, Анри Бандекен выполняет свободный удар от ворот, Франческо Капуто первый у мяча, Франческо Капуто отдаёт пас, Максим Семакин принимает мяч, Максим Семакин делает передачу партнёру, Бруно Вальдес перехватывает мяч, Эллиот Хамфрис пытается отобрать мяч, но Бруно Вальдес демонстрирует отличный дриблинг, Бруно Вальдес отдаёт пас, Ги Эдоа принимает мяч, Ги Эдоа делает передачу партнёру, Франческо Капуто прерывает полёт мяча, Джеймс Форрест первый у мяча, Джеймс Форрест делает передачу партнёру, на ход, Альберт Дальмау прерывает полёт мяча, Виталий Фарасеенко первый у мяча, Виталий Фарасеенко отдаёт пас, Ян Шанин принимает мяч, Ян Шанин врывается в штрафную площадь, Ян Шанин бьёт по воротам в борьбе... (12m) , Анри Бандекен парирует удар [xG: 0.03] | ||
| 19 | вместо Виталий Фарасеенко на замену выходит Галайе Гейе | ||
| 22 | Евгений Грачёв неудачно идет в обводку, и Джеймс Форрест отбирает мяч, Евгений Грачёв пытается отобрать мяч, но Джеймс Форрест демонстрирует отличный дриблинг, Джеймс Форрест уходит от единоборства с Евгений Грачёв, Джеймс Форрест отдаёт пас, Александр Харитонов прерывает полёт мяча, Бафтьяр Факай первый у мяча, Бафтьяр Факай делает передачу партнёру, Галайе Гейе принимает мяч, Галайе Гейе отдаёт пас, Ян Шанин принимает мяч, Ян Шанин делает передачу партнёру, на ход, Отто Лехтисало первый на мяче, Отто Лехтисало бьёт головой... (3m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.85] | ||
| 22 | Мяч забил Отто Лехтисало | ||
| 28 | Эллиот Хамфрис неудачно идет в обводку, и Бруно Вальдес отбирает мяч, Бруно Вальдес уходит от единоборства с Эллиот Хамфрис, Бруно Вальдес меняет направление движения отрываясь от Эллиот Хамфрис, Бруно Вальдес отдаёт пас, Жордан Лотомба принимает мяч, Жордан Лотомба делает передачу партнёру, Отто Лехтисало принимает мяч, Отто Лехтисало бьёт по воротам в борьбе... (25m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 33 | Ян Шанин неудачно идет в обводку, и Альберт Дальмау отбирает мяч, Ян Шанин пытается отобрать мяч, но Альберт Дальмау демонстрирует отличный дриблинг, Альберт Дальмау делает передачу партнёру, Галайе Гейе прерывает полёт мяча, Альберт Дальмау первый у мяча, Ян Шанин фолит | ||
| 34 | Штрафной!, Альберт Дальмау делает передачу партнёру, Галайе Гейе прерывает полёт мяча, Альберт Дальмау первый у мяча, Ян Шанин пытается отобрать мяч, но Альберт Дальмау демонстрирует отличный дриблинг, Альберт Дальмау делает передачу партнёру, Лука Немсадзе перехватывает мяч, Максим Семакин в подкате нарушает правила | ||
| 36 | Галайе Гейе идёт в обыгрыш, но Александр Харитонов отбирает мяч, Александр Харитонов закрывает мяч корпусом от Галайе Гейе, Александр Харитонов делает передачу партнёру, Джеймс Форрест прерывает полёт мяча, Александр Харитонов первый у мяча, Галайе Гейе пытается отобрать мяч, но Александр Харитонов демонстрирует отличный дриблинг, Александр Харитонов отдаёт пас, Евгений Грачёв принимает мяч, Евгений Грачёв отдаёт пас, Никита Макаров принимает мяч, Никита Макаров уходит от единоборства с Ги Эдоа, Никита Макаров уходит от единоборства с Ги Эдоа, Никита Макаров делает передачу партнёру, Максим Семакин первый на мяче, Максим Семакин бьёт головой... (7m) , Александр Хорошилов отбивает мяч [xG: 0.06] | ||
| 37 | Лука Немсадзе первый у мяча, Эллиот Хамфрис пытается отобрать мяч, но Лука Немсадзе демонстрирует отличный дриблинг, Лука Немсадзе отдаёт пас, Ги Эдоа принимает мяч, Ги Эдоа делает передачу партнёру, на ход, Галайе Гейе принимает мяч, Галайе Гейе отдаёт пас, Ян Шанин принимает мяч, Ян Шанин отдаёт пас, Отто Лехтисало первый на мяче, Отто Лехтисало бьёт головой... (13m) , Анри Бандекен парирует удар [xG: 0.2] | ||
| 40 | Александр Клещенко первый у мяча, Александр Клещенко отдаёт пас, Евгений Грачёв принимает мяч, Евгений Грачёв делает передачу партнёру, Лука Немсадзе перехватывает мяч, Максим Семакин пытается отобрать мяч, но Лука Немсадзе демонстрирует отличный дриблинг, Лука Немсадзе делает передачу партнёру, на ход, Галайе Гейе принимает мяч, Галайе Гейе делает передачу партнёру, на ход, Александр Клещенко прерывает полёт мяча, Карлос Ролон первый у мяча, Отто Лехтисало пытается отобрать мяч, но Карлос Ролон демонстрирует отличный дриблинг, Карлос Ролон делает передачу партнёру, Лука Немсадзе прерывает полёт мяча, Ги Эдоа первый у мяча, Никита Макаров фолит | ||
| 43 | Глеб Захаров идёт в обыгрыш в своей штрафной площадке, но Отто Лехтисало отбирает мяч, Отто Лехтисало пытается обыграть соперника, но Глеб Захаров отбирает мяч | ||
| 45+1 | Галайе Гейе пытается обыграть соперника, но Альберт Дальмау отбирает мяч, Альберт Дальмау делает передачу партнёру, Евгений Грачёв принимает мяч, Лука Немсадзе пытается отобрать мяч, но Евгений Грачёв демонстрирует отличный дриблинг, Евгений Грачёв меняет направление движения отрываясь от Ги Эдоа, Лука Немсадзе фолит | ||
| 45+1 | вместо Ян Шанин на замену выходит Алексей Евсеев | ||
| 45+1 | вместо Отто Лехтисало на замену выходит Александр Бухаров | ||
| 45+1 | Капитанская повязка перешла к Александр Бухаров | ||
| 45+1 | Эллиот Хамфрис неудачно идет в обводку, и Жордан Лотомба отбирает мяч, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | хозяева поля изменили командные установки | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 46 | Эллиот Хамфрис покидает поле, вместо него в игру вступает Александр Усачёв | ||
| 46 | Франческо Капуто покидает поле, вместо него в игру вступает Максим Руднев | ||
| 46 | вместо Никита Макаров на замену выходит Кирилл Столбов | ||
| 51 | Александр Бухаров идёт в обыгрыш, но Александр Клещенко отбирает мяч, Александр Клещенко делает передачу партнёру, Александр Усачёв принимает мяч, Александр Усачёв бьёт по воротам... (28m) , Александр Хорошилов отражает удар | ||
| 52 | угловой, Александр Харитонов делает передачу партнёру, Игорь Маслов прерывает полёт мяча, Максим Семакин первый у мяча в штрафной площади соперника, Бафтьяр Факай пытается отобрать мяч, но Максим Семакин демонстрирует отличный дриблинг, Максим Семакин пытается обыграть соперника, но Лука Немсадзе отбирает мяч | ||
| 58 | Альберт Дальмау неудачно идет в обводку, и Бафтьяр Факай отбирает мяч, Бафтьяр Факай уходит от единоборства с Альберт Дальмау, Бафтьяр Факай меняет направление движения отрываясь от Альберт Дальмау, Бафтьяр Факай делает передачу партнёру, Галайе Гейе принимает мяч, Галайе Гейе делает передачу партнёру, на ход, Глеб Захаров прерывает полёт мяча, Евгений Грачёв первый у мяча, Евгений Грачёв делает передачу партнёру, Максим Руднев принимает мяч, Максим Руднев делает передачу партнёру, Александр Усачёв принимает мяч, Александр Усачёв врывается в штрафную площадь, Жордан Лотомба пытается отобрать мяч, но Александр Усачёв демонстрирует отличный дриблинг, Александр Усачёв бьёт по воротам в борьбе... (23m) , Александр Хорошилов парирует удар | ||
| 72 | Галайе Гейе пытается обыграть соперника, но Альберт Дальмау отбирает мяч, Альберт Дальмау делает передачу партнёру, Кирилл Столбов принимает мяч, Кирилл Столбов отдаёт пас, Евгений Грачёв принимает мяч, Евгений Грачёв делает передачу партнёру, Максим Семакин принимает мяч, Максим Семакин закрывает мяч корпусом от Джеймс Форрест, Максим Семакин отдаёт пас, Максим Руднев принимает мяч, Бафтьяр Факай перекрывает движение Максим Руднев, Максим Руднев делает передачу партнёру, Александр Усачёв принимает мяч, Александр Усачёв врывается в штрафную площадь, Жордан Лотомба пытается отобрать мяч, но Александр Усачёв демонстрирует отличный дриблинг, Жордан Лотомба пытается отобрать мяч, но Александр Усачёв демонстрирует отличный дриблинг, Александр Усачёв бьёт по воротам... (17m) , Александр Хорошилов отражает удар [xG: 0.14] | ||
| 73 | Игорь Маслов идёт в обыгрыш в своей штрафной площадке, но Максим Семакин отбирает мяч, Максим Семакин бьёт по воротам в борьбе... (19m) , Александр Хорошилов отбивает мяч | ||
| 74 | Бафтьяр Факай первый у мяча, Максим Руднев пытается отобрать мяч, но Бафтьяр Факай демонстрирует отличный дриблинг, Бафтьяр Факай делает передачу партнёру, Максим Семакин прерывает полёт мяча, Максим Руднев первый у мяча в штрафной площади соперника, Бафтьяр Факай пытается отобрать мяч, но Максим Руднев демонстрирует отличный дриблинг, Максим Руднев закрывает мяч корпусом от Лука Немсадзе, Бафтьяр Факай пытается отобрать мяч, но Максим Руднев демонстрирует отличный дриблинг, Лука Немсадзе пытается отобрать мяч, но Максим Руднев демонстрирует отличный дриблинг, Бафтьяр Факай пытается отобрать мяч, но Максим Руднев демонстрирует отличный дриблинг, Максим Руднев бьёт по воротам... (11m) , Александр Хорошилов отражает удар [xG: 0.2] | ||
| 79 | свободный удар, Александр Хорошилов выполняет свободный удар от ворот, Александр Бухаров первый у мяча, Александр Бухаров идёт в обыгрыш, но Евгений Грачёв делает подкат и выбивает мяч, Карлос Ролон первый у мяча, Александр Бухаров пытается отобрать мяч, но Карлос Ролон демонстрирует отличный дриблинг, Карлос Ролон уходит от единоборства с Александр Бухаров, Карлос Ролон делает передачу партнёру, Евгений Грачёв принимает мяч, Евгений Грачёв закрывает мяч корпусом от Ги Эдоа, Ги Эдоа фолит | ||
| 80 | свободный удар, Хозяева поля начинают играть на удержание счёта | ||
| 83 | Александр Хорошилов выбивает мяч в поле, Ги Эдоа первый у мяча, Александр Усачёв пытается отобрать мяч, но Ги Эдоа демонстрирует отличный дриблинг, Александр Усачёв пытается отобрать мяч, но Ги Эдоа демонстрирует отличный дриблинг, Ги Эдоа делает передачу партнёру, на ход, Галайе Гейе принимает мяч, Галайе Гейе идёт в обыгрыш, но Альберт Дальмау отбирает мяч | ||
| 83 | Альберт Дальмау выбивает мяч в поле, Евгений Грачёв первый у мяча, Александр Бухаров нарушает правила | ||
| 86 | Штрафной!, Евгений Грачёв делает передачу партнёру, Александр Усачёв принимает мяч, Александр Усачёв идёт в обыгрыш, но Лука Немсадзе удачно выполняет подкат и прерывает атаку, Жордан Лотомба первый у мяча, Жордан Лотомба отдаёт пас, Александр Усачёв прерывает полёт мяча, Жордан Лотомба первый у мяча, Жордан Лотомба делает передачу партнёру, Максим Руднев прерывает полёт мяча, Игорь Маслов первый у мяча, Игорь Маслов отдаёт пас, Лука Немсадзе принимает мяч, Лука Немсадзе отдаёт пас, Ги Эдоа принимает мяч, Ги Эдоа делает передачу партнёру, на ход, Галайе Гейе принимает мяч, Галайе Гейе бьёт по воротам... (17m) , Анри Бандекен отбивает мяч [xG: 0.11] | ||
| 88 | угловой, Галайе Гейе делает передачу партнёру, Александр Харитонов прерывает полёт мяча, Алексей Евсеев первый у мяча, Евгений Грачёв перекрывает движение Алексей Евсеев, Алексей Евсеев врывается в штрафную площадь, Алексей Евсеев бьёт по воротам... (25m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 90+2 | Евгений Грачёв неудачно идет в обводку, и Ги Эдоа отбирает мяч, Ги Эдоа делает передачу партнёру, на ход, Алексей Евсеев принимает мяч, Глеб Захаров пытается отобрать мяч, но Алексей Евсеев демонстрирует отличный дриблинг, Алексей Евсеев отдаёт пас, Александр Бухаров принимает мяч, Александр Клещенко пытается отобрать мяч, но Александр Бухаров демонстрирует отличный дриблинг, Александр Бухаров бьёт по воротам в борьбе... (10m) , Анри Бандекен парирует удар [xG: 0.15] | ||
| 90+3 | Карлос Ролон первый у мяча, Карлос Ролон делает передачу партнёру, Кирилл Столбов принимает мяч, Кирилл Столбов делает передачу партнёру, Лука Немсадзе прерывает полёт мяча, Джеймс Форрест первый у мяча, Джеймс Форрест уходит от единоборства с Максим Руднев | ||
| 90+3 | матч завершён |
