А-4-4-2/баланс/длина/нормально/нет установки-0.31
РС=38.6 (С=47.3 Ф=86.8 М=95 баз=40.5)
РС=38.6 (С=47.3 Ф=86.8 М=95 баз=40.5)
А-4-4-2/баланс/комбина/нормально/нет установки-0.31
РС=36.6 (С=42.1 Ф=88.9 М=98.5 баз=39)
РС=36.6 (С=42.1 Ф=88.9 М=98.5 баз=39)
| 24 ВР (25.7) Лукас Йенсен |
| 3 ЛЗ (50.3) Грегеш Арндал-Лёуритсен п |
| 5 ЦЗ (44.8) Фредерик Винтер п |
| 4 ЦЗ (51) Кевин Менса п |
| 20 ПЗ (32.4) Лукас Ларсен п |
| 25 ЛП (29.9) Хафлиди Сигурдарсон |
| 21 ЦП (60.5) Август Карлссон К |
| 14 ЦП (14.9) Матиас Квистгорден |
| 22 ПП (41.7) Мортен Френдруп |
| 9 ЦФ (44.3) Андреас Бруус с+ |
| 23 ЦФ (28.9) Агуст Бриньярссон с+ |
| 16 ПЗ (6.5) Даниель Стендеруп |
| 2 ЦФ (2.8) Филип Синкернагель |
| 18 ЛФ (18.7) Николай Валлюс |
| 19 ПФ (15.5) Резан Чорлу |
| 13 ЛФ (12.3) Оливер Каррара |
| 11 ЦФ (8.6) Даниэль Стюклер |
| 17 ЦП (1.7) Патрик Конгстед |
24
3
5
4
20
25
21
14
22
9
23
6
8
23
17
7
5
21
24
22
11
9
| 6 ВР (19) Тобиас Сёдерстрём |
| 8 ЛЗ (46.5) Кристоффер Дирксен п |
| 23 ЦЗ (56.1) Эмиль Бьёрн К п |
| 17 ЦЗ (19.7) Кристиан Стокхольм п |
| 7 ПЗ (40.6) Давид Кристенсен п |
| 5 ЛП (36.6) Симон Стаге |
| 21 ЦП (24.3) Марко Петерсен |
| 24 ЦП (18.1) Диего де ла Крус |
| 22 ПП (50.3) Расмус Фугль |
| 11 ЦФ (47.2) Даниэль Педерсен с+ |
| 9 ЦФ (44.5) Александер Кристенсен с+ |
| 1 ВР (33) Марко Брюлоу |
| 3 ЛЗ (10) Фредерик Краг |
| 25 ЦФ (2.4) Алехандро Родригес |
| 15 ЦЗ (18.7) Миккель Андерссон |
| 2 ПЗ (17.6) Хенрик Вольквардсен |
| 4 ПЗ (14.7) Табисо Семеня |
| 13 ЦП (11) Ивайло Чочев |
|
1
|
||||
| 1 |
-
|
0 | ||
| Андреас Бруус |
12
|
|||
| Матиас Квистгорден |
19
|
|||
| 1 |
-
|
1 | ||
|
20
|
Эмиль Бьёрн | |||
|
45+4
|
||||
|
46
|
||||
| Матиас Квистгорден |
59
|
|||
|
90+1
|
||||
|
1.95
|
Ожидаемые голы (xG) |
1.96
|
|
5
|
Удары |
5
|
|
3
|
Удары в створ |
4
|
|
0
|
Выходы один на один |
2
|
|
2
|
Угловые |
1
|
|
0
|
Оффсайды |
0
|
|
46
|
Передачи |
54
|
|
31
|
Точные передачи |
35
|
|
67%
|
Процент точных передач |
65%
|
|
7
|
Нарушения |
2
|
|
1
|
Предупреждения |
0
|
|
0
|
Удаления |
0
|
|
110
|
Плюсы |
127
|
|
53
|
Минусы |
35
|
|
2.1
|
Плюсы/минусы |
3.6
|
|
6.2
|
Средняя оценка |
6.2
|
|
47%
|
Владение мячом |
53%
|
|
51%
|
Владение на чужой половине |
49%
|
Брондбю
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ВР | Лукас Йенсен | 95 | 76 | 95 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/2 |
| 3 | ЛЗ | Грегеш Арндал-Лёуритсен | 95 | 73 | 96 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 5/4 |
| 5 | ЦЗ | Фредерик Винтер | 95 | 76 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 2(1) | 0 | 0/0 | 6/4 |
| 4 | ЦЗ | Кевин Менса | 95 | 82 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0/0 | 10/2 |
| 20 | ПЗ | Лукас Ларсен | 95 | 73 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 5(4) | 0 | 0/0 | 7/1 |
| 25 | ЛП | Хафлиди Сигурдарсон | 95 | 76 | 97 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 4(2) | 0 | 0/0 | 10/7 |
| 21 | ЦП | Август Карлссон | 95 | 75 | 95 | 6.7 | 0 | 0 | 0(0) | 12(10) | 0 | 0/0 | 23/6 |
| 14 | ЦП | Матиас Квистгорден | 95 | 84 | 95 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 4(3) | 2 | 1/0 | 9/5 |
| 22 | ПП | Мортен Френдруп | 95 | 75 | 95 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 5(2) | 3 | 0/0 | 7/1 |
| 9 | ЦФ | Андреас Бруус | 95 | 73 | 97 | 6.6 | 1 | 0 | 3(2) | 5(4) | 2 | 0/0 | 17/12 |
| 23 | ЦФ | Агуст Бриньярссон | 95 | 76 | 95 | 5.9 | 0 | 0 | 2(1) | 4(3) | 0 | 0/0 | 16/9 |
Фрем
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ВР | Тобиас Сёдерстрём | 95 | 83 | 97 | 5.5 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 2/0 |
| 8 | ЛЗ | Кристоффер Дирксен | 95 | 78 | 100 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 3(3) | 0 | 0/0 | 5/0 |
| 23 | ЦЗ | Эмиль Бьёрн | 95 | 77 | 99 | 6.5 | 1 | 0 | 1(1) | 7(4) | 1 | 0/0 | 9/2 |
| 17 | ЦЗ | Кристиан Стокхольм | 95 | 77 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 3(3) | 0 | 0/0 | 7/2 |
| 7 | ПЗ | Давид Кристенсен | 95 | 84 | 98 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 8(7) | 0 | 0/0 | 16/3 |
| 5 | ЛП | Симон Стаге | 95 | 73 | 98 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 4(1) | 0 | 0/0 | 8/1 |
| 21 | ЦП | Марко Петерсен | 95 | 76 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 2(0) | 1 | 0/0 | 12/6 |
| 24 | ЦП | Диего де ла Крус | 95 | 81 | 97 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 6(5) | 0 | 0/0 | 19/8 |
| 22 | ПП | Расмус Фугль | 95 | 76 | 98 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 11(6) | 0 | 0/0 | 13/2 |
| 11 | ЦФ | Даниэль Педерсен | 95 | 73 | 99 | 6.4 | 0 | 0 | 1(1) | 5(2) | 0 | 0/0 | 23/7 |
| 9 | ЦФ | Александер Кристенсен | 95 | 80 | 99 | 6 | 0 | 0 | 3(2) | 5(4) | 0 | 0/0 | 13/4 |
| 1 | Звучит свисток, игра началась | ||
| 2 | Александер Кристенсен с мячом в центральном круге, Александер Кристенсен отдаёт пас, Даниэль Педерсен принимает мяч, Даниэль Педерсен закрывает мяч корпусом от Агуст Бриньярссон, Даниэль Педерсен делает передачу партнёру, Мортен Френдруп прерывает полёт мяча, Симон Стаге первый у мяча, Мортен Френдруп нарушает правила | ||
| 5 | Штрафной!, Эмиль Бьёрн делает передачу партнёру, Кевин Менса прерывает полёт мяча, Хафлиди Сигурдарсон первый у мяча, Хафлиди Сигурдарсон делает передачу партнёру, на ход, Агуст Бриньярссон принимает мяч, Агуст Бриньярссон врывается в штрафную площадь, Агуст Бриньярссон бьёт по воротам... (16m) , Тобиас Сёдерстрём парирует удар [xG: 0.47] | ||
| 12 | Хафлиди Сигурдарсон идёт в обыгрыш, но Давид Кристенсен отбирает мяч, Давид Кристенсен отдаёт пас, Расмус Фугль принимает мяч, Расмус Фугль делает передачу партнёру, Давид Кристенсен принимает мяч, Хафлиди Сигурдарсон пытается отобрать мяч, но Давид Кристенсен демонстрирует отличный дриблинг, Давид Кристенсен отдаёт пас, Расмус Фугль принимает мяч, Расмус Фугль уходит от единоборства с Грегеш Арндал-Лёуритсен, Грегеш Арндал-Лёуритсен перекрывает движение Расмус Фугль, Расмус Фугль делает передачу партнёру, Кевин Менса прерывает полёт мяча, Лукас Ларсен первый у мяча, Лукас Ларсен делает передачу партнёру, на ход, Агуст Бриньярссон принимает мяч, Агуст Бриньярссон смещается в сторону от Эмиль Бьёрн, Агуст Бриньярссон отдаёт пас, Андреас Бруус принимает мяч, Кристиан Стокхольм пытается отобрать мяч, но Андреас Бруус демонстрирует отличный дриблинг, Андреас Бруус идёт в обыгрыш, но Кристиан Стокхольм делает подкат и выбивает мяч, Андреас Бруус первый у мяча в штрафной площади соперника, Андреас Бруус бьёт по воротам... (19m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.53] | ||
| 12 | Мяч забил Андреас Бруус | ||
| 16 | Август Карлссон неудачно идет в обводку, и Даниэль Педерсен отбирает мяч, Даниэль Педерсен делает передачу партнёру, Лукас Ларсен прерывает полёт мяча, Симон Стаге первый у мяча, Мортен Френдруп нарушает правила | ||
| 17 | Штрафной!, Эмиль Бьёрн делает передачу партнёру, Александер Кристенсен принимает мяч, Александер Кристенсен бьёт по воротам... (10m) , Лукас Йенсен парирует удар | ||
| 18 | угловой, Расмус Фугль делает передачу партнёру, Даниэль Педерсен принимает мяч, Грегеш Арндал-Лёуритсен пытается отобрать мяч, но Даниэль Педерсен демонстрирует отличный дриблинг, Фредерик Винтер пытается отобрать мяч, но Даниэль Педерсен демонстрирует отличный дриблинг, Грегеш Арндал-Лёуритсен пытается отобрать мяч, но Даниэль Педерсен демонстрирует отличный дриблинг, Лукас Йенсен выходит из ворот, сокращая угол обстрела, но Даниэль Педерсен обманным движением уходит от вратаря, Матиас Квистгорден нарушает правила | ||
| 19 | Матиас Квистгорден получает горчичник | ||
| 20 | нарушение в штрафной площади - пенальти, Эмиль Бьёрн бьёт по воротам... (11m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.94] | ||
| 20 | Мяч забил Эмиль Бьёрн | ||
| 23 | Даниэль Педерсен идёт в обыгрыш, но Андреас Бруус отбирает мяч, Андреас Бруус отдаёт пас, Агуст Бриньярссон принимает мяч, Агуст Бриньярссон идёт в обыгрыш, но Марко Петерсен стелится в подкате и выбивает мяч, Кристоффер Дирксен первый у мяча, Кристоффер Дирксен отдаёт пас, Марко Петерсен принимает мяч, Марко Петерсен идёт в обыгрыш, но Андреас Бруус удачно выполняет подкат и прерывает атаку, Марко Петерсен первый у мяча, Андреас Бруус в подкате нарушает правила | ||
| 25 | Штрафной!, Марко Петерсен делает передачу партнёру, Матиас Квистгорден прерывает полёт мяча, Марко Петерсен первый у мяча, Андреас Бруус пытается отобрать мяч, но Марко Петерсен демонстрирует отличный дриблинг, Марко Петерсен отдаёт пас, Кевин Менса прерывает полёт мяча, Александер Кристенсен первый у мяча в штрафной площади соперника, Александер Кристенсен идёт в обыгрыш, но Кевин Менса отбирает мяч | ||
| 28 | мяч уходит за боковую, Расмус Фугль выбрасывает аут, Давид Кристенсен принимает мяч, Грегеш Арндал-Лёуритсен перекрывает движение Давид Кристенсен, Давид Кристенсен закрывает мяч корпусом от Грегеш Арндал-Лёуритсен, Давид Кристенсен отдаёт пас, Александер Кристенсен принимает мяч, Александер Кристенсен смещается в сторону от Фредерик Винтер, Александер Кристенсен отдаёт пас, Расмус Фугль принимает мяч, Расмус Фугль делает передачу партнёру, Август Карлссон перехватывает мяч, Александер Кристенсен пытается отобрать мяч, но Август Карлссон демонстрирует отличный дриблинг, Август Карлссон делает передачу партнёру, на ход, Андреас Бруус принимает мяч, Андреас Бруус бьёт по воротам... (30m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 31 | свободный удар, Тобиас Сёдерстрём выполняет свободный удар от ворот, Даниэль Педерсен первый у мяча, Матиас Квистгорден пытается отобрать мяч, но Даниэль Педерсен демонстрирует отличный дриблинг, Даниэль Педерсен меняет направление движения отрываясь от Матиас Квистгорден, Матиас Квистгорден пытается отобрать мяч, но Даниэль Педерсен демонстрирует отличный дриблинг, Матиас Квистгорден пытается отобрать мяч, но Даниэль Педерсен демонстрирует отличный дриблинг, Кевин Менса пытается отобрать мяч, но Даниэль Педерсен демонстрирует отличный дриблинг, Даниэль Педерсен отдаёт пас, Александер Кристенсен принимает мяч, Фредерик Винтер пытается отобрать мяч, но Александер Кристенсен демонстрирует отличный дриблинг, Фредерик Винтер пытается отобрать мяч, но Александер Кристенсен демонстрирует отличный дриблинг, Александер Кристенсен врывается в штрафную площадь, Александер Кристенсен бьёт по воротам... (18m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 38 | Диего де ла Крус неудачно идет в обводку, и Андреас Бруус отбирает мяч, Диего де ла Крус пытается отобрать мяч, но Андреас Бруус демонстрирует отличный дриблинг, Андреас Бруус идёт в обыгрыш, но Диего де ла Крус стелится в подкате и выбивает мяч, Кристиан Стокхольм первый у мяча, Кристиан Стокхольм отдаёт пас, Диего де ла Крус принимает мяч, Диего де ла Крус делает передачу партнёру, Даниэль Педерсен принимает мяч, Даниэль Педерсен врывается в штрафную площадь, Даниэль Педерсен меняет направление движения отрываясь от Кевин Менса, Даниэль Педерсен врывается в штрафную площадь, Даниэль Педерсен смещается в сторону от Кевин Менса, Даниэль Педерсен бьёт по воротам... (22m) , Лукас Йенсен парирует удар [xG: 0.47] | ||
| 45+1 | Марко Петерсен идёт в обыгрыш, но Август Карлссон отбирает мяч, Марко Петерсен пытается отобрать мяч, но Август Карлссон демонстрирует отличный дриблинг, Август Карлссон меняет направление движения отрываясь от Марко Петерсен, Август Карлссон уходит от единоборства с Марко Петерсен, Август Карлссон идёт в обыгрыш, но Марко Петерсен удачно выполняет подкат и прерывает атаку, Агуст Бриньярссон первый у мяча, Агуст Бриньярссон делает передачу партнёру, на ход, Кристиан Стокхольм прерывает полёт мяча, Давид Кристенсен первый у мяча, Давид Кристенсен делает передачу партнёру, Расмус Фугль принимает мяч, Расмус Фугль делает передачу партнёру, Матиас Квистгорден прерывает полёт мяча, Лукас Ларсен первый у мяча, Лукас Ларсен делает передачу партнёру, на ход, Агуст Бриньярссон принимает мяч, Эмиль Бьёрн перекрывает движение Агуст Бриньярссон, Агуст Бриньярссон смещается в сторону от Эмиль Бьёрн, Эмиль Бьёрн в подкате нарушает правила | ||
| 45+2 | Штрафной!, Август Карлссон делает передачу партнёру, Андреас Бруус первый на мяче, Андреас Бруус бьёт головой... (7m) , Тобиас Сёдерстрём отбивает мяч | ||
| 45+4 | угловой, Август Карлссон делает передачу партнёру, на ход, Тобиас Сёдерстрём прерывает полёт мяча, Расмус Фугль первый у мяча, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 55 | Агуст Бриньярссон идёт в обыгрыш, но Эмиль Бьёрн отбирает мяч, Эмиль Бьёрн делает передачу партнёру, Матиас Квистгорден прерывает полёт мяча, Андреас Бруус первый у мяча, Андреас Бруус отдаёт пас, Матиас Квистгорден принимает мяч, Матиас Квистгорден отдаёт пас, Эмиль Бьёрн перехватывает мяч, Эмиль Бьёрн выносит мяч от своих ворот, Симон Стаге первый у мяча, Симон Стаге делает передачу партнёру, Август Карлссон первый у мяча, Август Карлссон делает передачу партнёру, на ход, Андреас Бруус принимает мяч, Андреас Бруус закрывает мяч корпусом от Давид Кристенсен, Андреас Бруус делает передачу партнёру, Матиас Квистгорден принимает мяч, Матиас Квистгорден идёт в обыгрыш, но Диего де ла Крус стелится в подкате и выбивает мяч, Агуст Бриньярссон первый у мяча в штрафной площади соперника, Агуст Бриньярссон смещается в сторону от Эмиль Бьёрн, Агуст Бриньярссон бьёт по воротам... (17m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 59 | Даниэль Педерсен неудачно идет в обводку, и Кевин Менса отбирает мяч, Кевин Менса делает передачу партнёру, на ход, Марко Петерсен прерывает полёт мяча, Даниэль Педерсен первый у мяча, Кевин Менса пытается отобрать мяч, но Даниэль Педерсен демонстрирует отличный дриблинг, Даниэль Педерсен меняет направление движения отрываясь от Кевин Менса, Даниэль Педерсен меняет направление движения отрываясь от Кевин Менса, Даниэль Педерсен уходит от единоборства с Кевин Менса, Даниэль Педерсен идёт в обыгрыш, но Кевин Менса выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Лукас Ларсен первый у мяча, Лукас Ларсен отдаёт пас, Кевин Менса принимает мяч, Кевин Менса делает передачу партнёру, на ход, Марко Петерсен прерывает полёт мяча, Мортен Френдруп первый у мяча, Мортен Френдруп отдаёт пас, Матиас Квистгорден принимает мяч, Марко Петерсен нарушает правила | ||
| 59 | Матиас Квистгорден получил повреждение и требуется помощь | ||
| 70 | Андреас Бруус пытается обыграть соперника, но Кристиан Стокхольм отбирает мяч, Кристиан Стокхольм закрывает мяч корпусом от Андреас Бруус, Кристиан Стокхольм делает передачу партнёру, Расмус Фугль принимает мяч, Расмус Фугль делает передачу партнёру, Август Карлссон прерывает полёт мяча, Диего де ла Крус первый у мяча, Диего де ла Крус делает передачу партнёру, Август Карлссон прерывает полёт мяча, Диего де ла Крус первый у мяча, Грегеш Арндал-Лёуритсен пытается отобрать мяч, но Диего де ла Крус демонстрирует отличный дриблинг, Диего де ла Крус закрывает мяч корпусом от Грегеш Арндал-Лёуритсен, Диего де ла Крус отдаёт пас, Расмус Фугль принимает мяч, Расмус Фугль делает передачу партнёру, Александер Кристенсен принимает мяч, Лукас Йенсен выходит из ворот на соперника, но Александер Кристенсен прокидывает мяч мимо вратаря, Александер Кристенсен бьёт по воротам... (8m) , Лукас Йенсен ловит мяч [xG: 0.55] | ||
| 72 | Мортен Френдруп неудачно идет в обводку, и Симон Стаге отбирает мяч, Мортен Френдруп в подкате нарушает правила | ||
| 75 | Хафлиди Сигурдарсон пытается обыграть соперника, но Давид Кристенсен отбирает мяч, Давид Кристенсен делает передачу партнёру, Диего де ла Крус принимает мяч, Андреас Бруус фолит | ||
| 90 | Август Карлссон идёт в обыгрыш, но Диего де ла Крус отбирает мяч, Андреас Бруус пытается отобрать мяч, но Диего де ла Крус демонстрирует отличный дриблинг, Диего де ла Крус отдаёт пас, Симон Стаге принимает мяч, Симон Стаге закрывает мяч корпусом от Матиас Квистгорден, Матиас Квистгорден в подкате нарушает правила | ||
| 90+1 | Штрафной!, Симон Стаге делает передачу партнёру, Даниэль Педерсен принимает мяч, Даниэль Педерсен идёт в обыгрыш, но Кевин Менса стелится в подкате и выбивает мяч, Лукас Ларсен первый у мяча, Лукас Ларсен делает передачу партнёру, на ход | ||
| 90+1 | рефери дает финальный свисток |
