4-4-2/баланс/центр/жёстко/персональная оп-2.72
РС=51.4 (С=53.4 Ф=97.9 М=98.5 баз=47.6)
РС=51.4 (С=53.4 Ф=97.9 М=98.5 баз=47.6)
5-3-2/защита/англия/жёстко/персональная оп-2.65
РС=52.6 (С=54 Ф=98.2 М=99.3 баз=49.1)
РС=52.6 (С=54 Ф=98.2 М=99.3 баз=49.1)
| 14 ВР (57.2) Даниил Августинович |
| 3 ЛЗ (53.4) Юрий Пантя п т |
| 5 ЦЗ (54.5) Марсело Моралес с- п т |
| 17 ЦЗ (45.9) Вилли Камбвала п т |
| 4 ПЗ (59) Милан Майсторович п т |
| 24 ЛП (60.8) Эмир Шигайбаев у д |
| 7 ЦП (57.2) Андрей Богданов К с- т |
| 22 ЦП (46.8) Федерико Казолари у |
| 21 ПФ (48.3) Зоран Марушич у с+ м |
| 13 ЦФ (39.7) Па Омар Жобе с+ м |
| 8 ЦП (42.4) Синдре Осестад у д |
| 20 ЦЗ (23.7) Эвертон Сена |
| 16 ВР (28.7) Пьер Болькини |
| 18 ЛЗ (31.9) Евгений Лешко |
| 6 ЦП (72) Томаш Котт |
| 2 ЦП (69) Аксель Веттеус |
| 12 ЦФ (56.5) Беньямин Бабати |
| 10 ЛП (37.3) Антон Сучков |
14
3
5
17
4
24
7
22
21
13
8
16
19
6
7
3
5
15
18
25
9
4
| 16 ВР (73) Руслан Копанцов |
| 19 ЛЗ (31.2) Константин Нусов п |
| 6 ЦЗ (59) Кирилл Князев п |
| 7 ЦЗ (50.4) Егор Свирихин п |
| 3 ЦЗ (49.4) Сергей Задорожный п |
| 5 ПЗ (44.3) Павел Чехов п |
| 15 ЛП (45.8) Никита Минец |
| 18 ЦП (45) Алексей Ляцкий |
| 25 ЦП (51.2) Павел Стецко |
| 9 ЦФ (81.8) Антон Новик К с+ |
| 4 ЦФ (47.3) Денис Шунто с+ |
| 10 ЦФ (17.7) Михаил Брыков |
| 21 ПЗ (30.9) Валерий Живицкий |
| 23 ЦЗ (28.5) Олег Савченко |
| 2 ЦЗ (54.1) Денис Волчков |
| 20 ВР (47) Павел Лондак |
| 22 ЛП (56.7) Никита Хомченко |
| 1 ПП (62) Егор Куценко |
|
1
|
||||
|
Синдре Осестад
Томаш Котт |
36
|
|||
|
Федерико Казолари
Аксель Веттеус |
41
|
|||
|
45+1
|
||||
|
46
|
||||
|
46
|
Никита Минец
Никита Хомченко |
|||
|
Па Омар Жобе
Пьер Болькини |
50
|
|||
| 0 |
-
|
1 | ||
|
56
|
Антон Новик | |||
|
58
|
Денис Шунто | |||
|
74
|
Денис Шунто | |||
|
90+2
|
Егор Свирихин
Олег Савченко |
|||
|
90+2
|
Павел Чехов
Валерий Живицкий |
|||
|
90+4
|
||||
|
0.13
|
Ожидаемые голы (xG) |
0.78
|
|
3
|
Удары |
8
|
|
2
|
Удары в створ |
4
|
|
0
|
Выходы один на один |
1
|
|
1
|
Угловые |
1
|
|
0
|
Оффсайды |
0
|
|
62
|
Передачи |
67
|
|
44
|
Точные передачи |
44
|
|
71%
|
Процент точных передач |
66%
|
|
2
|
Нарушения |
4
|
|
0
|
Предупреждения |
2
|
|
0
|
Удаления |
1
|
|
134
|
Плюсы |
140
|
|
52
|
Минусы |
42
|
|
2.6
|
Плюсы/минусы |
3.3
|
|
6.0
|
Средняя оценка |
6.3
|
|
48%
|
Владение мячом |
52%
|
|
44%
|
Владение на чужой половине |
56%
|
Неман
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ВР | Даниил Августинович | 95 | 87 | 97 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
| 3 | ЛЗ | Юрий Пантя | 95 | 87 | 96 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 2/0 |
| 5 | ЦЗ | Марсело Моралес | 95 | 86 | 99 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 7(4) | 1 | 0/0 | 8/0 |
| 17 | ЦЗ | Вилли Камбвала | 95 | 87 | 100 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 5(5) | 0 | 0/0 | 14/5 |
| 4 | ПЗ | Милан Майсторович | 95 | 88 | 100 | 6.6 | 0 | 0 | 0(0) | 13(10) | 0 | 0/0 | 21/5 |
| 24 | ЛП | Эмир Шигайбаев | 95 | 90 | 98 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 7(3) | 0 | 0/0 | 10/4 |
| 7 | ЦП | Андрей Богданов | 95 | 82 | 98 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 5(4) | 0 | 0/0 | 18/12 |
| 2 | ЦП | Аксель Веттеус | 54 | 86 | 95 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 11(10) | 1 | 0/0 | 20/6 |
| 21 | ПФ | Зоран Марушич | 95 | 90 | 100 | 5.9 | 0 | 0 | 1(1) | 3(2) | 0 | 0/0 | 9/5 |
| 16 | ВР | Пьер Болькини | 44 | 91 | 96 | 5.8 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0/0 | 3/3 |
| 6 | ЦП | Томаш Котт | 59 | 84 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 3(1) | 0 | 0/0 | 7/2 |
| 8 | ЦП | Синдре Осестад | 36 | 93 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 5(2) | 0 | 0/0 | 10/2 |
| 22 | ЦП | Федерико Казолари | 41 | 93 | 100 | 5.9 | 0 | 0 | 1(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 3/2 |
| 13 | ЦФ | Па Омар Жобе | 51 | 91 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 8/6 |
Сож
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ВР | Руслан Копанцов | 95 | 92 | 100 | 6.5 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
| 19 | ЛЗ | Константин Нусов | 95 | 89 | 100 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 6/2 |
| 6 | ЦЗ | Кирилл Князев | 95 | 87 | 98 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 2(1) | 0 | 0/0 | 3/0 |
| 23 | ЦЗ | Олег Савченко | 1 | 95 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 3 | ЦЗ | Сергей Задорожный | 95 | 91 | 99 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0/0 | 3/1 |
| 21 | ПЗ | Валерий Живицкий | 1 | 88 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 22 | ЛП | Никита Хомченко | 48 | 84 | 100 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 10(8) | 0 | 0/0 | 15/6 |
| 18 | ЦП | Алексей Ляцкий | 95 | 85 | 100 | 6.8 | 0 | 0 | 0(0) | 13(9) | 1 | 0/0 | 20/2 |
| 25 | ЦП | Павел Стецко | 95 | 85 | 98 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 7(5) | 1 | 0/0 | 12/6 |
| 9 | ЦФ | Антон Новик | 95 | 88 | 101 | 7.1 | 1 | 0 | 6(3) | 9(7) | 0 | 0/0 | 31/10 |
| 4 | ЦФ | Денис Шунто | 75 | 91 | 100 | 5.3 | 0 | 0 | 2(1) | 10(6) | 2 | 2/1 | 25/7 |
| 15 | ЛП | Никита Минец | 47 | 93 | 98 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 6(3) | 0 | 0/0 | 9/3 |
| 7 | ЦЗ | Егор Свирихин | 93 | 90 | 100 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 3(1) | 0 | 0/0 | 4/1 |
| 5 | ПЗ | Павел Чехов | 93 | 91 | 99 | 6.5 | 0 | 0 | 0(0) | 5(3) | 0 | 0/0 | 11/4 |
| 1 | Раздается стартовый свисток | ||
| 3 | Синдре Осестад с мячом в центральном круге, Синдре Осестад отдаёт пас, Па Омар Жобе принимает мяч, Па Омар Жобе закрывает мяч корпусом от Денис Шунто, Па Омар Жобе отдаёт пас, Синдре Осестад принимает мяч, Синдре Осестад закрывает мяч корпусом от Павел Стецко, Синдре Осестад меняет направление движения отрываясь от Алексей Ляцкий, Синдре Осестад делает передачу партнёру, на ход, Алексей Ляцкий прерывает полёт мяча, Павел Стецко первый у мяча, Павел Стецко делает передачу партнёру, Андрей Богданов прерывает полёт мяча, Андрей Богданов первый у мяча, Андрей Богданов отдаёт пас, Зоран Марушич первый на мяче, Зоран Марушич с ходу наносит удар по воротам... (18m) , Руслан Копанцов отражает удар [xG: 0.06] | ||
| 5 | мяч уходит за боковую, Зоран Марушич выбрасывает аут, Синдре Осестад принимает мяч, Синдре Осестад идёт в обыгрыш, но Никита Минец отбирает мяч | ||
| 14 | Павел Стецко пытается обыграть соперника, но Милан Майсторович отбирает мяч, Милан Майсторович делает передачу партнёру, Антон Новик прерывает полёт мяча, Вилли Камбвала первый у мяча, Вилли Камбвала делает передачу партнёру, Федерико Казолари принимает мяч, Федерико Казолари бьёт по воротам... (29m) , Сергей Задорожный прерывает полёт мяча, Константин Нусов первый у мяча, Константин Нусов делает передачу партнёру, Антон Новик принимает мяч, Антон Новик отдаёт пас, Никита Минец принимает мяч, Никита Минец делает передачу партнёру, Алексей Ляцкий принимает мяч, Федерико Казолари пытается отобрать мяч, но Алексей Ляцкий демонстрирует отличный дриблинг, Алексей Ляцкий отдаёт пас, Денис Шунто принимает мяч, Даниил Августинович перекрывает движение Денис Шунто, Денис Шунто идёт в обыгрыш, но Марсело Моралес отбирает мяч | ||
| 16 | Никита Минец пытается обыграть соперника, но Милан Майсторович отбирает мяч, Милан Майсторович закрывает мяч корпусом от Никита Минец, Милан Майсторович делает передачу партнёру, Синдре Осестад принимает мяч, Павел Стецко фолит | ||
| 20 | Никита Минец идёт в обыгрыш, но Милан Майсторович отбирает мяч, Милан Майсторович делает передачу партнёру, Андрей Богданов принимает мяч, Денис Шунто пытается отобрать мяч, но Андрей Богданов демонстрирует отличный дриблинг, Андрей Богданов делает передачу партнёру, Эмир Шигайбаев принимает мяч, Эмир Шигайбаев делает передачу партнёру, на ход, Константин Нусов прерывает полёт мяча, Денис Шунто первый у мяча, Андрей Богданов пытается отобрать мяч, но Денис Шунто демонстрирует отличный дриблинг, Денис Шунто отдаёт пас, Антон Новик принимает мяч, Антон Новик отдаёт пас, Денис Шунто принимает мяч, Вилли Камбвала перекрывает движение Денис Шунто, Денис Шунто отдаёт пас, Антон Новик принимает мяч, Антон Новик врывается в штрафную площадь, Антон Новик бьёт по воротам в борьбе... (21m) , Даниил Августинович отражает удар | ||
| 20 | Марсело Моралес первый у мяча, Алексей Ляцкий нарушает правила | ||
| 23 | Синдре Осестад идёт в обыгрыш, но Егор Свирихин отбирает мяч, Егор Свирихин делает передачу партнёру, Вилли Камбвала прерывает полёт мяча, Никита Минец первый у мяча, Никита Минец отдаёт пас, Антон Новик принимает мяч, Антон Новик врывается в штрафную площадь, Антон Новик бьёт по воротам в борьбе... (23m) , Даниил Августинович отражает удар | ||
| 25 | угловой, Никита Минец делает передачу партнёру, Юрий Пантя прерывает полёт мяча, Антон Новик первый у мяча в штрафной площади соперника, Антон Новик бьёт по воротам... (14m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 28 | Па Омар Жобе неудачно идет в обводку, и Павел Чехов отбирает мяч, Павел Чехов делает передачу партнёру, Синдре Осестад прерывает полёт мяча, Павел Стецко первый у мяча, Павел Стецко делает передачу партнёру, Марсело Моралес прерывает полёт мяча, Денис Шунто первый у мяча в штрафной площади соперника, Денис Шунто бьёт по воротам в борьбе... (17m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 34 | Никита Минец пытается обыграть соперника, но Милан Майсторович отбирает мяч, Милан Майсторович делает передачу партнёру, Синдре Осестад принимает мяч, Синдре Осестад отдаёт пас, Па Омар Жобе принимает мяч, Па Омар Жобе неудачно идет в обводку, и Кирилл Князев отбирает мяч | ||
| 36 | вместо Синдре Осестад на замену выходит Томаш Котт | ||
| 39 | Андрей Богданов пытается обыграть соперника, но Антон Новик отбирает мяч, Антон Новик отдаёт пас, Денис Шунто принимает мяч, Марсело Моралес в подкате нарушает правила | ||
| 40 | Штрафной!, Алексей Ляцкий делает передачу партнёру, Антон Новик первый на мяче, Антон Новик бьёт головой в борьбе... (11m) , Перекладина! ... и, мяч уходит мимо ворот [xG: 0.5] | ||
| 41 | Федерико Казолари покидает поле, вместо него в игру вступает Аксель Веттеус | ||
| 45+1 | Вилли Камбвала неудачно идет в обводку, и Павел Стецко отбирает мяч, Павел Стецко меняет направление движения отрываясь от Вилли Камбвала, Павел Стецко уходит от единоборства с Вилли Камбвала, Павел Стецко закрывает мяч корпусом от Вилли Камбвала, Павел Стецко отдаёт пас, Алексей Ляцкий принимает мяч, Алексей Ляцкий отдаёт пас, Андрей Богданов прерывает полёт мяча, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 46 | Никита Минец покидает поле, вместо него в игру вступает Никита Хомченко | ||
| 50 | Па Омар Жобе покидает поле, вместо него в игру вступает Пьер Болькини | ||
| 52 | Денис Шунто передерживает мяч, находясь в своей штрафной площади, и теряет мяч, Кирилл Князев перекрывает движение Аксель Веттеус, Аксель Веттеус пытается обыграть соперника, но Никита Хомченко отбирает мяч | ||
| 55 | Пьер Болькини неудачно идет в обводку, и Алексей Ляцкий отбирает мяч, Алексей Ляцкий делает передачу партнёру, Денис Шунто первый на мяче, Денис Шунто бьёт головой... (18m) , Даниил Августинович парирует удар | ||
| 56 | Вилли Камбвала идёт в обыгрыш в своей штрафной площадке, но Антон Новик отбирает мяч, Антон Новик закрывает мяч корпусом от Марсело Моралес, Антон Новик врывается в штрафную площадь, Антон Новик врывается в штрафную площадь, Антон Новик закрывает мяч корпусом от Вилли Камбвала, Антон Новик бьёт по воротам... (19m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.28] | ||
| 56 | Мяч забил Антон Новик | ||
| 58 | Пьер Болькини с мячом в центральном круге, Пьер Болькини отдаёт пас, Аксель Веттеус принимает мяч, Денис Шунто перекрывает движение Аксель Веттеус, Денис Шунто фолит | ||
| 58 | Денис Шунто получает горчичник | ||
| 61 | Антон Новик пытается обыграть соперника, но Вилли Камбвала отбирает мяч, Вилли Камбвала отдаёт пас, Андрей Богданов принимает мяч, Андрей Богданов идёт в обыгрыш, но Денис Шунто удачно выполняет подкат и прерывает атаку, Павел Стецко первый у мяча, Павел Стецко делает передачу партнёру, Антон Новик принимает мяч, Антон Новик врывается в штрафную площадь, Антон Новик закрывает мяч корпусом от Вилли Камбвала, Антон Новик пытается обыграть соперника, но Вилли Камбвала отбирает мяч | ||
| 73 | Аксель Веттеус пытается обыграть соперника, но Алексей Ляцкий отбирает мяч, Алексей Ляцкий меняет направление движения отрываясь от Аксель Веттеус, Аксель Веттеус нарушает правила | ||
| 74 | Штрафной!, Алексей Ляцкий делает передачу партнёру, Андрей Богданов прерывает полёт мяча, Андрей Богданов первый у мяча, Денис Шунто в подкате нарушает правила | ||
| 74 | Денис Шунто получает вторую желтую карточку и удаляется с поля | ||
| 82 | Антон Новик неудачно идет в обводку, и Вилли Камбвала отбирает мяч, Вилли Камбвала делает передачу партнёру, Аксель Веттеус принимает мяч, Аксель Веттеус отдаёт пас, Пьер Болькини принимает мяч, Пьер Болькини врывается в штрафную площадь, Пьер Болькини бьёт по воротам... (13m) , Руслан Копанцов отбивает мяч | ||
| 84 | Константин Нусов пытается обыграть соперника, но Зоран Марушич отбирает мяч, Зоран Марушич смещается в сторону от Константин Нусов, Зоран Марушич идёт в обыгрыш, но Константин Нусов делает подкат и выбивает мяч, Кирилл Князев первый у мяча, Кирилл Князев делает передачу партнёру, Никита Хомченко принимает мяч, Никита Хомченко отдаёт пас, Антон Новик принимает мяч, Антон Новик закрывает мяч корпусом от Вилли Камбвала, Вилли Камбвала пытается отобрать мяч, но Антон Новик демонстрирует отличный дриблинг, Антон Новик выходит один на один с вратарём, обманное движение, но Даниил Августинович броском в ноги забирает мяч | ||
| 90+2 | Пьер Болькини пытается обыграть соперника, но Сергей Задорожный отбирает мяч, Сергей Задорожный делает передачу партнёру, Андрей Богданов прерывает полёт мяча, Никита Хомченко первый у мяча, Никита Хомченко отдаёт пас, Антон Новик принимает мяч, Антон Новик врывается в штрафную площадь, Милан Майсторович пытается отобрать мяч, но Антон Новик демонстрирует отличный дриблинг, Антон Новик бьёт по воротам в борьбе... (19m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 90+2 | Егор Свирихин покидает поле, вместо него в игру вступает Олег Савченко | ||
| 90+2 | вместо Павел Чехов на замену выходит Валерий Живицкий | ||
| 90+4 | Даниил Августинович выбивает мяч подальше в поле | ||
| 90+4 | свисток судьи, матч окончен |
