5-3-2/баланс/длина/жестко/персональная оп-2.86
РС=49.9 (С=56.2 Ф=92.2 М=96.7 баз=53)
                            РС=49.9 (С=56.2 Ф=92.2 М=96.7 баз=53)
                                    6-3-1/защита/длина/жестко/каттеначо-2.35
РС=30.8 (С=33.3 Ф=94.2 М=98.7 баз=30.3)
                            РС=30.8 (С=33.3 Ф=94.2 М=98.7 баз=30.3)
| 15 ВР (44.8) Джеймс Джоаян | 
| 3 ЛЗ (30.1) Лассе Квигстад п | 
| 4 ЦЗ (60.8) Тобиас Гуддаль п | 
| 22 ЦЗ (55.9) Артур Чёрный п | 
| 1 ПЗ (45.6) Бобби Хиггинс п | 
| 21 ЛП (61.8) Тобиас Баккен Дальбье | 
| 25 ЦЗ (44.3) Симоне Париси п | 
| 18 ЦП (54.9) Ноа Рупп | 
| 14 ПП (32.7) Ларс Эрик Сёдаль | 
| 23 ЦФ (75.1) Лиам Бойс К с+ | 
| 2 ЦФ (43.1) Джордан Оуэнс с+ | 
| 12 ВР (75.6) Луи Бостен | 
| 24 ЛЗ (61.8) Йенс Берланн Хусебё | 
| 11 ЦЗ (42.7) Хоакин Мартинес | 
| 19 ЦП (24.2) Матс Торнес | 
| 20 ПП (59.4) Ула Меланн | 
15
			
		3
			
		4
			
		22
			
		1
			
		21
			
		25
			
		18
			
		14
			
		23
			
		2
			
		1
			
		5
			
		2
			
		3
			
		23
			
		22
			
		4
			
		9
			
		19
			
		15
			
		13
			
		| 1 ВР (41.3) Алехандро Медина | 
| 5 ЛЗ (15.6) Юусо Хямяляйнен п н | 
| 2 ЦЗ (39.8) Деян Евтич п н | 
| 3 ЦЗ (52.9) Йеспер Гравдаль К о23 п н | 
| 23 ПЗ (32) Димитриос Наумис о21 п н | 
| 22 ЛЗ (40.2) Рольф Даниэль Викстол о20 п н | 
| 4 ЦЗ (28.6) Тома Летурнё о23 п | 
| 9 ПП (18.6) Матс ван Хелден о21 !!!! | 
| 19 ЦП (24.6) Алекси Руусу | 
| 15 ЛП (24.8) Том Страннегорд о20 !!!! | 
| 13 ЛФ (20.7) Терри Бенджамин у с+ | 
| 12 ПФ (38) Матиас Тамминен | 
| 20 ЛП (40.3) Мариус Дамхауг | 
| 16 ПП (32.6) Сандер Шёквист | 
| 21 ЦП (29.1) Лиам Мёллер | 
| 14 ЦФ (29.3) Самуэле Мулаттиери | 
| 17 ВР (22.4) Себастиан Блюнов | 
| 
                                             1 
                                         | 
                                        ||||
| 1 | 
                                             - 
                                         | 
                                        0 | ||
| 
                                            Лиам Бойс
                                                                                             (Ноа Рупп)  | 
                                        
                                             6 
                                         | 
                                        |||
| 
                                            Джеймс Джоаян
                                                                                             Луи Бостен  | 
                                        
                                             6 
                                         | 
                                        |||
| 
                                             7 
                                         | 
                                        
                                            Том Страннегорд
                                                                                             Мариус Дамхауг  | 
                                    |||
| 
                                             7 
                                         | 
                                        
                                            Матс ван Хелден
                                                                                             Сандер Шёквист  | 
                                    |||
| 
                                             39 
                                         | 
                                        Терри Бенджамин | |||
| 
                                             45+1 
                                         | 
                                        ||||
| 
                                             46 
                                         | 
                                        ||||
| 
                                            Лассе Квигстад
                                                                                             Йенс Берланн Хусебё  | 
                                        
                                             46 
                                         | 
                                        |||
| 2 | 
                                             - 
                                         | 
                                        0 | ||
| 
                                            Лиам Бойс
                                                                                             (Джордан Оуэнс)  | 
                                        
                                             48 
                                         | 
                                        |||
| Джордан Оуэнс | 
                                             50 
                                         | 
                                        |||
| 
                                             56 
                                         | 
                                        Тома Летурнё | |||
| 
                                             56 
                                         | 
                                        
                                            Терри Бенджамин
                                                                                             Самуэле Мулаттиери  | 
                                    |||
| 3 | 
                                             - 
                                         | 
                                        0 | ||
| 
                                            Джордан Оуэнс
                                                                                             (Лиам Бойс)  | 
                                        
                                             57 
                                         | 
                                        |||
| 
                                             59 
                                         | 
                                        Алекси Руусу | |||
| Ларс Эрик Сёдаль | 
                                             63 
                                         | 
                                        |||
| Ларс Эрик Сёдаль | 
                                             64 
                                         | 
                                        |||
| 
                                             66 
                                         | 
                                        Юусо Хямяляйнен | |||
| 
                                             90+5 
                                         | 
                                        ||||
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                2.06
                                             
                                         | 
                                        Ожидаемые голы (xG) | 
                                                                                                                                                                                     
                                                0.01
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                13
                                             
                                         | 
                                        Удары | 
                                                                                                                                                                                     
                                                2
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                10
                                             
                                         | 
                                        Удары в створ | 
                                                                                                                                                                                     
                                                1
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                0
                                             
                                         | 
                                        Выходы один на один | 
                                                                                                                                                                                     
                                                1
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                1
                                             
                                         | 
                                        Угловые | 
                                                                                                                                                                                     
                                                1
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                0
                                             
                                         | 
                                        Оффсайды | 
                                                                                                                                                                                     
                                                1
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                55
                                             
                                         | 
                                        Передачи | 
                                                                                                                                                                                     
                                                49
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                35
                                             
                                         | 
                                        Точные передачи | 
                                                                                                                                                                                     
                                                34
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                64%
                                             
                                         | 
                                        Процент точных передач | 
                                                                                                                                                                                     
                                                69%
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                6
                                             
                                         | 
                                        Нарушения | 
                                                                                                                                                                                     
                                                12
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                2
                                             
                                         | 
                                        Предупреждения | 
                                                                                                                                                                                     
                                                4
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                0
                                             
                                         | 
                                        Удаления | 
                                                                                                                                                                                     
                                                0
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                127
                                             
                                         | 
                                        Плюсы | 
                                                                                                                                                                                     
                                                117
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                37
                                             
                                         | 
                                        Минусы | 
                                                                                                                                                                                     
                                                55
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                3.4
                                             
                                         | 
                                        Плюсы/минусы | 
                                                                                                                                                                                     
                                                2.1
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                6.5
                                             
                                         | 
                                        Средняя оценка | 
                                                                                                                                                                                     
                                                5.9
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                59%
                                             
                                         | 
                                        Владение мячом | 
                                                                                                                                                                                     
                                                41%
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                57%
                                             
                                         | 
                                        Владение на чужой половине | 
                                                                                                                                                                                     
                                                43%
                                             
                                         | 
                                    
Брюне
                            | № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ВР | Луи Бостен | 90 | 91 | 95 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/2 | 
| 24 | ЛЗ | Йенс Берланн Хусебё | 49 | 89 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 2/0 | 
| 4 | ЦЗ | Тобиас Гуддаль | 96 | 81 | 96 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 1 | 0/0 | 8/0 | 
| 22 | ЦЗ | Артур Чёрный | 96 | 86 | 97 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 5(3) | 0 | 0/0 | 9/4 | 
| 1 | ПЗ | Бобби Хиггинс | 96 | 86 | 96 | 6.6 | 0 | 0 | 0(0) | 8(5) | 1 | 0/0 | 17/2 | 
| 21 | ЛП | Тобиас Баккен Дальбье | 96 | 78 | 97 | 6.6 | 0 | 0 | 0(0) | 7(5) | 1 | 0/0 | 11/1 | 
| 25 | ЦЗ | Симоне Париси | 96 | 82 | 97 | 6.5 | 0 | 0 | 0(0) | 6(4) | 0 | 0/0 | 10/3 | 
| 18 | ЦП | Ноа Рупп | 96 | 75 | 96 | 6.3 | 0 | 1 | 6(4) | 8(3) | 1 | 0/0 | 20/4 | 
| 14 | ПП | Ларс Эрик Сёдаль | 96 | 80 | 96 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 6(3) | 1 | 1/0 | 10/7 | 
| 23 | ЦФ | Лиам Бойс | 96 | 86 | 98 | 7.6 | 2 | 1 | 3(2) | 5(4) | 0 | 0/0 | 12/2 | 
| 2 | ЦФ | Джордан Оуэнс | 96 | 79 | 97 | 6.8 | 1 | 1 | 4(4) | 6(5) | 1 | 1/0 | 27/11 | 
| 15 | ВР | Джеймс Джоаян | 6 | 94 | 97 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 | 
| 3 | ЛЗ | Лассе Квигстад | 47 | 85 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/1 | 
Старт (К)
                            | № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВР | Алехандро Медина | 96 | 89 | 96 | 5.5 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 2/0 | 
| 5 | ЛЗ | Юусо Хямяляйнен | 96 | 81 | 97 | 5.7 | 0 | 0 | 0(0) | 3(1) | 4 | 1/0 | 6/2 | 
| 2 | ЦЗ | Деян Евтич | 96 | 85 | 100 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 1 | 0/0 | 9/8 | 
| 3 | ЦЗ | Йеспер Гравдаль | 96 | 77 | 100 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 3(3) | 0 | 0/0 | 5/0 | 
| 23 | ПЗ | Димитриос Наумис | 96 | 79 | 100 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0/0 | 7/3 | 
| 22 | ЛЗ | Рольф Даниэль Викстол | 96 | 87 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 6(4) | 1 | 0/0 | 9/1 | 
| 4 | ЦЗ | Тома Летурнё | 96 | 83 | 96 | 5.6 | 0 | 0 | 0(0) | 2(1) | 1 | 1/0 | 3/5 | 
| 16 | ПП | Сандер Шёквист | 89 | 87 | 98 | 5.7 | 0 | 0 | 0(0) | 4(3) | 0 | 0/0 | 7/6 | 
| 19 | ЦП | Алекси Руусу | 96 | 83 | 100 | 5.7 | 0 | 0 | 0(0) | 8(6) | 1 | 1/0 | 14/8 | 
| 20 | ЛП | Мариус Дамхауг | 90 | 90 | 97 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 15(10) | 1 | 0/0 | 24/2 | 
| 14 | ЦФ | Самуэле Мулаттиери | 39 | 88 | 99 | 5.8 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0/0 | 4/4 | 
| 15 | ЛП | Том Страннегорд | 7 | 92 | 97 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/1 | 
| 13 | ЛФ | Терри Бенджамин | 57 | 90 | 99 | 5.8 | 0 | 0 | 1(0) | 3(3) | 3 | 1/0 | 26/15 | 
| 9 | ПП | Матс ван Хелден | 7 | 88 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 | 
| 1 | Судья дает свисток к началу игры | ||
| 3 | Том Страннегорд идёт в обыгрыш, но Джордан Оуэнс отбирает мяч, Джордан Оуэнс делает передачу партнёру, на ход, Деян Евтич прерывает полёт мяча, Лиам Бойс первый у мяча в штрафной площади соперника, Лиам Бойс бьёт по воротам в борьбе... (15m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 6 | Терри Бенджамин неудачно идет в обводку, и Артур Чёрный отбирает мяч, Артур Чёрный делает передачу партнёру, Симоне Париси принимает мяч, Симоне Париси делает передачу партнёру, на ход, Ноа Рупп принимает мяч, Ноа Рупп закрывает мяч корпусом от Йеспер Гравдаль, Ноа Рупп отдаёт пас, Лиам Бойс первый на мяче, Лиам Бойс бьёт головой... (15m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.47] | ||
| 6 | Мяч забил Лиам Бойс | ||
| 6 | Джеймс Джоаян покидает поле, вместо него в игру вступает Луи Бостен | ||
| 7 | вместо Том Страннегорд на замену выходит Мариус Дамхауг | ||
| 7 | вместо Матс ван Хелден на замену выходит Сандер Шёквист | ||
| 9 | Терри Бенджамин пытается обыграть соперника, но Джордан Оуэнс отбирает мяч, Джордан Оуэнс меняет направление движения отрываясь от Терри Бенджамин, Джордан Оуэнс отдаёт пас, Лиам Бойс принимает мяч, Лиам Бойс делает передачу партнёру, Тобиас Баккен Дальбье принимает мяч, Тобиас Баккен Дальбье делает передачу партнёру, на ход, Джордан Оуэнс принимает мяч, Рольф Даниэль Викстол в подкате нарушает правила | ||
| 10 | Штрафной!, Ноа Рупп бьёт по воротам... (27m) , Алехандро Медина парирует удар [xG: 0.22] | ||
| 10 | Джордан Оуэнс первый у мяча в штрафной площади соперника, Джордан Оуэнс бьёт по воротам в борьбе... (14m) , Алехандро Медина отражает удар [xG: 0.02] | ||
| 12 | Ларс Эрик Сёдаль идёт в обыгрыш, но Деян Евтич отбирает мяч, Деян Евтич отдаёт пас, Юусо Хямяляйнен принимает мяч, Юусо Хямяляйнен делает передачу партнёру, Терри Бенджамин принимает мяч, Терри Бенджамин неудачно идет в обводку, и Артур Чёрный отбирает мяч | ||
| 24 | Ларс Эрик Сёдаль идёт в обыгрыш, но Мариус Дамхауг отбирает мяч, Мариус Дамхауг идёт в обыгрыш, но Ларс Эрик Сёдаль делает подкат и выбивает мяч, Бобби Хиггинс первый у мяча, Терри Бенджамин пытается отобрать мяч, но Бобби Хиггинс демонстрирует отличный дриблинг, Бобби Хиггинс делает передачу партнёру, на ход, Деян Евтич прерывает полёт мяча, Джордан Оуэнс первый у мяча, Деян Евтич пытается отобрать мяч, но Джордан Оуэнс демонстрирует отличный дриблинг, Джордан Оуэнс отдаёт пас, Ноа Рупп принимает мяч, Тома Летурнё пытается отобрать мяч, но Ноа Рупп демонстрирует отличный дриблинг, Ноа Рупп врывается в штрафную площадь, Ноа Рупп меняет направление движения отрываясь от Тома Летурнё, Ноа Рупп бьёт по воротам... (18m) , Алехандро Медина отбивает мяч | ||
| 27 | Терри Бенджамин неудачно идет в обводку, и Бобби Хиггинс отбирает мяч, Бобби Хиггинс делает передачу партнёру, на ход, Мариус Дамхауг прерывает полёт мяча, Ларс Эрик Сёдаль первый у мяча, Мариус Дамхауг фолит | ||
| 30 | Терри Бенджамин пытается обыграть соперника, но Артур Чёрный отбирает мяч, Артур Чёрный отдаёт пас, Бобби Хиггинс принимает мяч, Бобби Хиггинс делает передачу партнёру, на ход, Джордан Оуэнс принимает мяч, Деян Евтич пытается отобрать мяч, но Джордан Оуэнс демонстрирует отличный дриблинг, Деян Евтич нарушает правила | ||
| 31 | Штрафной!, Ноа Рупп бьёт по воротам... (27m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 33 | свободный удар, Алехандро Медина выполняет свободный удар от ворот, Алекси Руусу первый у мяча, Симоне Париси пытается отобрать мяч, но Алекси Руусу демонстрирует отличный дриблинг, Алекси Руусу отдаёт пас, Мариус Дамхауг принимает мяч, Бобби Хиггинс пытается отобрать мяч, но Мариус Дамхауг демонстрирует отличный дриблинг, Мариус Дамхауг отдаёт пас, Терри Бенджамин принимает мяч, Артур Чёрный пытается отобрать мяч, но Терри Бенджамин демонстрирует отличный дриблинг, Терри Бенджамин неудачно идет в обводку, и Тобиас Гуддаль отбирает мяч | ||
| 39 | Терри Бенджамин идёт в обыгрыш, но Ларс Эрик Сёдаль отбирает мяч, Терри Бенджамин фолит | ||
| 39 | Терри Бенджамин зарабатывает желтую карточку | ||
| 40 | Штрафной!, Ларс Эрик Сёдаль делает передачу партнёру, на ход, Мариус Дамхауг прерывает полёт мяча, Ларс Эрик Сёдаль первый у мяча, Терри Бенджамин пытается отобрать мяч, но Ларс Эрик Сёдаль демонстрирует отличный дриблинг, Терри Бенджамин фолит | ||
| 42 | аут, Ларс Эрик Сёдаль выбрасывает аут, Бобби Хиггинс принимает мяч, Юусо Хямяляйнен фолит | ||
| 44 | Штрафной!, Тобиас Баккен Дальбье делает передачу партнёру, Ноа Рупп первый на мяче, Ноа Рупп бьёт головой в борьбе с 2 соперниками... (12m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 45+1 | свободный удар, Алехандро Медина выполняет свободный удар от ворот, Симоне Париси первый у мяча, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 46 | вместо Лассе Квигстад на замену выходит Йенс Берланн Хусебё | ||
| 48 | Терри Бенджамин идёт в обыгрыш, но Ноа Рупп отбирает мяч, Ноа Рупп отдаёт пас, Джордан Оуэнс принимает мяч, Джордан Оуэнс отдаёт пас, Лиам Бойс принимает мяч, Лиам Бойс врывается в штрафную площадь, Лиам Бойс бьёт по воротам в борьбе... (13m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.36] | ||
| 48 | Мяч забил Лиам Бойс | ||
| 50 | Алекси Руусу с мячом в центральном круге, Алекси Руусу отдаёт пас, Терри Бенджамин принимает мяч, Джордан Оуэнс перекрывает движение Терри Бенджамин, Джордан Оуэнс пытается отобрать мяч, но Терри Бенджамин демонстрирует отличный дриблинг, Джордан Оуэнс в подкате нарушает правила | ||
| 50 | Джордан Оуэнс получает горчичник | ||
| 51 | Терри Бенджамин неудачно идет в обводку, и Симоне Париси отбирает мяч, Терри Бенджамин фолит | ||
| 53 | Джордан Оуэнс пытается обыграть соперника, но Йеспер Гравдаль отбирает мяч, Йеспер Гравдаль делает передачу партнёру, Мариус Дамхауг принимает мяч, Мариус Дамхауг делает передачу партнёру, Терри Бенджамин принимает мяч, Бобби Хиггинс фолит | ||
| 54 | Штрафной!, Алекси Руусу отдаёт пас, Терри Бенджамин принимает мяч, Луи Бостен выходит из ворот, сокращая угол обстрела, но Терри Бенджамин обманным движением уходит от вратаря, Луи Бостен выходит из ворот на соперника, но Терри Бенджамин легко обыгрывает вратаря, Терри Бенджамин бьёт по воротам в борьбе... (4m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 55 | свободный удар, Луи Бостен выполняет свободный удар от ворот, Лиам Бойс первый у мяча, Тома Летурнё нарушает правила | ||
| 56 | Тома Летурнё зарабатывает желтую карточку | ||
| 56 | вместо Терри Бенджамин на замену выходит Самуэле Мулаттиери | ||
| 57 | Штрафной!, Лиам Бойс делает передачу партнёру, на ход, Джордан Оуэнс принимает мяч, Джордан Оуэнс врывается в штрафную площадь, Джордан Оуэнс бьёт по воротам... (10m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.43] | ||
| 57 | Мяч забил Джордан Оуэнс | ||
| 59 | Самуэле Мулаттиери пытается обыграть соперника, но Лиам Бойс отбирает мяч, Самуэле Мулаттиери пытается отобрать мяч, но Лиам Бойс демонстрирует отличный дриблинг, Лиам Бойс отдаёт пас, Джордан Оуэнс принимает мяч, Алекси Руусу нарушает правила | ||
| 59 | Алекси Руусу зарабатывает желтую карточку | ||
| 60 | Штрафной!, Тобиас Баккен Дальбье отдаёт пас, Ноа Рупп первый на мяче, Ноа Рупп бьёт головой в борьбе... (12m) , Алехандро Медина отбивает мяч [xG: 0.08] | ||
| 60 | Джордан Оуэнс первый у мяча в штрафной площади соперника, Алекси Руусу пытается отобрать мяч, но Джордан Оуэнс демонстрирует отличный дриблинг, Джордан Оуэнс идёт в обыгрыш, но Алекси Руусу отбирает мяч | ||
| 62 | мяч уходит за боковую, Ларс Эрик Сёдаль выбрасывает аут, Бобби Хиггинс принимает мяч, Юусо Хямяляйнен перекрывает движение Бобби Хиггинс, Юусо Хямяляйнен пытается отобрать мяч, но Бобби Хиггинс демонстрирует отличный дриблинг, Бобби Хиггинс делает передачу партнёру, на ход, Рольф Даниэль Викстол прерывает полёт мяча, Юусо Хямяляйнен первый у мяча, Ларс Эрик Сёдаль пытается отобрать мяч, но Юусо Хямяляйнен демонстрирует отличный дриблинг, Юусо Хямяляйнен уходит от единоборства с Ларс Эрик Сёдаль, Ларс Эрик Сёдаль нарушает правила | ||
| 63 | Ларс Эрик Сёдаль зарабатывает желтую карточку | ||
| 64 | Штрафной!, Юусо Хямяляйнен делает передачу партнёру, Бобби Хиггинс прерывает полёт мяча, Ларс Эрик Сёдаль первый у мяча, Ларс Эрик Сёдаль закрывает мяч корпусом от Юусо Хямяляйнен, Ларс Эрик Сёдаль уходит от единоборства с Юусо Хямяляйнен, Юусо Хямяляйнен в подкате нарушает правила | ||
| 64 | Ларс Эрик Сёдаль получил повреждение и требуется помощь | ||
| 65 | Штрафной!, Тобиас Баккен Дальбье делает передачу партнёру, Джордан Оуэнс принимает мяч, Джордан Оуэнс смещается в сторону от Сандер Шёквист, Джордан Оуэнс бьёт по воротам в борьбе... (17m) , Алехандро Медина отражает удар | ||
| 66 | Ноа Рупп первый у мяча, Юусо Хямяляйнен нарушает правила | ||
| 66 | Юусо Хямяляйнен зарабатывает желтую карточку | ||
| 67 | Штрафной!, Ноа Рупп бьёт по воротам... (20m) , Алехандро Медина отбивает мяч [xG: 0.39] | ||
| 69 | Алекси Руусу идёт в обыгрыш, но Тобиас Баккен Дальбье отбирает мяч, Алекси Руусу пытается отобрать мяч, но Тобиас Баккен Дальбье демонстрирует отличный дриблинг, Алекси Руусу пытается отобрать мяч, но Тобиас Баккен Дальбье демонстрирует отличный дриблинг, Тома Летурнё пытается отобрать мяч, но Тобиас Баккен Дальбье демонстрирует отличный дриблинг, Деян Евтич пытается отобрать мяч, но Тобиас Баккен Дальбье демонстрирует отличный дриблинг, Тома Летурнё пытается отобрать мяч, но Тобиас Баккен Дальбье демонстрирует отличный дриблинг, Тобиас Баккен Дальбье меняет направление движения отрываясь от Деян Евтич, Деян Евтич пытается отобрать мяч, но Тобиас Баккен Дальбье демонстрирует отличный дриблинг, Тобиас Баккен Дальбье врывается в штрафную площадь, Тобиас Баккен Дальбье меняет направление движения отрываясь от Деян Евтич, Тобиас Баккен Дальбье врывается в штрафную площадь, Деян Евтич пытается отобрать мяч, но Тобиас Баккен Дальбье демонстрирует отличный дриблинг, Тобиас Баккен Дальбье закрывает мяч корпусом от Деян Евтич, Тобиас Баккен Дальбье уходит от единоборства с Деян Евтич, Тобиас Баккен Дальбье пытается обыграть соперника, но Деян Евтич отбирает мяч | ||
| 71 | Ноа Рупп пытается обыграть соперника, но Йеспер Гравдаль отбирает мяч, Ноа Рупп пытается отобрать мяч, но Йеспер Гравдаль демонстрирует отличный дриблинг, Йеспер Гравдаль смещается в сторону от Ноа Рупп, Ноа Рупп фолит | ||
| 74 | Мариус Дамхауг идёт в обыгрыш, но Симоне Париси отбирает мяч, Симоне Париси делает передачу партнёру, на ход, Алекси Руусу прерывает полёт мяча, Мариус Дамхауг первый у мяча, Мариус Дамхауг отдаёт пас, Сандер Шёквист принимает мяч, Сандер Шёквист идёт в обыгрыш, но Йенс Берланн Хусебё в подкате выбивает мяч, Йеспер Гравдаль первый у мяча, Ноа Рупп пытается отобрать мяч, но Йеспер Гравдаль демонстрирует отличный дриблинг, Йеспер Гравдаль отдаёт пас, Алекси Руусу принимает мяч, Тобиас Гуддаль в подкате нарушает правила | ||
| 74 | Штрафной!, Самуэле Мулаттиери бьёт по воротам... (25m) , Луи Бостен парирует удар [xG: 0.01] | ||
| 84 | свободный удар, Симоне Париси выбивает мяч в поле, Рольф Даниэль Викстол первый у мяча, Рольф Даниэль Викстол делает передачу партнёру, Мариус Дамхауг принимает мяч, Мариус Дамхауг делает передачу партнёру, Артур Чёрный перехватывает мяч, Артур Чёрный меняет направление движения отрываясь от Самуэле Мулаттиери, Артур Чёрный делает передачу партнёру, на ход, Джордан Оуэнс принимает мяч, Деян Евтич пытается отобрать мяч, но Джордан Оуэнс демонстрирует отличный дриблинг, Рольф Даниэль Викстол пытается отобрать мяч, но Джордан Оуэнс демонстрирует отличный дриблинг, Джордан Оуэнс закрывает мяч корпусом от Деян Евтич, Джордан Оуэнс отдаёт пас, Ларс Эрик Сёдаль принимает мяч, Юусо Хямяляйнен останавливает соперника недозволенным приемом | ||
| 86 | Штрафной!, Тобиас Баккен Дальбье отдаёт пас, Джордан Оуэнс принимает мяч, Сандер Шёквист пытается отобрать мяч, но Джордан Оуэнс демонстрирует отличный дриблинг, Джордан Оуэнс бьёт по воротам в борьбе... (13m) , Алехандро Медина отражает удар [xG: 0.09] | ||
| 90+3 | мяч уходит за боковую, Сандер Шёквист выбрасывает аут, Димитриос Наумис принимает мяч, Димитриос Наумис смещается в сторону от Тобиас Баккен Дальбье, Тобиас Баккен Дальбье в подкате нарушает правила | ||
| 90+5 | Штрафной!, Алекси Руусу делает передачу партнёру, Луи Бостен прерывает полёт мяча, Тобиас Гуддаль первый у мяча | ||
| 90+5 | свисток судьи, матч окончен | 
                        
                        