5-3-2/защита/длина/жестко/персональная оп-3.52
РС=53.2 (С=56.1 Ф=96.8 М=98.1 баз=52.4)
РС=53.2 (С=56.1 Ф=96.8 М=98.1 баз=52.4)
4-4-2/защита/длина/жестко/персональная оп-2.86
РС=43.2 (С=48.3 Ф=92.1 М=97.3 баз=48.7)
РС=43.2 (С=48.3 Ф=92.1 М=97.3 баз=48.7)
| 17 ВР (67.3) Сергей Правкин К |
| 21 ЛЗ (58.1) Глеб Бурков п |
| 5 ЦЗ (59.2) Никита Чернов п |
| 24 ЦЗ (58.3) Роман Евгеньев п |
| 2 ПЗ (57.6) Дмитрий Баранов п |
| 19 ЛП (48.4) Яннис Антсос |
| 22 ЦП (60.5) Александр Скляров |
| 23 ПП (67.6) Максим Панкратов д |
| 15 ЦФ (56.8) Сергей Зайцев с+ |
| 8 ЦЗ (25) Александр Барков с+ п ! |
| 12 ЛФ (27.1) Беньямин Шешко с+ д |
| 14 ПФ (67.8) Роман Петрухин |
| 16 ЦП (59.7) Аллан |
| 25 ЦП (37.7) Данила Смирнов |
| 11 ЦФ (54.3) Вадим Шепелев |
| 13 ЦФ (77) Даррен Макграт |
17
21
5
24
2
19
22
23
15
8
12
15
3
4
11
25
21
19
18
14
23
2
| 15 ВР (37.7) Джеймс Джоаян |
| 3 ЛЗ (29.9) Лассе Квигстад п |
| 4 ЦЗ (61.6) Тобиас Гуддаль п |
| 11 ЦЗ (38.2) Хоакин Мартинес п |
| 25 ПЗ (39.6) Симоне Париси п |
| 21 ЛП (55.7) Тобиас Баккен Дальбье |
| 19 ЦП (21.2) Матс Торнес |
| 18 ЦП (51.9) Ноа Рупп |
| 14 ПП (31) Ларс Эрик Сёдаль |
| 23 ЦФ (64.8) Лиам Бойс К с+ |
| 2 ЦФ (43.8) Джордан Оуэнс с+ |
| 12 ВР (68.5) Луи Бостен |
| 24 ЛЗ (54.7) Йенс Берланн Хусебё |
| 22 ЦЗ (52.5) Артур Чёрный |
| 1 ПЗ (43.5) Бобби Хиггинс |
| 20 ПП (58.4) Ула Меланн |
| 16 ЦФ (48.8) Элайис Тавшан |
|
1
|
||||
|
Беньямин Шешко
Роман Петрухин |
6
|
|||
|
Александр Барков
Даррен Макграт |
6
|
|||
| 1 |
-
|
0 | ||
|
Даррен Макграт
(Роман Петрухин) |
21
|
|||
| Сергей Зайцев |
23
|
|||
| 2 |
-
|
0 | ||
|
Сергей Зайцев
(Яннис Антсос) |
27
|
|||
| 3 |
-
|
0 | ||
|
Даррен Макграт
(Дмитрий Баранов) |
31
|
|||
|
36
|
Лассе Квигстад | |||
| 4 |
-
|
0 | ||
|
Даррен Макграт
(Максим Панкратов) |
38
|
|||
|
45
|
Лассе Квигстад
Йенс Берланн Хусебё |
|||
|
45
|
Джеймс Джоаян
Луи Бостен |
|||
|
45+1
|
||||
|
46
|
||||
|
54
|
Джордан Оуэнс | |||
| 5 |
-
|
0 | ||
|
Даррен Макграт
(Сергей Зайцев) |
63
|
|||
| 6 |
-
|
0 | ||
|
Роман Петрухин
(Максим Панкратов) |
71
|
|||
|
90+7
|
||||
|
2.78
|
Ожидаемые голы (xG) |
0.77
|
|
13
|
Удары |
7
|
|
11
|
Удары в створ |
7
|
|
1
|
Выходы один на один |
1
|
|
3
|
Угловые |
3
|
|
0
|
Оффсайды |
1
|
|
52
|
Передачи |
48
|
|
33
|
Точные передачи |
29
|
|
63%
|
Процент точных передач |
60%
|
|
8
|
Нарушения |
6
|
|
1
|
Предупреждения |
1
|
|
0
|
Удаления |
0
|
|
116
|
Плюсы |
104
|
|
32
|
Минусы |
43
|
|
3.6
|
Плюсы/минусы |
2.4
|
|
6.6
|
Средняя оценка |
5.8
|
|
56%
|
Владение мячом |
44%
|
|
49%
|
Владение на чужой половине |
51%
|
Рязань
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ВР | Сергей Правкин | 98 | 85 | 100 | 7.3 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
| 21 | ЛЗ | Глеб Бурков | 98 | 88 | 96 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1 | 0/0 | 4/2 |
| 5 | ЦЗ | Никита Чернов | 98 | 84 | 98 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 2(1) | 1 | 0/0 | 7/0 |
| 24 | ЦЗ | Роман Евгеньев | 98 | 89 | 99 | 6.5 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 7/2 |
| 2 | ПЗ | Дмитрий Баранов | 98 | 90 | 97 | 6.7 | 0 | 1 | 0(0) | 10(8) | 0 | 0/0 | 13/1 |
| 19 | ЛП | Яннис Антсос | 98 | 83 | 98 | 6.3 | 0 | 1 | 0(0) | 3(1) | 2 | 0/0 | 6/2 |
| 22 | ЦП | Александр Скляров | 98 | 86 | 99 | 6.5 | 0 | 0 | 0(0) | 5(4) | 1 | 0/0 | 10/1 |
| 23 | ПП | Максим Панкратов | 98 | 89 | 100 | 6.7 | 0 | 2 | 1(1) | 14(10) | 0 | 0/0 | 16/3 |
| 15 | ЦФ | Сергей Зайцев | 98 | 86 | 98 | 6.8 | 1 | 1 | 4(3) | 6(4) | 1 | 1/0 | 18/10 |
| 13 | ЦФ | Даррен Макграт | 92 | 88 | 99 | 7.4 | 4 | 0 | 6(6) | 2(2) | 2 | 0/0 | 16/9 |
| 14 | ПФ | Роман Петрухин | 92 | 86 | 100 | 7.3 | 1 | 1 | 2(1) | 7(1) | 0 | 0/0 | 17/1 |
| 12 | ЛФ | Беньямин Шешко | 6 | 94 | 97 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/1 |
| 8 | ЦЗ | Александр Барков | 6 | 91 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
Брюне
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ВР | Луи Бостен | 53 | 88 | 95 | 5.5 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 2/0 |
| 24 | ЛЗ | Йенс Берланн Хусебё | 53 | 84 | 98 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 3/3 |
| 4 | ЦЗ | Тобиас Гуддаль | 98 | 85 | 97 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 5(3) | 0 | 0/0 | 13/3 |
| 11 | ЦЗ | Хоакин Мартинес | 98 | 86 | 97 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 1 | 0/0 | 8/3 |
| 25 | ПЗ | Симоне Париси | 98 | 82 | 96 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0/0 | 7/3 |
| 21 | ЛП | Тобиас Баккен Дальбье | 98 | 77 | 98 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 9(5) | 1 | 0/0 | 7/3 |
| 19 | ЦП | Матс Торнес | 98 | 83 | 97 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 4(1) | 1 | 0/0 | 13/6 |
| 18 | ЦП | Ноа Рупп | 98 | 81 | 100 | 5.7 | 0 | 0 | 3(3) | 2(2) | 0 | 0/0 | 5/2 |
| 14 | ПП | Ларс Эрик Сёдаль | 98 | 76 | 96 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 4(1) | 1 | 0/0 | 5/1 |
| 23 | ЦФ | Лиам Бойс | 98 | 83 | 96 | 5.9 | 0 | 0 | 3(3) | 10(8) | 0 | 0/0 | 26/11 |
| 2 | ЦФ | Джордан Оуэнс | 98 | 86 | 96 | 5.8 | 0 | 0 | 1(1) | 6(5) | 1 | 0/0 | 14/5 |
| 3 | ЛЗ | Лассе Квигстад | 45 | 83 | 98 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1 | 1/0 | 1/1 |
| 15 | ВР | Джеймс Джоаян | 45 | 83 | 97 | 5 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/2 |
| 1 | Звучит свисток, игра началась | ||
| 2 | Александр Скляров неудачно идет в обводку, и Лиам Бойс отбирает мяч, Лиам Бойс уходит от единоборства с Александр Скляров, Лиам Бойс отдаёт пас, Джордан Оуэнс принимает мяч, Джордан Оуэнс смещается в сторону от Сергей Зайцев, Джордан Оуэнс смещается в сторону от Яннис Антсос, Яннис Антсос в подкате нарушает правила | ||
| 3 | Штрафной!, Ноа Рупп бьёт по воротам... (26m) , Сергей Правкин парирует удар | ||
| 6 | вместо Беньямин Шешко на замену выходит Роман Петрухин | ||
| 6 | вместо Александр Барков на замену выходит Даррен Макграт | ||
| 11 | Лиам Бойс пытается обыграть соперника, но Дмитрий Баранов отбирает мяч, Дмитрий Баранов отдаёт пас, Максим Панкратов принимает мяч, Максим Панкратов делает передачу партнёру, на ход, Роман Петрухин принимает мяч, Роман Петрухин делает передачу партнёру, Тобиас Гуддаль прерывает полёт мяча, Максим Панкратов первый у мяча, Максим Панкратов врывается в штрафную площадь, Максим Панкратов бьёт по воротам... (20m) , Джеймс Джоаян отбивает мяч [xG: 0.34] | ||
| 12 | Матс Торнес неудачно идет в обводку, и Даррен Макграт отбирает мяч, Даррен Макграт врывается в штрафную площадь, Даррен Макграт смещается в сторону от Матс Торнес, Даррен Макграт бьёт по воротам в борьбе... (19m) , Джеймс Джоаян отбивает мяч [xG: 0.22] | ||
| 14 | угловой, Максим Панкратов делает передачу партнёру, на ход, Роман Петрухин принимает мяч, Роман Петрухин меняет направление движения отрываясь от Матс Торнес, Матс Торнес перекрывает движение Роман Петрухин, Джеймс Джоаян пытается сократить угол обстрела, но Роман Петрухин оставляет вратаря не у дел, Роман Петрухин уходит от единоборства с Тобиас Гуддаль, Джеймс Джоаян пытается сократить угол обстрела, но Роман Петрухин оставляет вратаря не у дел, Роман Петрухин бьёт по воротам в борьбе... (10m) , Перекладина! ... и, мяч уходит мимо ворот | ||
| 21 | мяч уходит за боковую, Дмитрий Баранов выбрасывает аут, Роман Евгеньев принимает мяч, Роман Евгеньев делает передачу партнёру, на ход, Тобиас Баккен Дальбье прерывает полёт мяча, Дмитрий Баранов первый у мяча, Дмитрий Баранов делает передачу партнёру, на ход, Максим Панкратов принимает мяч, Максим Панкратов отдаёт пас, Роман Петрухин принимает мяч, Роман Петрухин делает передачу партнёру, на ход, Даррен Макграт принимает мяч, Даррен Макграт бьёт по воротам... (5m) , Г О - О - О Л !!! | ||
| 21 | Мяч забил Даррен Макграт | ||
| 23 | Джордан Оуэнс с мячом в центральном круге, Джордан Оуэнс отдаёт пас, Лиам Бойс принимает мяч, Сергей Зайцев фолит | ||
| 23 | Сергей Зайцев получает горчичник | ||
| 25 | Джордан Оуэнс пытается обыграть соперника, но Сергей Зайцев отбирает мяч, Сергей Зайцев делает передачу партнёру, на ход, Даррен Макграт принимает мяч, Тобиас Гуддаль пытается отобрать мяч, но Даррен Макграт демонстрирует отличный дриблинг, Даррен Макграт идёт в обыгрыш, но Тобиас Гуддаль в подкате выбивает мяч, Хоакин Мартинес первый у мяча, Хоакин Мартинес делает передачу партнёру, Сергей Зайцев прерывает полёт мяча, Симоне Париси первый у мяча, Яннис Антсос останавливает соперника недозволенным приемом | ||
| 26 | Штрафной!, Симоне Париси делает передачу партнёру, Глеб Бурков прерывает полёт мяча, Яннис Антсос первый у мяча, Ларс Эрик Сёдаль фолит | ||
| 27 | Штрафной!, Яннис Антсос делает передачу партнёру, на ход, Сергей Зайцев принимает мяч, Тобиас Гуддаль пытается отобрать мяч, но Сергей Зайцев демонстрирует отличный дриблинг, Сергей Зайцев врывается в штрафную площадь, Сергей Зайцев бьёт по воротам... (15m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.43] | ||
| 27 | Мяч забил Сергей Зайцев | ||
| 29 | Лиам Бойс неудачно идет в обводку, и Александр Скляров отбирает мяч, Александр Скляров закрывает мяч корпусом от Лиам Бойс, Джордан Оуэнс нарушает правила | ||
| 31 | Роман Петрухин неудачно идет в обводку, и Тобиас Баккен Дальбье отбирает мяч, Тобиас Баккен Дальбье делает передачу партнёру, Максим Панкратов прерывает полёт мяча, Дмитрий Баранов первый у мяча, Дмитрий Баранов делает передачу партнёру, на ход, Даррен Макграт принимает мяч, Даррен Макграт врывается в штрафную площадь, Даррен Макграт смещается в сторону от Тобиас Гуддаль, Даррен Макграт врывается в штрафную площадь, Даррен Макграт бьёт по воротам... (18m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.82] | ||
| 31 | Мяч забил Даррен Макграт | ||
| 33 | Лиам Бойс с мячом в центральном круге, Лиам Бойс отдаёт пас, Джордан Оуэнс принимает мяч, Джордан Оуэнс смещается в сторону от Сергей Зайцев, Даррен Макграт пытается отобрать мяч, но Джордан Оуэнс демонстрирует отличный дриблинг, Даррен Макграт в подкате нарушает правила | ||
| 34 | Штрафной!, Тобиас Баккен Дальбье делает передачу партнёру, Лиам Бойс первый на мяче, Лиам Бойс бьёт головой в борьбе... (10m) , Сергей Правкин парирует удар [xG: 0.01] | ||
| 36 | Дмитрий Баранов первый у мяча, Дмитрий Баранов отдаёт пас, Даррен Макграт принимает мяч, Даррен Макграт отдаёт пас, Роман Петрухин принимает мяч, Роман Петрухин отдаёт пас, Матс Торнес прерывает полёт мяча, Максим Панкратов первый у мяча, Максим Панкратов отдаёт пас, Роман Петрухин принимает мяч, Лассе Квигстад пытается отобрать мяч, но Роман Петрухин демонстрирует отличный дриблинг, Лассе Квигстад фолит | ||
| 36 | Лассе Квигстад зарабатывает желтую карточку | ||
| 38 | угловой, Максим Панкратов делает передачу партнёру, Даррен Макграт первый на мяче, Даррен Макграт бьёт головой в борьбе с 2 соперниками... (7m) , Г О - О - О Л !!! | ||
| 38 | Мяч забил Даррен Макграт | ||
| 42 | Матс Торнес пытается обыграть соперника, но Даррен Макграт отбирает мяч, Даррен Макграт врывается в штрафную площадь, Даррен Макграт смещается в сторону от Тобиас Гуддаль, Даррен Макграт врывается в штрафную площадь, Даррен Макграт бьёт по воротам в борьбе... (19m) , Джеймс Джоаян парирует удар [xG: 0.27] | ||
| 45 | Сергей Зайцев неудачно идет в обводку, и Тобиас Гуддаль отбирает мяч, Тобиас Гуддаль выбивает мяч в поле, Дмитрий Баранов первый у мяча, Лиам Бойс пытается отобрать мяч, но Дмитрий Баранов демонстрирует отличный дриблинг, Дмитрий Баранов делает передачу партнёру, на ход, Ноа Рупп прерывает полёт мяча, Ноа Рупп первый у мяча, Александр Скляров в подкате нарушает правила | ||
| 45 | Лассе Квигстад покидает поле, вместо него в игру вступает Йенс Берланн Хусебё | ||
| 45 | вместо Джеймс Джоаян на замену выходит Луи Бостен | ||
| 45+1 | Тобиас Баккен Дальбье пытается обыграть соперника, но Дмитрий Баранов отбирает мяч, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | хозяева поля изменили командные установки | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 52 | Матс Торнес идёт в обыгрыш, но Александр Скляров отбирает мяч, Александр Скляров отдаёт пас, Сергей Зайцев принимает мяч, Хоакин Мартинес перекрывает движение Сергей Зайцев, Сергей Зайцев смещается в сторону от Хоакин Мартинес, Хоакин Мартинес пытается отобрать мяч, но Сергей Зайцев демонстрирует отличный дриблинг, Сергей Зайцев закрывает мяч корпусом от Хоакин Мартинес, Хоакин Мартинес фолит | ||
| 53 | Штрафной!, Сергей Зайцев бьёт по воротам... (24m) , Луи Бостен отбивает мяч | ||
| 54 | Тобиас Гуддаль первый у мяча, Тобиас Гуддаль делает передачу партнёру, Лиам Бойс принимает мяч, Лиам Бойс закрывает мяч корпусом от Александр Скляров, Лиам Бойс делает передачу партнёру, Джордан Оуэнс принимает мяч, Джордан Оуэнс уходит от единоборства с Никита Чернов, Никита Чернов фолит | ||
| 54 | Джордан Оуэнс получил повреждение и требуется помощь | ||
| 55 | Штрафной!, Ноа Рупп бьёт по воротам... (23m) , Сергей Правкин парирует удар [xG: 0.17] | ||
| 58 | Сергей Зайцев пытается обыграть соперника, но Тобиас Гуддаль отбирает мяч, Сергей Зайцев пытается отобрать мяч, но Тобиас Гуддаль демонстрирует отличный дриблинг, Тобиас Гуддаль отдаёт пас, Матс Торнес принимает мяч, Даррен Макграт в подкате нарушает правила | ||
| 60 | Штрафной!, Матс Торнес делает передачу партнёру, Александр Скляров прерывает полёт мяча, Дмитрий Баранов первый у мяча, Дмитрий Баранов отдаёт пас, Максим Панкратов принимает мяч, Максим Панкратов делает передачу партнёру, на ход, Сергей Зайцев принимает мяч, Сергей Зайцев меняет направление движения отрываясь от Хоакин Мартинес, Сергей Зайцев меняет направление движения отрываясь от Хоакин Мартинес, Матс Торнес фолит | ||
| 61 | Штрафной!, Сергей Зайцев бьёт по воротам... (30m) , Луи Бостен отбивает мяч | ||
| 63 | угловой, Максим Панкратов делает передачу партнёру, Луи Бостен прерывает полёт мяча, Сергей Зайцев первый у мяча, Сергей Зайцев делает передачу партнёру, на ход, Даррен Макграт первый на мяче, Даррен Макграт бьёт головой в борьбе... (10m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.16] | ||
| 63 | Мяч забил Даррен Макграт | ||
| 70 | мяч уходит за боковую, Максим Панкратов выбрасывает аут, Дмитрий Баранов принимает мяч, Дмитрий Баранов делает передачу партнёру, на ход, Роман Петрухин принимает мяч, Роман Петрухин уходит от единоборства с Йенс Берланн Хусебё, Роман Петрухин закрывает мяч корпусом от Йенс Берланн Хусебё, Роман Петрухин делает передачу партнёру, на ход, Максим Панкратов первый у мяча, Тобиас Баккен Дальбье пытается отобрать мяч, но Максим Панкратов демонстрирует отличный дриблинг, Тобиас Баккен Дальбье останавливает соперника недозволенным приемом | ||
| 71 | Штрафной!, Максим Панкратов делает передачу партнёру, на ход, Роман Петрухин принимает мяч, Роман Петрухин закрывает мяч корпусом от Луи Бостен, Йенс Берланн Хусебё пытается отобрать мяч, но Роман Петрухин демонстрирует отличный дриблинг, Роман Петрухин меняет направление движения отрываясь от Луи Бостен, Йенс Берланн Хусебё пытается отобрать мяч, но Роман Петрухин демонстрирует отличный дриблинг, Роман Петрухин бьёт по воротам в борьбе... (10m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.43] | ||
| 71 | Мяч забил Роман Петрухин | ||
| 76 | Лиам Бойс пытается обыграть соперника, но Роман Евгеньев отбирает мяч, Роман Евгеньев выбивает мяч в поле, Тобиас Гуддаль первый у мяча, Тобиас Гуддаль делает передачу партнёру, Роман Петрухин прерывает полёт мяча, Йенс Берланн Хусебё первый у мяча, Йенс Берланн Хусебё меняет направление движения отрываясь от Максим Панкратов, Йенс Берланн Хусебё делает передачу партнёру, Лиам Бойс принимает мяч, Лиам Бойс неудачно идет в обводку, и Дмитрий Баранов отбирает мяч [xG: 0.82] | ||
| 78 | аут, Йенс Берланн Хусебё выбрасывает аут, Тобиас Баккен Дальбье принимает мяч, Тобиас Баккен Дальбье уходит от единоборства с Дмитрий Баранов, Тобиас Баккен Дальбье делает передачу партнёру, Лиам Бойс принимает мяч, Лиам Бойс закрывает мяч корпусом от Сергей Правкин, Лиам Бойс бьёт по воротам... (11m) , Сергей Правкин отбивает мяч | ||
| 79 | угловой, Тобиас Баккен Дальбье делает передачу партнёру, Лиам Бойс принимает мяч, Лиам Бойс бьёт по воротам... (9m) , Сергей Правкин отбивает мяч [xG: 0.01] | ||
| 80 | Максим Панкратов идёт в обыгрыш в своей штрафной площадке, но Лиам Бойс отбирает мяч, Лиам Бойс пытается обыграть соперника, но Роман Евгеньев отбирает мяч | ||
| 83 | Тобиас Гуддаль передерживает мяч, находясь в своей штрафной площади, и теряет мяч, Даррен Макграт идёт в обыгрыш, но Тобиас Гуддаль отбирает мяч | ||
| 84 | Тобиас Гуддаль выбивает мяч в поле, Матс Торнес первый у мяча, Матс Торнес закрывает мяч корпусом от Александр Скляров, Матс Торнес отдаёт пас, Ноа Рупп принимает мяч, Ноа Рупп делает передачу партнёру, Джордан Оуэнс принимает мяч, Джордан Оуэнс закрывает мяч корпусом от Роман Евгеньев, Джордан Оуэнс врывается в штрафную площадь, Джордан Оуэнс бьёт по воротам в борьбе... (18m) , Сергей Правкин парирует удар [xG: 0.03] | ||
| 89 | Симоне Париси неудачно идет в обводку, и Сергей Зайцев отбирает мяч, Сергей Зайцев врывается в штрафную площадь, Сергей Зайцев бьёт по воротам в борьбе... (20m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 90+3 | Лиам Бойс неудачно идет в обводку, и Дмитрий Баранов отбирает мяч, Дмитрий Баранов делает передачу партнёру, на ход, Максим Панкратов принимает мяч, Максим Панкратов делает передачу партнёру, на ход, Хоакин Мартинес прерывает полёт мяча, Матс Торнес первый у мяча, Матс Торнес делает передачу партнёру, Александр Скляров прерывает полёт мяча, Ларс Эрик Сёдаль первый у мяча, Александр Скляров перекрывает движение Ларс Эрик Сёдаль, Александр Скляров перекрывает движение Ларс Эрик Сёдаль, Ларс Эрик Сёдаль делает передачу партнёру, Джордан Оуэнс принимает мяч, Джордан Оуэнс закрывает мяч корпусом от Глеб Бурков, Глеб Бурков останавливает соперника недозволенным приемом | ||
| 90+4 | Штрафной!, Тобиас Баккен Дальбье отдаёт пас, Ноа Рупп первый на мяче, Ноа Рупп бьёт головой в борьбе... (11m) , Сергей Правкин отбивает мяч | ||
| 90+7 | Лиам Бойс пытается обыграть соперника, но Глеб Бурков отбирает мяч, Глеб Бурков выбивает мяч в поле | ||
| 90+7 | матч завершён |
