5-3-2/защита/длина/жёстко/прессинг-4.29
РС=67.3 (С=71.5 Ф=98.5 М=95.5 баз=59.1)
                            РС=67.3 (С=71.5 Ф=98.5 М=95.5 баз=59.1)
                                    4-4-2/защита/англия/жёстко/прессинг-6.98
РС=73.3 (С=74.5 Ф=99.2 М=99.1 баз=58.6)
                            РС=73.3 (С=74.5 Ф=99.2 М=99.1 баз=58.6)
| 1 ВР (33.4) Дани Ребольо | 
| 20 ЛЗ (54.6) Майкл Макдоннелл п н | 
| 2 ЦЗ (62) Джек Хендри п !!!! | 
| 18 ЦЗ (60.7) Райан Фредерикс п | 
| 15 ЦЗ (56.2) Данило Николич п !!!! | 
| 3 ПЗ (86.7) Антонио Навас п | 
| 14 ЛП (88.9) Икер Муниаин д н | 
| 19 ЦП (67.7) Лазар Ламбулич п | 
| 25 ПП (71) Райан Флинн п н | 
| 22 ЛФ (74.8) Жан-Пьер Нсаме с+ д н | 
| 12 ЦФ (84.7) Серхио Соса К с+ | 
| 16 ВР (75.3) Мартин Фрайзль | 
| 4 ЦЗ (38.6) Рубен Дуарте | 
| 5 ЦЗ (37.8) Пау Гарсия | 
| 24 ПЗ (43.4) Виктор Рофино | 
| 17 ЛП (31) Хуан Карлос Сабатер | 
| 21 ЦФ (60.1) Иван Асон | 
| 23 ЦФ (39.9) Иньиго Ороско | 
1
			
		20
			
		2
			
		18
			
		15
			
		3
			
		14
			
		19
			
		25
			
		22
			
		12
			
		25
			
		2
			
		5
			
		8
			
		21
			
		15
			
		24
			
		10
			
		9
			
		19
			
		22
			
		| 25 ВР (89.2) Уго Льорис К | 
| 2 ЛЗ (75.2) Мельвен Бард п т !!!! | 
| 5 ЦЗ (71.4) Бафоде Дьяките п | 
| 8 ЦЗ (73.1) Аксель Гессан п !!! | 
| 21 ПЗ (57.3) Роме Веске п т !!!! | 
| 15 ПП (71.1) Антуан Валерьё п | 
| 24 ЛП (79) Паоло Шортино п н | 
| 10 ЦП (71.1) Ламин Фомба с+ п | 
| 9 ПП (69.6) Ромен дель Кастильо д | 
| 19 ЦФ (82.3) Нолан Ру с+ !! | 
| 22 ПФ (66.9) Орхан Сертоглу с+ д н !! | 
| 1 ВР (44.8) Ника Даушвили | 
| 18 ПП (66.3) Алексис Пёже | 
| 23 ЦП (57.8) Филиппо Бандинелли | 
| 20 ПЗ (34) Мартин Аструп | 
| 11 ЦФ (97.2) Иан Свантессон | 
| 
                                             1 
                                         | 
                                        ||||
| 
                                            Дани Ребольо
                                                                                             Мартин Фрайзль  | 
                                        
                                             3 
                                         | 
                                        |||
| 1 | 
                                             - 
                                         | 
                                        0 | ||
| 
                                            Серхио Соса
                                                                                             (Икер Муниаин)  | 
                                        
                                             23 
                                         | 
                                        |||
| 1 | 
                                             - 
                                         | 
                                        1 | ||
| 
                                             39 
                                         | 
                                        
                                            Нолан Ру
                                                                                             (Ламин Фомба)  | 
                                    |||
| 
                                             42 
                                         | 
                                        
                                            Нолан Ру
                                                                                             Иан Свантессон  | 
                                    |||
| 
                                             45+3 
                                         | 
                                        ||||
| 
                                             46 
                                         | 
                                        ||||
| 1 | 
                                             - 
                                         | 
                                        2 | ||
| 
                                             67 
                                         | 
                                        
                                            Иан Свантессон
                                                                                             (Орхан Сертоглу)  | 
                                    |||
| 
                                            Райан Фредерикс
                                                                                             Иван Асон  | 
                                        
                                             67 
                                         | 
                                        |||
| 
                                             74 
                                         | 
                                        
                                            Антуан Валерьё
                                                                                             Алексис Пёже  | 
                                    |||
| 
                                             83 
                                         | 
                                        
                                            Ламин Фомба
                                                                                             Филиппо Бандинелли  | 
                                    |||
| 
                                            Жан-Пьер Нсаме
                                                                                             Иньиго Ороско  | 
                                        
                                             85 
                                         | 
                                        |||
| 
                                             90+2 
                                         | 
                                        ||||
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                1.37
                                             
                                         | 
                                        Ожидаемые голы (xG) | 
                                                                                                                                                                                     
                                                1.54
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                9
                                             
                                         | 
                                        Удары | 
                                                                                                                                                                                     
                                                5
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                6
                                             
                                         | 
                                        Удары в створ | 
                                                                                                                                                                                     
                                                5
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                0
                                             
                                         | 
                                        Выходы один на один | 
                                                                                                                                                                                     
                                                0
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                3
                                             
                                         | 
                                        Угловые | 
                                                                                                                                                                                     
                                                4
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                0
                                             
                                         | 
                                        Оффсайды | 
                                                                                                                                                                                     
                                                0
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                56
                                             
                                         | 
                                        Передачи | 
                                                                                                                                                                                     
                                                73
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                33
                                             
                                         | 
                                        Точные передачи | 
                                                                                                                                                                                     
                                                44
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                59%
                                             
                                         | 
                                        Процент точных передач | 
                                                                                                                                                                                     
                                                60%
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                0
                                             
                                         | 
                                        Нарушения | 
                                                                                                                                                                                     
                                                6
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                0
                                             
                                         | 
                                        Предупреждения | 
                                                                                                                                                                                     
                                                0
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                0
                                             
                                         | 
                                        Удаления | 
                                                                                                                                                                                     
                                                0
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                131
                                             
                                         | 
                                        Плюсы | 
                                                                                                                                                                                     
                                                123
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                31
                                             
                                         | 
                                        Минусы | 
                                                                                                                                                                                     
                                                45
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                4.2
                                             
                                         | 
                                        Плюсы/минусы | 
                                                                                                                                                                                     
                                                2.7
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                6.1
                                             
                                         | 
                                        Средняя оценка | 
                                                                                                                                                                                     
                                                6.3
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                50%
                                             
                                         | 
                                        Владение мячом | 
                                                                                                                                                                                     
                                                50%
                                             
                                         | 
                                    
| 
                                                                                                                                                                                     
                                                54%
                                             
                                         | 
                                        Владение на чужой половине | 
                                                                                                                                                                                     
                                                46%
                                             
                                         | 
                                    
Сарагоса
                            | № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ВР | Мартин Фрайзль | 92 | 88 | 96 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/0 | 
| 20 | ЛЗ | Майкл Макдоннелл | 95 | 90 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 4(4) | 0 | 0/0 | 13/2 | 
| 2 | ЦЗ | Джек Хендри | 95 | 89 | 96 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 2/0 | 
| 21 | ЦФ | Иван Асон | 25 | 94 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 | 
| 15 | ЦЗ | Данило Николич | 95 | 90 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 | 
| 3 | ПЗ | Антонио Навас | 95 | 87 | 97 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 3(1) | 0 | 0/0 | 5/0 | 
| 14 | ЛП | Икер Муниаин | 95 | 88 | 96 | 6.6 | 0 | 1 | 0(0) | 24(14) | 0 | 0/0 | 32/8 | 
| 19 | ЦП | Лазар Ламбулич | 95 | 90 | 96 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 8(3) | 0 | 0/0 | 15/3 | 
| 25 | ПП | Райан Флинн | 95 | 90 | 95 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0/0 | 1/0 | 
| 23 | ЦФ | Иньиго Ороско | 8 | 94 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 | 
| 12 | ЦФ | Серхио Соса | 95 | 89 | 95 | 6.1 | 1 | 0 | 9(6) | 4(4) | 0 | 0/0 | 26/8 | 
| 18 | ЦЗ | Райан Фредерикс | 70 | 89 | 96 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 4(2) | 0 | 0/0 | 8/0 | 
| 1 | ВР | Дани Ребольо | 3 | 92 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 | 
| 22 | ЛФ | Жан-Пьер Нсаме | 88 | 86 | 99 | 6.5 | 0 | 0 | 0(0) | 7(5) | 0 | 0/0 | 28/10 | 
Ним
                            | № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ВР | Уго Льорис | 95 | 90 | 100 | 6.7 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/0 | 
| 2 | ЛЗ | Мельвен Бард | 95 | 89 | 98 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 2/0 | 
| 5 | ЦЗ | Бафоде Дьяките | 95 | 90 | 100 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 2/3 | 
| 8 | ЦЗ | Аксель Гессан | 95 | 90 | 100 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 5(1) | 1 | 0/0 | 11/0 | 
| 21 | ПЗ | Роме Веске | 95 | 88 | 98 | 6.5 | 0 | 0 | 0(0) | 9(5) | 4 | 0/0 | 23/5 | 
| 18 | ПП | Алексис Пёже | 18 | 90 | 98 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 2/4 | 
| 24 | ЛП | Паоло Шортино | 95 | 89 | 100 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 3(1) | 0 | 0/0 | 7/5 | 
| 23 | ЦП | Филиппо Бандинелли | 9 | 92 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 1/0 | 
| 9 | ПП | Ромен дель Кастильо | 95 | 88 | 97 | 6.5 | 0 | 0 | 1(1) | 23(14) | 0 | 0/0 | 29/9 | 
| 11 | ЦФ | Иан Свантессон | 53 | 91 | 100 | 6.2 | 1 | 0 | 3(3) | 1(1) | 0 | 0/0 | 5/2 | 
| 22 | ПФ | Орхан Сертоглу | 95 | 90 | 99 | 6.5 | 0 | 1 | 0(0) | 18(13) | 0 | 0/0 | 16/4 | 
| 15 | ПП | Антуан Валерьё | 77 | 90 | 99 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 3(1) | 1 | 0/0 | 10/6 | 
| 10 | ЦП | Ламин Фомба | 86 | 89 | 100 | 6.3 | 0 | 1 | 0(0) | 4(2) | 0 | 0/0 | 11/5 | 
| 19 | ЦФ | Нолан Ру | 42 | 93 | 100 | 6.2 | 1 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0/0 | 3/2 | 
| 1 | Раздается стартовый свисток | ||
| 3 | Дани Ребольо покидает поле, вместо него в игру вступает Мартин Фрайзль | ||
| 3 | Антуан Валерьё меняет позицию на поле согласно установкам тренера | ||
| 3 | Паоло Шортино меняет позицию на поле согласно установкам тренера | ||
| 22 | Роме Веске пытается обыграть соперника, но Жан-Пьер Нсаме отбирает мяч, Роме Веске в подкате нарушает правила | ||
| 23 | Штрафной!, Икер Муниаин отдаёт пас, Серхио Соса первый на мяче, Серхио Соса бьёт головой... (7m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.73] | ||
| 23 | Мяч забил Серхио Соса | ||
| 30 | Жан-Пьер Нсаме неудачно идет в обводку, и Роме Веске отбирает мяч, Роме Веске отдаёт пас, Ромен дель Кастильо принимает мяч, Ромен дель Кастильо делает передачу партнёру, Паоло Шортино принимает мяч, Паоло Шортино идёт в обыгрыш, но Антонио Навас отбирает мяч | ||
| 39 | Жан-Пьер Нсаме пытается обыграть соперника, но Ромен дель Кастильо отбирает мяч, Ромен дель Кастильо делает передачу партнёру, Орхан Сертоглу принимает мяч, Орхан Сертоглу делает передачу партнёру, Ламин Фомба первый у мяча, Ламин Фомба отдаёт пас, Нолан Ру первый на мяче, Нолан Ру бьёт головой... (6m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.81] | ||
| 39 | Мяч забил Нолан Ру | ||
| 42 | вместо Нолан Ру на замену выходит Иан Свантессон | ||
| 45 | Серхио Соса неудачно идет в обводку, и Аксель Гессан отбирает мяч, Аксель Гессан делает передачу партнёру, Лазар Ламбулич прерывает полёт мяча, Райан Фредерикс первый у мяча, Антуан Валерьё перекрывает движение Райан Фредерикс, Райан Фредерикс отдаёт пас, Икер Муниаин принимает мяч, Икер Муниаин закрывает мяч корпусом от Ромен дель Кастильо, Икер Муниаин делает передачу партнёру, на ход, Жан-Пьер Нсаме принимает мяч, Роме Веске в подкате нарушает правила | ||
| 45+2 | Штрафной!, Икер Муниаин делает передачу партнёру, Серхио Соса первый на мяче, Серхио Соса бьёт головой в борьбе с 2 соперниками... (6m) , Уго Льорис парирует удар | ||
| 45+3 | угловой, Райан Флинн делает передачу партнёру, Бафоде Дьяките прерывает полёт мяча, Ламин Фомба первый у мяча, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | хозяева поля изменили командные установки | ||
| 46 | гости изменили командные установки | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 49 | Ромен дель Кастильо идёт в обыгрыш, но Икер Муниаин отбирает мяч, Икер Муниаин делает передачу партнёру, на ход, Антуан Валерьё прерывает полёт мяча, Майкл Макдоннелл первый у мяча, Майкл Макдоннелл делает передачу партнёру, на ход, Жан-Пьер Нсаме принимает мяч, Жан-Пьер Нсаме закрывает мяч корпусом от Роме Веске, Роме Веске в подкате нарушает правила | ||
| 51 | Штрафной!, Икер Муниаин делает передачу партнёру, Роме Веске прерывает полёт мяча, Жан-Пьер Нсаме первый у мяча, Паоло Шортино перекрывает движение Жан-Пьер Нсаме, Жан-Пьер Нсаме отдаёт пас, Серхио Соса принимает мяч, Серхио Соса меняет направление движения отрываясь от Бафоде Дьяките, Роме Веске пытается отобрать мяч, но Серхио Соса демонстрирует отличный дриблинг, Серхио Соса бьёт по воротам в борьбе... (11m) , Уго Льорис отбивает мяч [xG: 0.39] | ||
| 52 | Ромен дель Кастильо пытается обыграть соперника, но Жан-Пьер Нсаме отбирает мяч, Жан-Пьер Нсаме меняет направление движения отрываясь от Ромен дель Кастильо, Ромен дель Кастильо пытается отобрать мяч, но Жан-Пьер Нсаме демонстрирует отличный дриблинг, Жан-Пьер Нсаме делает передачу партнёру, на ход, Серхио Соса принимает мяч, Серхио Соса врывается в штрафную площадь, Серхио Соса уходит от единоборства с Бафоде Дьяките, Серхио Соса бьёт по воротам в борьбе... (18m) , Уго Льорис отражает удар | ||
| 55 | Иан Свантессон пытается обыграть соперника, но Лазар Ламбулич отбирает мяч, Лазар Ламбулич делает передачу партнёру, на ход, Серхио Соса принимает мяч, Бафоде Дьяките пытается отобрать мяч, но Серхио Соса демонстрирует отличный дриблинг, Бафоде Дьяките пытается отобрать мяч, но Серхио Соса демонстрирует отличный дриблинг, Серхио Соса врывается в штрафную площадь, Серхио Соса меняет направление движения отрываясь от Аксель Гессан, Бафоде Дьяките пытается отобрать мяч, но Серхио Соса демонстрирует отличный дриблинг, Серхио Соса бьёт по воротам... (17m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 60 | свободный удар, Уго Льорис выполняет свободный удар от ворот, Антонио Навас первый у мяча, Антонио Навас делает передачу партнёру, Райан Фредерикс принимает мяч, Райан Фредерикс меняет направление движения отрываясь от Иан Свантессон, Райан Фредерикс закрывает мяч корпусом от Иан Свантессон, Райан Фредерикс делает передачу партнёру, на ход, Ромен дель Кастильо прерывает полёт мяча, Орхан Сертоглу первый у мяча, Орхан Сертоглу смещается в сторону от Майкл Макдоннелл, Орхан Сертоглу отдаёт пас, Ромен дель Кастильо принимает мяч, Ромен дель Кастильо отдаёт пас, Орхан Сертоглу принимает мяч, Орхан Сертоглу отдаёт пас, Ромен дель Кастильо принимает мяч, Ромен дель Кастильо врывается в штрафную площадь, Ромен дель Кастильо бьёт по воротам... (16m) , Мартин Фрайзль отражает удар [xG: 0.05] | ||
| 63 | мяч уходит за боковую, Икер Муниаин выбрасывает аут, Жан-Пьер Нсаме принимает мяч, Жан-Пьер Нсаме меняет направление движения отрываясь от Роме Веске, Антуан Валерьё фолит | ||
| 67 | Жан-Пьер Нсаме пытается обыграть соперника, но Роме Веске отбирает мяч, Роме Веске делает передачу партнёру, Ромен дель Кастильо принимает мяч, Ромен дель Кастильо делает передачу партнёру, Орхан Сертоглу принимает мяч, Орхан Сертоглу делает передачу партнёру, Ромен дель Кастильо принимает мяч, Ромен дель Кастильо отдаёт пас, Орхан Сертоглу принимает мяч, Орхан Сертоглу делает передачу партнёру, Иан Свантессон первый на мяче, Иан Свантессон бьёт головой в борьбе с 2 соперниками... (8m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.73] | ||
| 67 | Мяч забил Иан Свантессон | ||
| 67 | Райан Фредерикс покидает поле, вместо него в игру вступает Иван Асон | ||
| 67 | Серхио Соса меняет позицию на поле согласно установкам тренера | ||
| 67 | Лазар Ламбулич меняет позицию на поле согласно установкам тренера | ||
| 71 | мяч уходит за боковую, Орхан Сертоглу выбрасывает аут, Антуан Валерьё принимает мяч, Антуан Валерьё отдаёт пас, Орхан Сертоглу принимает мяч, Орхан Сертоглу делает передачу партнёру, Иан Свантессон первый на мяче, Иан Свантессон бьёт головой в борьбе... (8m) , Мартин Фрайзль отражает удар [xG: 0.65] | ||
| 74 | Антонио Навас первый у мяча, Антонио Навас делает передачу партнёру, на ход, Паоло Шортино прерывает полёт мяча, Серхио Соса первый у мяча, Ламин Фомба перекрывает движение Серхио Соса, Серхио Соса делает передачу партнёру, на ход, Икер Муниаин принимает мяч, Икер Муниаин смещается в сторону от Роме Веске, Роме Веске пытается отобрать мяч, но Икер Муниаин демонстрирует отличный дриблинг, Икер Муниаин делает передачу партнёру, на ход, Ламин Фомба прерывает полёт мяча, Серхио Соса первый у мяча, Серхио Соса врывается в штрафную площадь, Ламин Фомба перекрывает движение Серхио Соса, Серхио Соса врывается в штрафную площадь, Серхио Соса смещается в сторону от Ламин Фомба, Серхио Соса бьёт по воротам... (19m) , Уго Льорис парирует удар [xG: 0.17] | ||
| 74 | Антуан Валерьё покидает поле, вместо него в игру вступает Алексис Пёже | ||
| 79 | Ромен дель Кастильо идёт в обыгрыш, но Майкл Макдоннелл отбирает мяч, Майкл Макдоннелл делает передачу партнёру, на ход, Жан-Пьер Нсаме принимает мяч, Роме Веске нарушает правила | ||
| 79 | Хозяева всей командой идут в атаку | ||
| 83 | Ромен дель Кастильо неудачно идет в обводку, и Икер Муниаин отбирает мяч, Икер Муниаин делает передачу партнёру, на ход, Роме Веске прерывает полёт мяча, Лазар Ламбулич первый у мяча, Паоло Шортино перекрывает движение Лазар Ламбулич, Лазар Ламбулич отдаёт пас, Икер Муниаин принимает мяч, Алексис Пёже пытается отобрать мяч, но Икер Муниаин демонстрирует отличный дриблинг, Икер Муниаин делает передачу партнёру, на ход, Жан-Пьер Нсаме принимает мяч, Аксель Гессан в подкате нарушает правила | ||
| 83 | вместо Ламин Фомба на замену выходит Филиппо Бандинелли | ||
| 85 | Штрафной!, Икер Муниаин отдаёт пас, Серхио Соса первый на мяче, Серхио Соса бьёт головой... (6m) , Уго Льорис парирует удар | ||
| 85 | Жан-Пьер Нсаме покидает поле, вместо него в игру вступает Иньиго Ороско | ||
| 87 | угловой, Икер Муниаин делает передачу партнёру, Аксель Гессан прерывает полёт мяча, Алексис Пёже первый у мяча, Икер Муниаин пытается отобрать мяч, но Алексис Пёже демонстрирует отличный дриблинг, Алексис Пёже делает передачу партнёру, Орхан Сертоглу принимает мяч, Орхан Сертоглу отдаёт пас, Иан Свантессон принимает мяч, Иан Свантессон бьёт по воротам... (32m) , Мартин Фрайзль парирует удар [xG: 0.03] | ||
| 90+2 | Ромен дель Кастильо идёт в обыгрыш, но Майкл Макдоннелл отбирает мяч | ||
| 90+2 | матч завершён | 
                        
                        